Метрики зелий
Каждое зелье, полученное в забеге, по винрейту мест, где оно было, частоте использования и Lift относительно ожидаемого результата тех же игроков. Как считаются числа
Когорта: Соло, Стандартный режим · 1,146,654 забегов · Мест: 1,146,942 · Показано строк: 63 ·
База для Score: 32.9% (средний винрейт по всем зельям в этой когорте). 19.3% всех мест в Соло, Стандартный режим выиграли. Lift — винрейт строки минус ожидаемый результат тех же игроков с этажа, где они это получили, в процентных пунктах.
Игроки
Умение
Режим
Кем сыграно
| # | Зелье | Оценка ▾ | Поб.% | Владение% | Использовано% | Lift | Выборы | П-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерзкое зельеEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,463 | 21325-27138 |
| 2 | Фея в бутылкеRare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,704 | 23877-33827 |
| 3 | Призрак в банкеRare | 75 | 40.5% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,490 | 4253-6237 |
| 4 | Космическое варевоRare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,758 | 2954-4804 |
| 5 | Настой энтропииRare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,259 | 19675-32584 |
| 6 | Костяное зельеUncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,427 | 6897-11530 |
| 7 | ОробасинкаRare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,708 | 19948-33760 |
| 8 | Камень в форме зельяToken | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,391 | 22926-39465 |
| 9 | Солдатская похлебкаRare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,619 | 3909-6710 |
| 10 | Зелье хитростейUncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 22,158 | 8059-14099 |
| 11 | Бальзам удачиRare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,522 | 18707-32815 |
| 12 | Перегнанный хаосRare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,757 | 18314-32443 |
| 13 | Фруктовый сокRare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,275 | 19652-34623 |
| 14 | Зелье великанаRare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,973 | 17812-32161 |
| 15 | Корабль в бутылкеRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,674 | 17019-30655 |
| 16 | ДубликаторUncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 123,824 | 43530-80294 |
| 17 | Жидкие воспоминанияRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 49,244 | 17348-31896 |
| 18 | Жучиный сокRare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,408 | 17366-32042 |
| 19 | Банка с душамиRare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,060 | 2472-4588 |
| 20 | Капля ясновиденияRare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,790 | 16382-30408 |
| 21 | ПанацеяUncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 121,776 | 42454-79322 |
| 22 | Эссенция тьмыRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 8,036 | 2803-5233 |
| 23 | Дар МазалетаRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 48,021 | 16695-31326 |
| 24 | Капля безумияUncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 112,225 | 38990-73235 |
| 25 | Сковывающее зельеRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 48,138 | 16740-31398 |
| 26 | Стальное сердцеUncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -7.0 | 120,712 | 41818-78894 |
| 27 | Зелье кровиCommon | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,729 | 21265-40464 |
| 28 | Королевская доблестьUncommon | 55 | 34.3% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 17,113 | 5876-11237 |
| 29 | Жир змеккоRare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,476 | 15158-29318 |
| 30 | Зелье регенерацииUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,471 | 41794-80677 |
| 31 | Укрепляющее зельеUncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 114,191 | 38986-75205 |
| 32 | Закупоренный потенциалRare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 46,039 | 15535-30504 |
| 33 | Зелье отравленияCommon | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,417 | 16615-32802 |
| 34 | Сияющая настойкаUncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.9% | -8.0 | 118,700 | 40200-78500 |
| 35 | Азартная настойкаUncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 109,671 | 36815-72856 |
| 36 | Зелье звездCommon | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.4 | 40,443 | 13499-26944 |
| 37 | Зелье талантаCommon | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 283,931 | 95364-188567 |
| 38 | Зелье фокусаCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.6 | 46,776 | 15694-31082 |
| 39 | Вытяжка проницательностиUncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,282 | 36875-74407 |
| 40 | Порошок погибелиUncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 108,082 | 35924-72158 |
| 41 | Рыбный жирUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,915 | 37363-75552 |
| 42 | Зелье емкостиUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,090 | 6292-12798 |
| 43 | Настой пеплаUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,074 | 7261-14813 |
| 44 | Опутывающее зельеUncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 110,603 | 36222-74381 |
| 45 | Благословение кузниUncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,940 | 35918-74022 |
| 46 | Роковое зельеCommon | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,947 | 13024-26923 |
| 47 | Бесцветное зельеCommon | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 263,662 | 85288-178374 |
| 48 | Зелье защитыCommon | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 276,104 | 89043-187061 |
| 49 | Зелье скоростиCommon | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 257,216 | 83173-174043 |
| 50 | Стабильная сывороткаUncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 104,855 | 33776-71079 |
| 51 | Жидкая бронзаUncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 109,658 | 35013-74645 |
| 52 | Зелье навыкаCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 266,568 | 85514-181054 |
| 53 | Зелье энергииCommon | 47 | 32.0% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 272,403 | 87279-185124 |
| 54 | Зелье атакиCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.4 | 263,681 | 83825-179856 |
| 55 | Зелье ловкостиCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.1 | 257,963 | 81551-176412 |
| 56 | Зелье слабостиCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 255,047 | 80786-174261 |
| 57 | Зелье уязвимостиCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 254,253 | 79524-174729 |
| 58 | Зелье силыCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 259,111 | 80602-178509 |
| 59 | Зелье богатыряCommon | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 247,336 | 75800-171536 |
| 60 | Огненное зельеCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 257,876 | 79377-178499 |
| 61 | Взрывная ампулаCommon | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 247,576 | 75707-171869 |
| 62 | Зелье проворстваCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.8% | -8.5 | 243,437 | 74010-169427 |
| 63 | Сияющая водицаEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.3 | 24,376 | 4305-20071 |
Строки с выборкой меньше 20 затенены; меньше 5 скрыты, пока вы их не включите.
