Metrik Ramuan
Setiap ramuan yang didapat selama perjalanan menurut tingkat kemenangan kursi yang memegangnya, seberapa sering dipakai, dan Lift terhadap perkiraan kemenangan pemain yang sama. Cara angka dihitung
Kohort: Solo, Mode standar · 1.442.933 perjalanan · 67 baris ditampilkan · Data through 15 Nov 2026, 4.29 PT ·
Baseline skor: 32.4% (rata-rata tingkat kemenangan semua ramuan yang dipegang di kohort ini). 18.9% dari semua kursi di Solo, Mode standar menang. Lift adalah tingkat kemenangan tiap baris dikurangi perkiraan kemenangan pemain yang sama sejak lantai tempat mereka mendapatkannya, dalam poin persentase.
Pemain
Teknik
Mode
Dimainkan oleh
Kumpulan
| # | ▾ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristal EuforiaBetaRare | 100 | 51.2% | 0.0% | 82.0% | +0.5 | 244 | 125-119 |
| 2 | Ramuan PresisiBetaCommon | 100 | 51.8% | 0.1% | 76.8% | +1.7 | 1.541 | 799-742 |
| 3 | Sebotol LaguBetaUncommon | 100 | 54.5% | 0.1% | 93.6% | +2.0 | 740 | 403-337 |
| 4 | Ramuan BusukEvent | 86 | 43.3% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 60.864 | 26352-34512 |
| 5 | Peri dalam BotolRare | 78 | 40.7% | 5.0% | 70.3% | -1.9 | 72.154 | 29356-42798 |
| 6 | Segelas HantuRare | 75 | 40.0% | 0.9% | 82.4% | -2.3 | 13.026 | 5209-7817 |
| 7 | Jamu EntropikRare | 66 | 37.1% | 4.5% | 91.7% | -5.5 | 65.183 | 24186-40997 |
| 8 | Jamu TulangUncommon | 65 | 36.9% | 1.6% | 93.5% | -5.6 | 22.902 | 8452-14450 |
| 9 | Racikan KosmikRare | 65 | 36.9% | 0.7% | 89.7% | -6.5 | 9.551 | 3529-6022 |
| 10 | Asam OrobikRare | 64 | 36.5% | 4.7% | 93.1% | -5.8 | 67.203 | 24508-42695 |
| 11 | Batu Berbentuk RamuanToken | 63 | 36.2% | 5.4% | 94.7% | -5.5 | 78.260 | 28356-49904 |
| 12 | Rebusan TentaraRare | 63 | 36.2% | 0.9% | 82.3% | -5.7 | 13.171 | 4767-8404 |
| 13 | Jus BuahRare | 61 | 35.6% | 4.7% | 97.7% | -3.9 | 67.959 | 24212-43747 |
| 14 | Konsentrat KekacauanRare | 61 | 35.6% | 4.4% | 92.5% | -5.8 | 63.786 | 22677-41109 |
| 15 | Obat KeberuntunganRare | 61 | 35.7% | 4.5% | 81.3% | -6.8 | 64.439 | 22988-41451 |
| 16 | Ramuan LicikUncommon | 60 | 35.5% | 1.9% | 88.0% | -4.7 | 27.789 | 9867-17922 |
| 17 | Kapal dalam BotolRare | 59 | 35.1% | 4.1% | 92.5% | -6.0 | 59.758 | 20997-38761 |
| 18 | Ramuan RaksasaRare | 59 | 34.9% | 4.3% | 73.6% | -6.1 | 62.475 | 21828-40647 |
| 19 | Jus KumbangRare | 58 | 34.7% | 4.3% | 87.5% | -7.4 | 61.971 | 21492-40479 |
| 20 | Memori CairRare | 58 | 34.8% | 4.3% | 83.4% | -7.0 | 61.667 | 21452-40215 |
| 21 | PenggandaUncommon | 58 | 34.6% | 10.8% | 82.5% | -7.5 | 155.258 | 53786-101472 |
| 22 | Hadiah MazalethRare | 57 | 34.3% | 4.2% | 76.1% | -7.9 | 60.206 | 20678-39528 |
| 23 | Konsentrat KegelapanRare | 57 | 34.4% | 0.7% | 81.8% | -7.4 | 9.901 | 3408-6493 |
| 24 | Obat MujarabUncommon | 57 | 34.3% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 152.507 | 52363-100144 |
| 25 | Seteko SetanRare | 57 | 34.4% | 0.6% | 79.4% | -8.2 | 8.814 | 3031-5783 |
| 26 | Setetes DugaanRare | 57 | 34.4% | 4.1% | 77.5% | -7.5 | 58.551 | 20162-38389 |
| 27 | Ramuan PembelengguRare | 56 | 34.2% | 4.2% | 85.4% | -7.1 | 60.301 | 20604-39697 |
| 28 | Sentuhan KegilaanUncommon | 56 | 34.3% | 9.7% | 77.9% | -7.3 | 140.374 | 48096-92278 |
| 29 | Tulang BesiUncommon | 56 | 34.2% | 10.5% | 92.8% | -6.8 | 151.456 | 51839-99617 |
| 30 | Ramuan DarahCommon | 55 | 33.9% | 5.3% | 94.1% | -5.8 | 76.551 | 25978-50573 |
| 31 | Kegagahan Sang RajaUncommon | 54 | 33.6% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 21.169 | 7115-14054 |
| 32 | Minyak SneckoRare | 54 | 33.4% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 55.817 | 18666-37151 |
| 33 | PemerkuatUncommon | 54 | 33.7% | 9.9% | 79.4% | -7.4 | 143.148 | 48177-94971 |
| 34 | Ramuan RegenerasiUncommon | 54 | 33.7% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 153.490 | 51679-101811 |
| 35 | Jamu PenjudiUncommon | 53 | 33.2% | 9.5% | 72.5% | -7.7 | 137.513 | 45694-91819 |
| 36 | Larutan BerpijarUncommon | 53 | 33.4% | 10.3% | 83.8% | -7.8 | 148.665 | 49649-99016 |
| 37 | Ramuan FokusCommon | 53 | 33.3% | 4.0% | 84.8% | -8.3 | 57.614 | 19165-38449 |
| 38 | Sebotol PotensiRare | 53 | 33.2% | 4.0% | 71.4% | -7.9 | 57.902 | 19198-38704 |
| 39 | Ekstrak KemurnianUncommon | 52 | 32.8% | 9.6% | 80.0% | -8.5 | 139.235 | 45703-93532 |
| 40 | Ramuan KuasaCommon | 52 | 33.1% | 24.7% | 93.2% | -7.2 | 356.490 | 117857-238633 |
| 41 | Ramuan RacunCommon | 52 | 33.1% | 4.3% | 84.0% | -5.4 | 61.822 | 20442-41380 |
| 42 | Bubuk KebinasaanUncommon | 51 | 32.7% | 9.4% | 82.3% | -7.8 | 135.659 | 44395-91264 |
| 43 | Minyak YkanUncommon | 51 | 32.5% | 9.8% | 80.1% | -8.6 | 141.700 | 46122-95578 |
| 44 | Ramuan BintangCommon | 51 | 32.6% | 3.5% | 68.1% | -8.4 | 50.181 | 16371-33810 |
| 45 | Air abuUncommon | 50 | 32.3% | 1.9% | 40.7% | -6.3 | 27.463 | 8879-18584 |
| 46 | Ramuan MautCommon | 50 | 32.3% | 3.4% | 83.9% | -7.8 | 49.456 | 15982-33474 |
| 47 | Ramuan PenjeratUncommon | 50 | 32.4% | 9.6% | 83.2% | -8.1 | 138.588 | 44847-93741 |
| 48 | Anugerah Pandai BesiUncommon | 49 | 32.1% | 9.6% | 74.4% | -7.7 | 138.115 | 44366-93749 |
| 49 | Ramuan KapasitasUncommon | 49 | 32.2% | 1.6% | 58.9% | -9.8 | 23.474 | 7553-15921 |
| 50 | Ramuan BlokCommon | 48 | 31.8% | 24.0% | 92.8% | -7.0 | 346.485 | 110017-236468 |
| 51 | Ramuan CepatCommon | 48 | 31.9% | 22.3% | 83.4% | -7.8 | 322.478 | 102865-219613 |
| 52 | Ramuan Tak-BerwarnaCommon | 48 | 31.8% | 22.9% | 91.9% | -7.0 | 330.760 | 105281-225479 |
| 53 | Serum StabilUncommon | 48 | 31.6% | 9.1% | 44.2% | -7.4 | 131.563 | 41639-89924 |
| 54 | Perunggu CairUncommon | 47 | 31.4% | 9.5% | 76.4% | -8.9 | 137.520 | 43247-94273 |
| 55 | Ramuan EnergiCommon | 47 | 31.6% | 23.7% | 83.0% | -7.6 | 341.332 | 107725-233607 |
| 56 | Ramuan TeknikCommon | 47 | 31.5% | 23.2% | 92.4% | -7.3 | 334.471 | 105479-228992 |
| 57 | Ramuan KetangkasanCommon | 46 | 31.2% | 22.4% | 77.9% | -8.9 | 323.387 | 100789-222598 |
| 58 | Ramuan LemahCommon | 46 | 31.1% | 22.2% | 84.9% | -8.0 | 320.123 | 99618-220505 |
| 59 | Ramuan SeranganCommon | 46 | 31.3% | 22.9% | 91.5% | -7.2 | 330.530 | 103426-227104 |
| 60 | Ramuan RentanCommon | 45 | 30.7% | 22.1% | 74.1% | -8.1 | 318.794 | 97987-220807 |
| 61 | Ramuan KekuatanCommon | 44 | 30.6% | 22.5% | 76.0% | -8.6 | 324.760 | 99303-225457 |
| 62 | Ramuan ApiCommon | 43 | 30.4% | 22.4% | 82.9% | -7.3 | 323.227 | 98121-225106 |
| 63 | Ramuan KekarCommon | 43 | 30.2% | 21.5% | 63.4% | -7.6 | 309.968 | 93592-216376 |
| 64 | Ampul PeledakCommon | 42 | 30.0% | 21.5% | 78.6% | -7.7 | 310.754 | 93365-217389 |
| 65 | Ramuan LincahCommon | 42 | 29.9% | 21.2% | 62.9% | -8.4 | 305.533 | 91457-214076 |
| 66 | AmbarBetaEvent | 23 | 24.1% | 0.4% | 90.3% | -3.8 | 6.386 | 1540-4846 |
| 67 | Ramuan Air SinarEvent | 1 | 17.6% | 2.2% | 63.9% | -11.7 | 31.406 | 5526-25880 |
Baris di bawah 20 sampel diredupkan; baris di bawah 5 disembunyikan sampai kamu menampilkannya.
