Pilihan Event
Setiap opsi event menurut seberapa sering diambil dan bagaimana jalannya perjalanan setelahnya. Cara angka dihitung
Kohort: Solo, Mode standar · 1.458.205 perjalanan · 185 baris ditampilkan · Data through 16 Nov 2026, 4.29 PT ·
19.0% dari semua kursi di Solo, Mode standar menang. Lift adalah tingkat kemenangan tiap baris dikurangi perkiraan kemenangan pemain yang sama sejak lantai tempat mereka mendapatkannya, dalam poin persentase.
Pemain
Teknik
Mode
| # | ▾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejarawan Perang, Repy17.641 dipilih | ||||||
| 1 | 1Buka Jeruji | 15.528 | 82.6% | 12826-2702 | ||
| 2 | 2Buka Peti | 2.113 | 68.0% | 1437-676 | ||
| Bunga Raksasa150.730 dipilih | ||||||
| 1 | 1Masuk ke Tengah | 21.860 | 47.7% | 10420-11440 | ||
| 2 | 2Lebih Ke dalam· 2 | 33.402 | 43.4% | 14496-18906 | ||
| 3 | 3Lebih Ke dalam· 1 | 39.281 | 41.3% | 16241-23040 | ||
| 4 | 4Ambil Nektar· instead | 11.542 | 35.3% | 4076-7466 | ||
| 5 | 5Ambil Nektar· 2 | 5.878 | 29.7% | 1745-4133 | ||
| 6 | 6Ambil Nektar· 1 | 38.767 | 27.5% | 10642-28125 | ||
| Konveyor Tak Terbatas178.905 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil Ykan Emas dari Konveyor | 4.774 | 30.5% | 1457-3317 | ||
| 2 | 2Ambil Salad Berandal Laut dari Konveyor | 10.330 | 28.6% | 2951-7379 | ||
| 3 | 3Ambil Hati Jeli dari Konveyor | 17.412 | 28.5% | 4962-12450 | ||
| 4 | 4Ambil Kaviar dari Konveyor | 31.637 | 27.3% | 8624-23013 | ||
| 5 | 5Ambil Pedas Panas dari Konveyor | 18.090 | 26.8% | 4845-13245 | ||
| 6 | 6Ambil Belut Goreng dari Konveyor | 13.280 | 25.4% | 3374-9906 | ||
| 7 | 7Ambil Bumbu Mencurigakan dari Konveyor | 8.743 | 25.3% | 2212-6531 | ||
| 8 | 8Ambil Gulung Kerang dari Konveyor | 23.115 | 25.2% | 5830-17285 | ||
| 9 | 9Pergi | 30.952 | 25.0% | 7747-23205 | ||
| 10 | 10Perhatikan Si Chef | 20.572 | 20.2% | 4161-16411 | ||
| Waktunya Otak-atik198.976 dipilih | ||||||
| 1 | 1Bijak | 7.696 | 70.7% | 5441-2255 | ||
| 2 | 2Menghisap | 3.937 | 66.2% | 2605-1332 | ||
| 3 | 3Pelindung | 26.058 | 64.5% | 16803-9255 | ||
| 4 | 4Keahlian | 13.293 | 63.7% | 8463-4830 | ||
| 5 | 5Penuh Energi | 13.591 | 63.3% | 8599-4992 | ||
| 6 | 6Terima | 66.327 | 62.6% | 41527-24800 | ||
| 7 | 7Ingin Tahu | 12.147 | 63.0% | 7649-4498 | ||
| 8 | 8Senjata | 9.256 | 60.7% | 5614-3642 | ||
| 9 | 9Alat | 31.012 | 61.6% | 19110-11902 | ||
| 10 | 10Kekerasan | 3.627 | 57.1% | 2071-1556 | ||
| 11 | 11Kakacauan | 4.771 | 57.9% | 2763-2008 | ||
| 12 | 12Mencekik | 1.691 | 55.5% | 938-753 | ||
| 13 | 13Peningkatan | 5.570 | 53.8% | 2998-2572 | ||
| Wuppy dalam Masalah1.104 dipilih | ||||||
| 1 | 1Hati-Hati | 398 | 35.9% | 143-255 | ||
| 2 | 2Langsung Tolong | 624 | 25.6% | 160-464 | ||
| 3 | 3Abaikan | 82 | 20.7% | 17-65 | ||
| Mandi Uap Nonupeipe107 dipilih | ||||||
| 1 | 1Oasis Privat | 37 | 78.4% | 29-8 | ||
| 2 | 2Mandi Uap | 62 | 59.7% | 37-25 | ||
| 3 | 3Minum Air Mandi | 8 | 50.0% | 4-4 | ||
| Air Terjun Berahasia Umum2.230 dipilih | ||||||
| 1 | 1Bicara Baik-Baik | 442 | 31.4% | 139-303 | ||
| 2 | 2Masuki Air Terjun | 1.115 | 28.3% | 315-800 | ||
| 3 | 3Negosiasi | 410 | 26.8% | 110-300 | ||
| 4 | 4Hajar | 263 | 25.1% | 66-197 | ||
| Ruangan Boneka82.248 dipilih | ||||||
| 1 | 1Berhenti Beberapa Saat | 36.923 | 41.6% | 15357-21566 | ||
| 2 | 2Periksa Satu Persatu dan Pilih yang Terbaik | 12.051 | 40.9% | 4926-7125 | ||
| 3 | 3Pilih Acak | 33.274 | 32.2% | 10714-22560 | ||
| Masa Depan dari Ramuan?134.103 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tuang Ramuan Langka | 22.117 | 43.6% | 9647-12470 | ||
| 2 | 2Tuang Ramuan Token | 1.225 | 54.0% | 661-564 | ||
| 3 | 3Tuang Ramuan Tidak Biasa | 43.925 | 38.9% | 17069-26856 | ||
| 4 | 4Tuang Ramuan Biasa | 63.870 | 38.1% | 24335-39535 | ||
| 5 | 5Tuang Ramuan Event | 2.966 | 39.9% | 1183-1783 | ||
| Hutan Siluman65.882 dipilih | ||||||
| 1 | 1Kelompok | 28.931 | 27.2% | 7868-21063 | ||
| 2 | 2Penyendiri | 36.951 | 17.9% | 6613-30338 | ||
| Kunci Lentera117.125 dipilih | ||||||
| 1 | 1Simpan Kunci | 34.477 | 41.7% | 14371-20106 | ||
| 2 | 2Lawan | 34.478 | 41.7% | 14372-20106 | ||
| 3 | 3Kembalikan Kunci | 48.170 | 28.3% | 13634-34536 | ||
| Buku Pembenahan Diri314.495 dipilih | ||||||
| 1 | 1Baca Keseluruhannya | 85.767 | 42.9% | 36807-48960 | ||
| 2 | 2Baca Sebuah Paragraf | 99.594 | 25.8% | 25717-73877 | ||
| 3 | 3Baca belakangnya | 129.134 | 24.6% | 31760-97374 | ||
| Perajut Jiwa82.234 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tolak | 42.694 | 40.8% | 17432-25262 | ||
| 2 | 2Biarkan Masuk | 39.540 | 24.5% | 9696-29844 | ||
| Pusaran Berpusar104.635 dipilih | ||||||
| 1 | 1Perhatikan | 66.987 | 25.0% | 16760-50227 | ||
| 2 | 2Minum | 37.648 | 17.7% | 6653-30995 | ||
| Peri Tersesat82.796 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tangkap Peri | 17.892 | 38.8% | 6948-10944 | ||
| 2 | 2Cari Area Sekitar | 64.904 | 32.3% | 20987-43917 | ||
| Batu Sepanjang Masa71.645 dipilih | ||||||
| 1 | 1Dorong | 28.610 | 39.4% | 11285-17325 | ||
| 2 | 2Minum dan Angkat | 43.035 | 36.3% | 15602-27433 | ||
| Boneka Latihan Usang66.240 dipilih | ||||||
| 1 | 1Pengaturan 3 | 15.017 | 66.3% | 9963-5054 | ||
| 2 | 2Pengaturan 2 | 42.039 | 60.5% | 25419-16620 | ||
| 3 | 3Pengaturan 1 | 9.184 | 53.4% | 4904-4280 | ||
| Penggabung69.684 dipilih | ||||||
| 1 | 1Gabungkan Tahan | 27.241 | 39.0% | 10634-16607 | ||
| 2 | 2Gabungkan Tebas | 42.443 | 35.8% | 15182-27261 | ||
| Perajut Kalem52.847 dipilih | ||||||
| 1 | 1Akupuntur Laba-Laba | 10.465 | 41.6% | 4355-6110 | ||
| 2 | 2Kesadaran Batin | 26.741 | 36.5% | 9748-16993 | ||
| 3 | 3Teknik Bernafas | 15.641 | 20.3% | 3179-12462 | ||
| Tetua Ranwid89.754 dipilih | ||||||
| 1 | 1Beri Potion | 34.729 | 48.5% | 16856-17873 | ||
| 2 | 2Berikan Relic | 35.604 | 51.4% | 18283-17321 | ||
| 3 | 3Beri 100 Emas | 19.421 | 51.5% | 10000-9421 | ||
| Kuil Panglima667 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil Sayap | 471 | 70.7% | 333-138 | ||
| 2 | 2Ambil Tameng | 99 | 65.7% | 65-34 | ||
| 3 | 3Ambil Senjata | 97 | 62.9% | 61-36 | ||
| Lintah Otak263.822 dipilih | ||||||
| 1 | 1Lepas Lintah Itu | 88.262 | 28.4% | 25101-63161 | ||
| 2 | 2Bagikan Pengetahuan | 175.560 | 20.2% | 35533-140027 | ||
| Skriptorium Kebanjiran82.621 dipilih | ||||||
| 1 | 1Spons Berduri | 16.119 | 25.0% | 4024-12095 | ||
| 2 | 2Pena Tentakel | 17.317 | 22.9% | 3966-13351 | ||
| 3 | 3Tinta Berdarah | 49.185 | 18.4% | 9032-40153 | ||
| Biji Safir97.671 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tanam dan Rawat | 45.700 | 24.7% | 11297-34403 | ||
| 2 | 2Makan | 51.971 | 20.0% | 10405-41566 | ||
| Pesta Teh Meja Bundar65.439 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ajak Bertarung | 55.786 | 63.9% | 35654-20132 | ||
| 2 | 2Nikmati Tehmu | 9.653 | 53.9% | 5204-4449 | ||
| Pukul Pukulan62.857 dipilih | ||||||
| 1 | 1Aku Bisa Hadapi Mereka | 22.036 | 26.2% | 5765-16271 | ||
| 2 | 2Lawan | 22.046 | 26.1% | 5765-16281 | ||
| 3 | 3Ambil | 18.775 | 15.3% | 2880-15895 | ||
| Pintu Terang dan Gelap104.719 dipilih | ||||||
| 1 | 1Pintu Gelap | 43.570 | 24.2% | 10532-33038 | ||
| 2 | 2Pintu Terang | 61.149 | 20.4% | 12504-48645 | ||
| Ruangan Penuh Keju264.822 dipilih | ||||||
| 1 | 1Cari | 93.966 | 27.5% | 25853-68113 | ||
| 2 | 2Lahap | 170.856 | 21.4% | 36504-134352 | ||
| Paduan Suara Bercahaya21.845 dipilih | ||||||
| 1 | 1Rogoh ke Dalam | 9.935 | 25.1% | 2496-7439 | ||
| 2 | 2Berikan Persembahan | 11.910 | 18.5% | 2200-9710 | ||
| Bau Kekacauan90.810 dipilih | ||||||
| 1 | 1Lepaskan | 49.872 | 23.1% | 11503-38369 | ||
| 2 | 2Pertahankan | 40.938 | 19.2% | 7871-33067 | ||
| Pahatan Kayu91.050 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ular | 25.986 | 23.0% | 5984-20002 | ||
| 2 | 2Torus | 34.481 | 19.3% | 6663-27818 | ||
| 3 | 3Burung | 30.583 | 17.3% | 5279-25304 | ||
| Penukar Pusaka86.004 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil yang Tengah | 27.722 | 55.4% | 15347-12375 | ||
| 2 | 2Ambil yang Bawah | 29.997 | 55.2% | 16557-13440 | ||
| 3 | 3Ambil yang Atas | 28.285 | 55.3% | 15653-12632 | ||
| Selamat datang di Wongo's58.950 dipilih | ||||||
| 1 | 1Kotak Misteri Wongo's | 8.871 | 37.5% | 3325-5546 | ||
| 2 | 2Barang Pilihan Wongo's | 10.215 | 36.2% | 3699-6516 | ||
| 3 | 3Rak Diskon Wongo's | 37.886 | 34.2% | 12942-24944 | ||
| 4 | 4Pergi | 1.978 | 25.7% | 508-1470 | ||
| Ingin Jamur66.487 dipilih | ||||||
| 1 | 1Jamur Wangi | 49.475 | 62.8% | 31052-18423 | ||
| 2 | 2Jamur Besar | 17.012 | 53.8% | 9150-7862 | ||
| Sarang Byurungis97.839 dipilih | ||||||
| 1 | 1Makan Telur | 60.329 | 21.5% | 12978-47351 | ||
| 2 | 2Ambil Telur | 37.510 | 20.0% | 7497-30013 | ||
| Filosofis Berwarna66.605 dipilih | ||||||
| 1 | 1Oranye | 6.098 | 34.6% | 2110-3988 | ||
| 2 | 2Biru | 10.270 | 35.4% | 3632-6638 | ||
| 3 | 3Hijau | 20.975 | 34.1% | 7145-13830 | ||
| 4 | 4Merah | 18.684 | 33.5% | 6257-12427 | ||
| 5 | 5Pink | 10.561 | 34.1% | 3604-6957 | ||
| 6 | 6FOOL | 17 | 35.3% | 6-11 | ||
| Peradilan136.291 dipilih | ||||||
| 1 | 1PUTUSKAN: Tidak Bersalah | 27.194 | 61.7% | 16781-10413 | ||
| 2 | 2Tolak | 3.568 | 63.2% | 2254-1314 | ||
| 3 | 3Terima | 66.372 | 59.7% | 39595-26777 | ||
| 4 | 4PUTUSKAN: Bersalah | 39.157 | 58.2% | 22795-16362 | ||
| Semak-semak Lebat121.499 dipilih | ||||||
| 1 | 1Rehat | 30.584 | 21.8% | 6674-23910 | ||
| 2 | 2Lawan! | 30.581 | 21.8% | 6673-23908 | ||
| 3 | 3Lanjut Tembus | 60.334 | 17.7% | 10659-49675 | ||
| Bola Kristal103.175 dipilih | ||||||
| 1 | 1Cicilan | 51.255 | 45.6% | 23375-27880 | ||
| 2 | 2Ungkap Masa Depan | 51.920 | 46.6% | 24201-27719 | ||
| Refleksi iskelfeR54.626 dipilih | ||||||
| 1 | 1Sentuh Cermin | 44.167 | 60.7% | 26818-17349 | ||
| 2 | 2Pecahkan | 10.459 | 52.7% | 5513-4946 | ||
| Lapangan Berlubang Tubuh82.802 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tahan | 18.086 | 36.0% | 6517-11569 | ||
| 2 | 2Masuki Lubangmu | 64.716 | 31.6% | 20438-44278 | ||
| Rongga Berbisik76.327 dipilih | ||||||
| 1 | 1Peluk Pohon | 59.858 | 21.2% | 12689-47169 | ||
| 2 | 2Tukar Emas | 16.469 | 15.5% | 2548-13921 | ||
| Simbiot140.953 dipilih | ||||||
| 1 | 1Bunuh dengan Api | 89.882 | 45.4% | 40797-49085 | ||
| 2 | 2Dekati | 51.071 | 45.7% | 23316-27755 | ||
| Legenda itu Nyata192.104 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil Peta | 166.341 | 20.5% | 34117-132224 | ||
| 2 | 2Cari Jalan Keluar | 25.763 | 19.5% | 5018-20745 | ||
| Mata Air91.538 dipilih | ||||||
| 1 | 1Mandi | 58.448 | 20.8% | 12163-46285 | ||
| 2 | 2Ambil | 33.090 | 14.8% | 4910-28180 | ||
| Patung Tenggelam196.660 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil Pedang | 112.541 | 20.1% | 22580-89961 | ||
| 2 | 2Menyelam | 84.119 | 19.2% | 16148-67971 | ||
| Ini atau Itu?315.055 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ini | 96.487 | 31.3% | 30200-66287 | ||
| 2 | 2Itu | 218.568 | 27.9% | 60907-157661 | ||
| Bak Mandi Neraka332.663 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tetap Bertahan | 178.984 | 20.8% | 37195-141789 | ||
| 2 | 2Keluar | 48.810 | 20.7% | 10100-38710 | ||
| 3 | 3Berendam | 49.213 | 20.5% | 10100-39113 | ||
| 4 | 4Tolak | 55.656 | 17.7% | 9875-45781 | ||
| Harta Tenggelam104.844 dipilih | ||||||
| 1 | 1Peti Pertama | 56.943 | 20.6% | 11712-45231 | ||
| 2 | 2Peti Kedua | 47.901 | 18.2% | 8702-39199 | ||
| Jembatan Licin492.223 dipilih | ||||||
| 1 | 1Pegangan· 1 | 150.814 | 36.8% | 55472-95342 | ||
| 2 | 2Pegangan· 2 | 76.338 | 38.0% | 29011-47327 | ||
| 3 | 3Pegangan· 3 | 36.587 | 38.8% | 14183-22404 | ||
| 4 | 4Lewati | 198.374 | 36.3% | 72026-126348 | ||
| 5 | 5Pegangan· 4 | 16.770 | 39.1% | 6561-10209 | ||
| 6 | 6Pegangan· 5 | 7.578 | 39.1% | 2963-4615 | ||
| 7 | 7Pegangan· 6 | 3.263 | 37.5% | 1224-2039 | ||
| 8 | 8Pegangan· loop | 1.076 | 41.0% | 441-635 | ||
| 9 | 9Pegangan· 7 | 1.423 | 35.1% | 500-923 | ||
| Kurir Ramuan141.193 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil Ramuan | 62.859 | 43.1% | 27092-35767 | ||
| 2 | 2Curi | 78.334 | 45.8% | 35842-42492 | ||
| Lempeng Kebenaran180.896 dipilih | ||||||
| 1 | 1Pukul | 46.587 | 19.2% | 8965-37622 | ||
| 2 | 2Menyerah | 40.787 | 19.3% | 7882-32905 | ||
| 3 | 3Tafsirkan | 44.429 | 17.9% | 7968-36461 | ||
| 4 | 4Lanjut Tafsirkan | 49.093 | 12.6% | 6171-42922 | ||
| Makam Terlupakan61.308 dipilih | ||||||
| 1 | 1Hadapi Kebenaran | 29.802 | 60.1% | 17912-11890 | ||
| 2 | 2Terima Jiwa Terlupakan | 31.506 | 59.6% | 18792-12714 | ||
| Gunungan Sampah90.997 dipilih | ||||||
| 1 | 1Lompat Ke Dalam | 51.271 | 19.1% | 9801-41470 | ||
| 2 | 2Ambil Sampah Acak | 39.726 | 17.4% | 6907-32819 | ||
| Master Teh89.449 dipilih | ||||||
| 1 | 1Teh Ketidaksopanan | 29.069 | 27.2% | 7899-21170 | ||
| 2 | 2Teh Bara | 17.454 | 26.6% | 4636-12818 | ||
| 3 | 3Teh Tulang | 42.926 | 24.8% | 10626-32300 | ||
| Museum Penyiksaan3.228 dipilih | ||||||
| 1 | 1Ambil | 897 | 38.1% | 342-555 | ||
| 2 | 2Lanjut | 2.152 | 38.0% | 818-1334 | ||
| 3 | 3Kabur | 179 | 37.4% | 67-112 | ||
| Pertidakistirahatan35.986 dipilih | ||||||
| 1 | 1Tebang Pepohonan | 24.477 | 19.3% | 4719-19758 | ||
| 2 | 2Tetap Rehat | 11.509 | 15.8% | 1820-9689 | ||
| Petualangan Labirin Hutan91.386 dipilih | ||||||
| 1 | 1Pergi Sendiri | 41.366 | 18.4% | 7600-33766 | ||
| 2 | 2Bergabung | 50.020 | 17.6% | 8814-41206 | ||
| Pemburu Serangga82.349 dipilih | ||||||
| 1 | 1Pelajari Teknik Penyetan | 44.770 | 33.0% | 14776-29994 | ||
| 2 | 2Pelajari Teknik Pembasmian | 37.579 | 30.7% | 11536-26043 | ||
| Suar Menenggelamkan103.729 dipilih | ||||||
| 1 | 1Panjat | 65.571 | 18.4% | 12054-53517 | ||
| 2 | 2Ambil | 38.158 | 16.8% | 6421-31737 | ||
| Mesin Terinfeksi82.974 dipilih | ||||||
| 1 | 1Sentuh Inti | 29.836 | 32.7% | 9755-20081 | ||
| 2 | 2Pelajari | 53.138 | 30.8% | 16357-36781 | ||
Baris dengan sampel di bawah 5 disembunyikan sampai kamu menyalakannya.
