Pilihan Event
Setiap opsi event menurut seberapa sering diambil dan bagaimana jalannya perjalanan setelahnya. Cara angka dihitung
Kohort: Solo, Mode standar · 1.442.933 perjalanan · 185 baris ditampilkan · Data through 15 Nov 2026, 4.29 PT ·
18.9% dari semua kursi di Solo, Mode standar menang. Lift adalah tingkat kemenangan tiap baris dikurangi perkiraan kemenangan pemain yang sama sejak lantai tempat mereka mendapatkannya, dalam poin persentase.
Pemain
Teknik
Mode
| # | ▾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejarawan Perang, Repy17.444 dipilih | ||||||
| 1 | Buka Jeruji | 15.364 | 88.1% | 82.6% | +16.3 | 12690-2674 |
| 2 | Buka Peti | 2.080 | 11.9% | 67.8% | +3.0 | 1410-670 |
| Wuppy dalam Masalah813 dipilih | ||||||
| 1 | Hati-Hati | 293 | 36.0% | 39.2% | +7.6 | 115-178 |
| 2 | Langsung Tolong | 467 | 57.4% | 24.4% | -5.2 | 114-353 |
| 3 | Abaikan | 53 | 6.5% | 20.8% | -10.3 | 11-42 |
| Bunga Raksasa149.129 dipilih | ||||||
| 1 | Masuk ke Tengah | 21.621 | 14.5% | 47.6% | +6.5 | 10290-11331 |
| 2 | Lebih Ke dalam· 2 | 33.044 | 22.2% | 43.3% | +2.6 | 14322-18722 |
| 3 | Lebih Ke dalam· 1 | 38.865 | 26.1% | 41.3% | +0.8 | 16051-22814 |
| 4 | Ambil Nektar· instead | 11.423 | 7.7% | 35.3% | -4.7 | 4032-7391 |
| 5 | Ambil Nektar· 2 | 5.820 | 3.9% | 29.7% | -9.6 | 1729-4091 |
| 6 | Ambil Nektar· 1 | 38.356 | 25.7% | 27.4% | -11.1 | 10523-27833 |
| Konveyor Tak Terbatas176.996 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil Ykan Emas dari Konveyor | 4.726 | 2.7% | 30.6% | +4.4 | 1444-3282 |
| 2 | Ambil Salad Berandal Laut dari Konveyor | 10.217 | 5.8% | 28.6% | +2.4 | 2923-7294 |
| 3 | Ambil Hati Jeli dari Konveyor | 17.239 | 9.7% | 28.4% | +1.9 | 4902-12337 |
| 4 | Ambil Kaviar dari Konveyor | 31.297 | 17.7% | 27.3% | +0.9 | 8541-22756 |
| 5 | Ambil Pedas Panas dari Konveyor | 17.903 | 10.1% | 26.8% | +0.2 | 4800-13103 |
| 6 | Ambil Belut Goreng dari Konveyor | 13.140 | 7.4% | 25.4% | -0.6 | 3343-9797 |
| 7 | Ambil Bumbu Mencurigakan dari Konveyor | 8.639 | 4.9% | 25.3% | -0.8 | 2183-6456 |
| 8 | Ambil Gulung Kerang dari Konveyor | 22.870 | 12.9% | 25.3% | -0.8 | 5776-17094 |
| 9 | Pergi | 30.631 | 17.3% | 25.0% | -1.3 | 7670-22961 |
| 10 | Perhatikan Si Chef | 20.334 | 11.5% | 20.2% | -5.7 | 4112-16222 |
| Waktunya Otak-atik196.756 dipilih | ||||||
| 1 | Bijak | 7.622 | 3.9% | 70.7% | +4.2 | 5385-2237 |
| 2 | Menghisap | 3.885 | 2.0% | 66.2% | +1.0 | 2573-1312 |
| 3 | Pelindung | 25.769 | 13.1% | 64.4% | -1.4 | 16595-9174 |
| 4 | Keahlian | 13.150 | 6.7% | 63.6% | -2.3 | 8367-4783 |
| 5 | Penuh Energi | 13.440 | 6.8% | 63.2% | -2.5 | 8490-4950 |
| 6 | Ingin Tahu | 12.002 | 6.1% | 63.0% | -3.2 | 7563-4439 |
| 7 | Terima | 65.587 | 33.3% | 62.6% | -3.2 | 41043-24544 |
| 8 | Senjata | 9.145 | 4.6% | 60.6% | -4.1 | 5546-3599 |
| 9 | Alat | 30.672 | 15.6% | 61.6% | -4.4 | 18902-11770 |
| 10 | Kekerasan | 3.584 | 1.8% | 57.0% | -7.3 | 2044-1540 |
| 11 | Kakacauan | 4.707 | 2.4% | 57.8% | -7.7 | 2720-1987 |
| 12 | Mencekik | 1.675 | 0.9% | 55.5% | -9.3 | 929-746 |
| 13 | Peningkatan | 5.518 | 2.8% | 53.9% | -11.6 | 2972-2546 |
| Air Terjun Berahasia Umum1.578 dipilih | ||||||
| 1 | Bicara Baik-Baik | 306 | 19.4% | 32.7% | +3.4 | 100-206 |
| 2 | Masuki Air Terjun | 789 | 50.0% | 27.8% | -2.0 | 219-570 |
| 3 | Hajar | 194 | 12.3% | 24.2% | -5.2 | 47-147 |
| 4 | Negosiasi | 289 | 18.3% | 24.9% | -5.7 | 72-217 |
| Ruangan Boneka81.381 dipilih | ||||||
| 1 | Berhenti Beberapa Saat | 36.529 | 44.9% | 41.5% | +1.5 | 15177-21352 |
| 2 | Periksa Satu Persatu dan Pilih yang Terbaik | 11.906 | 14.6% | 40.8% | +1.1 | 4861-7045 |
| 3 | Pilih Acak | 32.946 | 40.5% | 32.2% | -7.1 | 10607-22339 |
| Masa Depan dari Ramuan?132.618 dipilih | ||||||
| 1 | Tuang Ramuan Langka | 21.871 | 16.5% | 43.6% | +0.8 | 9529-12342 |
| 2 | Tuang Ramuan Token | 1.202 | 0.9% | 53.8% | -2.8 | 647-555 |
| 3 | Tuang Ramuan Tidak Biasa | 43.408 | 32.7% | 38.8% | -3.3 | 16837-26571 |
| 4 | Tuang Ramuan Biasa | 63.205 | 47.7% | 38.0% | -4.1 | 24039-39166 |
| 5 | Tuang Ramuan Event | 2.932 | 2.2% | 39.8% | -4.9 | 1168-1764 |
| Hutan Siluman65.166 dipilih | ||||||
| 1 | Kelompok | 28.646 | 44.0% | 27.1% | +0.7 | 7767-20879 |
| 2 | Penyendiri | 36.520 | 56.0% | 17.9% | -6.8 | 6524-29996 |
| Kunci Lentera115.932 dipilih | ||||||
| 1 | Simpan Kunci | 34.138 | 29.4% | 41.6% | +0.5 | 14207-19931 |
| 2 | Lawan | 34.139 | 29.4% | 41.6% | +0.5 | 14208-19931 |
| 3 | Kembalikan Kunci | 47.655 | 41.1% | 28.3% | -10.6 | 13466-34189 |
| Buku Pembenahan Diri311.221 dipilih | ||||||
| 1 | Baca Keseluruhannya | 84.854 | 27.3% | 42.9% | +0.3 | 36374-48480 |
| 2 | Baca Sebuah Paragraf | 98.705 | 31.7% | 25.8% | -6.5 | 25430-73275 |
| 3 | Baca belakangnya | 127.662 | 41.0% | 24.6% | -7.2 | 31364-96298 |
| Perajut Jiwa81.371 dipilih | ||||||
| 1 | Tolak | 42.213 | 51.9% | 40.7% | +0.2 | 17195-25018 |
| 2 | Biarkan Masuk | 39.158 | 48.1% | 24.5% | -14.3 | 9609-29549 |
| Pusaran Berpusar103.558 dipilih | ||||||
| 1 | Perhatikan | 66.289 | 64.0% | 24.9% | -0.5 | 16538-49751 |
| 2 | Minum | 37.269 | 36.0% | 17.6% | -7.3 | 6575-30694 |
| Boneka Latihan Usang65.427 dipilih | ||||||
| 1 | Pengaturan 3 | 14.799 | 22.6% | 66.4% | -0.6 | 9820-4979 |
| 2 | Pengaturan 2 | 41.540 | 63.5% | 60.4% | -5.1 | 25096-16444 |
| 3 | Pengaturan 1 | 9.088 | 13.9% | 53.3% | -12.2 | 4844-4244 |
| Peri Tersesat81.913 dipilih | ||||||
| 1 | Tangkap Peri | 17.718 | 21.6% | 38.8% | -0.6 | 6877-10841 |
| 2 | Cari Area Sekitar | 64.195 | 78.4% | 32.3% | -7.4 | 20741-43454 |
| Batu Sepanjang Masa70.875 dipilih | ||||||
| 1 | Dorong | 28.273 | 39.9% | 39.4% | -0.7 | 11146-17127 |
| 2 | Minum dan Angkat | 42.602 | 60.1% | 36.2% | -3.8 | 15425-27177 |
| Kuil Panglima480 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil Sayap | 343 | 71.5% | 72.0% | -0.8 | 247-96 |
| 2 | Ambil Senjata | 65 | 13.5% | 61.5% | -8.6 | 40-25 |
| 3 | Ambil Tameng | 72 | 15.0% | 61.1% | -9.8 | 44-28 |
| Penggabung68.932 dipilih | ||||||
| 1 | Gabungkan Tahan | 26.957 | 39.1% | 38.9% | -0.8 | 10499-16458 |
| 2 | Gabungkan Tebas | 41.975 | 60.9% | 35.8% | -3.3 | 15009-26966 |
| Perajut Kalem52.262 dipilih | ||||||
| 1 | Akupuntur Laba-Laba | 10.353 | 19.8% | 41.6% | -0.8 | 4312-6041 |
| 2 | Kesadaran Batin | 26.460 | 50.6% | 36.4% | -4.1 | 9626-16834 |
| 3 | Teknik Bernafas | 15.449 | 29.6% | 20.3% | -17.0 | 3132-12317 |
| Tetua Ranwid88.641 dipilih | ||||||
| 1 | Berikan Relic | 35.189 | 39.7% | 51.3% | -1.1 | 18064-17125 |
| 2 | Beri Potion | 34.255 | 38.6% | 48.5% | -1.2 | 16598-17657 |
| 3 | Beri 100 Emas | 19.197 | 21.7% | 51.4% | -2.8 | 9863-9334 |
| Lintah Otak261.023 dipilih | ||||||
| 1 | Lepas Lintah Itu | 87.346 | 33.5% | 28.4% | -1.5 | 24773-62573 |
| 2 | Bagikan Pengetahuan | 173.677 | 66.5% | 20.2% | -8.5 | 35097-138580 |
| Skriptorium Kebanjiran81.763 dipilih | ||||||
| 1 | Spons Berduri | 15.953 | 19.5% | 24.9% | -1.6 | 3970-11983 |
| 2 | Pena Tentakel | 17.121 | 20.9% | 22.8% | -4.1 | 3906-13215 |
| 3 | Tinta Berdarah | 48.689 | 59.5% | 18.3% | -6.4 | 8929-39760 |
| Biji Safir96.618 dipilih | ||||||
| 1 | Tanam dan Rawat | 45.198 | 46.8% | 24.7% | -1.7 | 11154-34044 |
| 2 | Makan | 51.420 | 53.2% | 19.9% | -4.8 | 10250-41170 |
| Pesta Teh Meja Bundar64.660 dipilih | ||||||
| 1 | Ajak Bertarung | 55.091 | 85.2% | 63.9% | -1.9 | 35184-19907 |
| 2 | Nikmati Tehmu | 9.569 | 14.8% | 53.9% | -12.4 | 5160-4409 |
| Pukul Pukulan62.276 dipilih | ||||||
| 1 | Aku Bisa Hadapi Mereka | 21.822 | 35.0% | 26.2% | -2.0 | 5715-16107 |
| 2 | Lawan | 21.832 | 35.1% | 26.2% | -2.0 | 5715-16117 |
| 3 | Ambil | 18.622 | 29.9% | 15.3% | -10.7 | 2850-15772 |
| Pintu Terang dan Gelap103.665 dipilih | ||||||
| 1 | Pintu Gelap | 43.124 | 41.6% | 24.1% | -2.2 | 10379-32745 |
| 2 | Pintu Terang | 60.541 | 58.4% | 20.4% | -4.1 | 12362-48179 |
| Ruangan Penuh Keju262.040 dipilih | ||||||
| 1 | Cari | 92.975 | 35.5% | 27.4% | -2.3 | 25516-67459 |
| 2 | Lahap | 169.065 | 64.5% | 21.3% | -7.4 | 36047-133018 |
| Bau Kekacauan89.860 dipilih | ||||||
| 1 | Lepaskan | 49.345 | 54.9% | 23.0% | -2.8 | 11350-37995 |
| 2 | Pertahankan | 40.515 | 45.1% | 19.2% | -5.5 | 7769-32746 |
| Paduan Suara Bercahaya21.617 dipilih | ||||||
| 1 | Rogoh ke Dalam | 9.851 | 45.6% | 25.0% | -2.8 | 2466-7385 |
| 2 | Berikan Persembahan | 11.766 | 54.4% | 18.5% | -7.4 | 2172-9594 |
| Pahatan Kayu90.065 dipilih | ||||||
| 1 | Ular | 25.720 | 28.6% | 23.0% | -2.8 | 5911-19809 |
| 2 | Torus | 34.139 | 37.9% | 19.3% | -5.9 | 6589-27550 |
| 3 | Burung | 30.206 | 33.5% | 17.2% | -7.9 | 5204-25002 |
| Penukar Pusaka85.030 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil yang Tengah | 27.415 | 32.2% | 55.3% | -3.0 | 15173-12242 |
| 2 | Ambil yang Bawah | 29.657 | 34.9% | 55.2% | -3.0 | 16373-13284 |
| 3 | Ambil yang Atas | 27.958 | 32.9% | 55.2% | -3.3 | 15444-12514 |
| Selamat datang di Wongo's58.254 dipilih | ||||||
| 1 | Kotak Misteri Wongo's | 8.757 | 15.0% | 37.5% | -3.1 | 3285-5472 |
| 2 | Barang Pilihan Wongo's | 10.097 | 17.3% | 36.1% | -3.9 | 3650-6447 |
| 3 | Rak Diskon Wongo's | 37.443 | 64.3% | 34.1% | -5.7 | 12770-24673 |
| 4 | Pergi | 1.957 | 3.4% | 25.8% | -11.8 | 505-1452 |
| Ingin Jamur65.781 dipilih | ||||||
| 1 | Jamur Wangi | 48.927 | 74.4% | 62.7% | -3.6 | 30697-18230 |
| 2 | Jamur Besar | 16.854 | 25.6% | 53.8% | -10.5 | 9061-7793 |
| Sarang Byurungis96.766 dipilih | ||||||
| 1 | Makan Telur | 59.734 | 61.7% | 21.5% | -3.9 | 12836-46898 |
| 2 | Ambil Telur | 37.032 | 38.3% | 19.9% | -5.7 | 7378-29654 |
| Peradilan134.737 dipilih | ||||||
| 1 | PUTUSKAN: Tidak Bersalah | 26.891 | 20.0% | 61.7% | -4.2 | 16579-10312 |
| 2 | Tolak | 3.530 | 2.6% | 63.2% | -5.2 | 2230-1300 |
| 3 | Terima | 65.614 | 48.7% | 59.6% | -6.2 | 39110-26504 |
| 4 | PUTUSKAN: Bersalah | 38.702 | 28.7% | 58.2% | -7.6 | 22512-16190 |
| Bola Kristal101.961 dipilih | ||||||
| 1 | Cicilan | 50.659 | 49.7% | 45.5% | -4.3 | 23057-27602 |
| 2 | Ungkap Masa Depan | 51.302 | 50.3% | 46.5% | -5.7 | 23873-27429 |
| Filosofis Berwarna65.918 dipilih | ||||||
| 1 | Oranye | 6.048 | 9.2% | 34.5% | -4.3 | 2087-3961 |
| 2 | Biru | 10.155 | 15.4% | 35.3% | -4.5 | 3584-6571 |
| 3 | Hijau | 20.736 | 31.5% | 34.0% | -5.5 | 7051-13685 |
| 4 | Merah | 18.513 | 28.1% | 33.4% | -5.7 | 6182-12331 |
| 5 | Pink | 10.461 | 15.9% | 34.1% | -5.9 | 3566-6895 |
| 6 | FOOL | 5 | 0.0% | 20.0% | – | 1-4 |
| Semak-semak Lebat120.204 dipilih | ||||||
| 1 | Lawan! | 30.261 | 25.2% | 21.7% | -4.3 | 6581-23680 |
| 2 | Rehat | 30.264 | 25.2% | 21.7% | -4.3 | 6582-23682 |
| 3 | Lanjut Tembus | 59.679 | 49.6% | 17.7% | -7.3 | 10550-49129 |
| Refleksi iskelfeR54.017 dipilih | ||||||
| 1 | Sentuh Cermin | 43.657 | 80.8% | 60.7% | -4.4 | 26478-17179 |
| 2 | Pecahkan | 10.360 | 19.2% | 52.6% | -12.5 | 5445-4915 |
| Lapangan Berlubang Tubuh81.912 dipilih | ||||||
| 1 | Tahan | 17.912 | 21.9% | 36.0% | -4.5 | 6446-11466 |
| 2 | Masuki Lubangmu | 64.000 | 78.1% | 31.5% | -7.9 | 20190-43810 |
| Rongga Berbisik75.511 dipilih | ||||||
| 1 | Peluk Pohon | 59.230 | 78.4% | 21.2% | -4.5 | 12528-46702 |
| 2 | Tukar Emas | 16.281 | 21.6% | 15.4% | -9.2 | 2515-13766 |
| Simbiot139.374 dipilih | ||||||
| 1 | Bunuh dengan Api | 88.943 | 63.8% | 45.3% | -4.6 | 40321-48622 |
| 2 | Dekati | 50.431 | 36.2% | 45.6% | -6.3 | 22988-27443 |
| Legenda itu Nyata190.093 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil Peta | 164.680 | 86.6% | 20.5% | -4.8 | 33705-130975 |
| 2 | Cari Jalan Keluar | 25.413 | 13.4% | 19.4% | -5.7 | 4930-20483 |
| Mata Air90.558 dipilih | ||||||
| 1 | Mandi | 57.893 | 63.9% | 20.8% | -5.0 | 12024-45869 |
| 2 | Ambil | 32.665 | 36.1% | 14.8% | -9.5 | 4829-27836 |
| Patung Tenggelam194.587 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil Pedang | 111.334 | 57.2% | 20.0% | -5.0 | 22308-89026 |
| 2 | Menyelam | 83.253 | 42.8% | 19.2% | -6.4 | 15956-67297 |
| Ini atau Itu?311.542 dipilih | ||||||
| 1 | Ini | 95.274 | 30.6% | 31.2% | -5.2 | 29757-65517 |
| 2 | Itu | 216.268 | 69.4% | 27.8% | -6.5 | 60165-156103 |
| Bak Mandi Neraka329.211 dipilih | ||||||
| 1 | Tetap Bertahan | 177.120 | 53.8% | 20.8% | -5.3 | 36789-140331 |
| 2 | Keluar | 48.296 | 14.7% | 20.7% | -5.3 | 9984-38312 |
| 3 | Berendam | 48.693 | 14.8% | 20.5% | -5.5 | 9984-38709 |
| 4 | Tolak | 55.102 | 16.7% | 17.7% | -6.9 | 9765-45337 |
| Harta Tenggelam103.802 dipilih | ||||||
| 1 | Peti Pertama | 56.361 | 54.3% | 20.5% | -5.6 | 11556-44805 |
| 2 | Peti Kedua | 47.441 | 45.7% | 18.2% | -6.2 | 8622-38819 |
| Jembatan Licin486.801 dipilih | ||||||
| 1 | Pegangan· 1 | 149.135 | 30.6% | 36.7% | -5.7 | 54742-94393 |
| 2 | Pegangan· 2 | 75.522 | 15.5% | 37.9% | -5.9 | 28645-46877 |
| 3 | Pegangan· 3 | 36.199 | 7.4% | 38.7% | -6.5 | 14016-22183 |
| 4 | Lewati | 196.179 | 40.3% | 36.2% | -6.9 | 71085-125094 |
| 5 | Pegangan· 4 | 16.581 | 3.4% | 39.1% | -7.7 | 6480-10101 |
| 6 | Pegangan· 5 | 7.489 | 1.5% | 39.0% | -8.8 | 2924-4565 |
| 7 | Pegangan· loop | 1.065 | 0.2% | 41.2% | -11.1 | 439-626 |
| 8 | Pegangan· 6 | 3.224 | 0.7% | 37.5% | -11.1 | 1208-2016 |
| 9 | Pegangan· 7 | 1.407 | 0.3% | 35.2% | -14.1 | 495-912 |
| Kurir Ramuan139.604 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil Ramuan | 62.133 | 44.5% | 43.0% | -5.7 | 26748-35385 |
| 2 | Curi | 77.471 | 55.5% | 45.7% | -6.5 | 35377-42094 |
| Lempeng Kebenaran178.956 dipilih | ||||||
| 1 | Pukul | 46.058 | 25.7% | 19.2% | -5.9 | 8826-37232 |
| 2 | Menyerah | 40.338 | 22.5% | 19.3% | -6.3 | 7777-32561 |
| 3 | Tafsirkan | 43.950 | 24.6% | 17.9% | -7.7 | 7863-36087 |
| 4 | Lanjut Tafsirkan | 48.610 | 27.2% | 12.5% | -12.7 | 6094-42516 |
| Makam Terlupakan60.656 dipilih | ||||||
| 1 | Hadapi Kebenaran | 29.536 | 48.7% | 60.0% | -5.9 | 17736-11800 |
| 2 | Terima Jiwa Terlupakan | 31.120 | 51.3% | 59.6% | -6.4 | 18545-12575 |
| Gunungan Sampah90.035 dipilih | ||||||
| 1 | Lompat Ke Dalam | 50.658 | 56.3% | 19.1% | -6.1 | 9654-41004 |
| 2 | Ambil Sampah Acak | 39.377 | 43.7% | 17.4% | -7.8 | 6834-32543 |
| Master Teh88.489 dipilih | ||||||
| 1 | Teh Ketidaksopanan | 28.765 | 32.5% | 27.1% | -6.2 | 7795-20970 |
| 2 | Teh Bara | 17.267 | 19.5% | 26.4% | -6.9 | 4564-12703 |
| 3 | Teh Tulang | 42.457 | 48.0% | 24.7% | -8.8 | 10501-31956 |
| Museum Penyiksaan2.316 dipilih | ||||||
| 1 | Ambil | 637 | 27.5% | 38.3% | -6.2 | 244-393 |
| 2 | Lanjut | 1.544 | 66.7% | 38.6% | -6.3 | 596-948 |
| 3 | Kabur | 135 | 5.8% | 40.0% | -6.5 | 54-81 |
| Pertidakistirahatan35.656 dipilih | ||||||
| 1 | Tebang Pepohonan | 24.232 | 68.0% | 19.3% | -6.8 | 4667-19565 |
| 2 | Tetap Rehat | 11.424 | 32.0% | 15.8% | -10.0 | 1809-9615 |
| Petualangan Labirin Hutan90.395 dipilih | ||||||
| 1 | Pergi Sendiri | 40.907 | 45.3% | 18.3% | -7.0 | 7503-33404 |
| 2 | Bergabung | 49.488 | 54.7% | 17.6% | -7.6 | 8704-40784 |
| Suar Menenggelamkan102.729 dipilih | ||||||
| 1 | Panjat | 64.946 | 63.2% | 18.3% | -7.3 | 11902-53044 |
| 2 | Ambil | 37.783 | 36.8% | 16.8% | -7.8 | 6351-31432 |
| Pemburu Serangga81.500 dipilih | ||||||
| 1 | Pelajari Teknik Penyetan | 44.321 | 54.4% | 32.9% | -7.4 | 14579-29742 |
| 2 | Pelajari Teknik Pembasmian | 37.179 | 45.6% | 30.7% | -8.0 | 11399-25780 |
| Mesin Terinfeksi82.067 dipilih | ||||||
| 1 | Sentuh Inti | 29.552 | 36.0% | 32.6% | -7.5 | 9643-19909 |
| 2 | Pelajari | 52.515 | 64.0% | 30.7% | -8.7 | 16132-36383 |
| Mandi Uap Nonupeipe76 dipilih | ||||||
| 1 | Oasis Privat | 22 | 28.9% | 68.2% | -8.3 | 15-7 |
| 2 | Mandi Uap | 48 | 63.2% | 60.4% | -13.0 | 29-19 |
| 3 | Minum Air Mandi | 6 | 7.9% | 33.3% | – | 2-4 |
Baris di bawah 20 sampel diredupkan; baris di bawah 5 disembunyikan sampai kamu menampilkannya.
