مقاييس الجرعات
كل جرعة تم الحصول عليها خلال الجولة حسب معدل فوز المقاعد التي حملتها، وعدد مرات استخدامها، و Lift مقارنة بما كان متوقعًا أن يفوز به اللاعبون أنفسهم. كيف تُحسب الأرقام
الفئة: فردي, الوضع العادي · 1,442,933 جولة · 67 صف معروض · Data through 15 نوفمبر 2026، 4:29 ص PT ·
خط أساس النتيجة: 32.4% (متوسط معدل الفوز لكل جرعة محمولة في هذه الفئة). فاز 18.9% من كل المقاعد في فردي, الوضع العادي. Lift هو معدل فوز كل صف مطروحًا منه ما كان متوقعًا أن يفوز به اللاعبون أنفسهم من الطابق الذي حصلوا عليه فيه، بالنقاط المئوية.
اللاعبون
مهارة
الطور
يلعبه
المجموعة
| # | ▾ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottled SongBetaUncommon | 100 | 54.5% | 0.1% | 93.6% | +2.0 | 740 | 403-337 |
| 2 | Crystalline EuphoriaBetaRare | 100 | 51.2% | 0.0% | 82.0% | +0.5 | 244 | 125-119 |
| 3 | Precision PotionBetaCommon | 100 | 51.8% | 0.1% | 76.8% | +1.7 | 1,541 | 799-742 |
| 4 | جرعة نتنةEvent | 86 | 43.3% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 60,864 | 26352-34512 |
| 5 | جنية في زجاجةRare | 78 | 40.7% | 5.0% | 70.3% | -1.9 | 72,154 | 29356-42798 |
| 6 | شبح في جرةRare | 75 | 40.0% | 0.9% | 82.4% | -2.3 | 13,026 | 5209-7817 |
| 7 | شراب الإنتروبياRare | 66 | 37.1% | 4.5% | 91.7% | -5.5 | 65,183 | 24186-40997 |
| 8 | خلطة كونيةRare | 65 | 36.9% | 0.7% | 89.7% | -6.5 | 9,551 | 3529-6022 |
| 9 | شراب العظامUncommon | 65 | 36.9% | 1.6% | 93.5% | -5.6 | 22,902 | 8452-14450 |
| 10 | حمض OrobicRare | 64 | 36.5% | 4.7% | 93.1% | -5.8 | 67,203 | 24508-42695 |
| 11 | حساء الجنديRare | 63 | 36.2% | 0.9% | 82.3% | -5.7 | 13,171 | 4767-8404 |
| 12 | صخرة على شكل جرعةToken | 63 | 36.2% | 5.4% | 94.7% | -5.5 | 78,260 | 28356-49904 |
| 13 | عصير الفاكهةRare | 61 | 35.6% | 4.7% | 97.7% | -3.9 | 67,959 | 24212-43747 |
| 14 | فوضى مقطّرةRare | 61 | 35.6% | 4.4% | 92.5% | -5.8 | 63,786 | 22677-41109 |
| 15 | مقوٍ محظوظRare | 61 | 35.7% | 4.5% | 81.3% | -6.8 | 64,439 | 22988-41451 |
| 16 | جرعة المكرUncommon | 60 | 35.5% | 1.9% | 88.0% | -4.7 | 27,789 | 9867-17922 |
| 17 | جرعة التضخيمRare | 59 | 34.9% | 4.3% | 73.6% | -6.1 | 62,475 | 21828-40647 |
| 18 | سفينة في زجاجةRare | 59 | 35.1% | 4.1% | 92.5% | -6.0 | 59,758 | 20997-38761 |
| 19 | المضاعِفUncommon | 58 | 34.6% | 10.8% | 82.5% | -7.5 | 155,258 | 53786-101472 |
| 20 | ذكريات سائلةRare | 58 | 34.8% | 4.3% | 83.4% | -7.0 | 61,667 | 21452-40215 |
| 21 | عصير الخنفساءRare | 58 | 34.7% | 4.3% | 87.5% | -7.4 | 61,971 | 21492-40479 |
| 22 | جوهر الظلامRare | 57 | 34.4% | 0.7% | 81.8% | -7.4 | 9,901 | 3408-6493 |
| 23 | علاج شاملUncommon | 57 | 34.3% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 152,507 | 52363-100144 |
| 24 | قدر الغيلانRare | 57 | 34.4% | 0.6% | 79.4% | -8.2 | 8,814 | 3031-5783 |
| 25 | قطرة استبصارRare | 57 | 34.4% | 4.1% | 77.5% | -7.5 | 58,551 | 20162-38389 |
| 26 | هدية MazalethRare | 57 | 34.3% | 4.2% | 76.1% | -7.9 | 60,206 | 20678-39528 |
| 27 | جرعة التقييدRare | 56 | 34.2% | 4.2% | 85.4% | -7.1 | 60,301 | 20604-39697 |
| 28 | قلب الحديدUncommon | 56 | 34.2% | 10.5% | 92.8% | -6.8 | 151,456 | 51839-99617 |
| 29 | لمسة الجنونUncommon | 56 | 34.3% | 9.7% | 77.9% | -7.3 | 140,374 | 48096-92278 |
| 30 | جرعة الدمCommon | 55 | 33.9% | 5.3% | 94.1% | -5.8 | 76,551 | 25978-50573 |
| 31 | المحصّنUncommon | 54 | 33.7% | 9.9% | 79.4% | -7.4 | 143,148 | 48177-94971 |
| 32 | جرعة التجددUncommon | 54 | 33.7% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 153,490 | 51679-101811 |
| 33 | زيت SneckoRare | 54 | 33.4% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 55,817 | 18666-37151 |
| 34 | شجاعة الملكUncommon | 54 | 33.6% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 21,169 | 7115-14054 |
| 35 | إمكانات معبأةRare | 53 | 33.2% | 4.0% | 71.4% | -7.9 | 57,902 | 19198-38704 |
| 36 | جرعة التركيزCommon | 53 | 33.3% | 4.0% | 84.8% | -8.3 | 57,614 | 19165-38449 |
| 37 | شراب المقامرUncommon | 53 | 33.2% | 9.5% | 72.5% | -7.7 | 137,513 | 45694-91819 |
| 38 | صبغة مشعّةUncommon | 53 | 33.4% | 10.3% | 83.8% | -7.8 | 148,665 | 49649-99016 |
| 39 | جرعة السمCommon | 52 | 33.1% | 4.3% | 84.0% | -5.4 | 61,822 | 20442-41380 |
| 40 | جرعة القدرةCommon | 52 | 33.1% | 24.7% | 93.2% | -7.2 | 356,490 | 117857-238633 |
| 41 | مستخلص الصفاءUncommon | 52 | 32.8% | 9.6% | 80.0% | -8.5 | 139,235 | 45703-93532 |
| 42 | جرعة النجومCommon | 51 | 32.6% | 3.5% | 68.1% | -8.4 | 50,181 | 16371-33810 |
| 43 | زيت FyshUncommon | 51 | 32.5% | 9.8% | 80.1% | -8.6 | 141,700 | 46122-95578 |
| 44 | مسحوق الفناءUncommon | 51 | 32.7% | 9.4% | 82.3% | -7.8 | 135,659 | 44395-91264 |
| 45 | جرعة التقييدUncommon | 50 | 32.4% | 9.6% | 83.2% | -8.1 | 138,588 | 44847-93741 |
| 46 | جرعة الهلاكCommon | 50 | 32.3% | 3.4% | 83.9% | -7.8 | 49,456 | 15982-33474 |
| 47 | ماء الرمادUncommon | 50 | 32.3% | 1.9% | 40.7% | -6.3 | 27,463 | 8879-18584 |
| 48 | جرعة السعةUncommon | 49 | 32.2% | 1.6% | 58.9% | -9.8 | 23,474 | 7553-15921 |
| 49 | هبة الحدادةUncommon | 49 | 32.1% | 9.6% | 74.4% | -7.7 | 138,115 | 44366-93749 |
| 50 | جرعة الدفاعCommon | 48 | 31.8% | 24.0% | 92.8% | -7.0 | 346,485 | 110017-236468 |
| 51 | جرعة السرعة الخاطفةCommon | 48 | 31.9% | 22.3% | 83.4% | -7.8 | 322,478 | 102865-219613 |
| 52 | جرعة عديمة اللونCommon | 48 | 31.8% | 22.9% | 91.9% | -7.0 | 330,760 | 105281-225479 |
| 53 | مصل الثباتUncommon | 48 | 31.6% | 9.1% | 44.2% | -7.4 | 131,563 | 41639-89924 |
| 54 | برونز سائلUncommon | 47 | 31.4% | 9.5% | 76.4% | -8.9 | 137,520 | 43247-94273 |
| 55 | جرعة الطاقةCommon | 47 | 31.6% | 23.7% | 83.0% | -7.6 | 341,332 | 107725-233607 |
| 56 | جرعة المهارةCommon | 47 | 31.5% | 23.2% | 92.4% | -7.3 | 334,471 | 105479-228992 |
| 57 | جرعة البراعةCommon | 46 | 31.2% | 22.4% | 77.9% | -8.9 | 323,387 | 100789-222598 |
| 58 | جرعة الضعفCommon | 46 | 31.1% | 22.2% | 84.9% | -8.0 | 320,123 | 99618-220505 |
| 59 | جرعة الهجومCommon | 46 | 31.3% | 22.9% | 91.5% | -7.2 | 330,530 | 103426-227104 |
| 60 | جرعة الهشاشةCommon | 45 | 30.7% | 22.1% | 74.1% | -8.1 | 318,794 | 97987-220807 |
| 61 | جرعة القوةCommon | 44 | 30.6% | 22.5% | 76.0% | -8.6 | 324,760 | 99303-225457 |
| 62 | جرعة المرونةCommon | 43 | 30.2% | 21.5% | 63.4% | -7.6 | 309,968 | 93592-216376 |
| 63 | جرعة النارCommon | 43 | 30.4% | 22.4% | 82.9% | -7.3 | 323,227 | 98121-225106 |
| 64 | أمبولة متفجرةCommon | 42 | 30.0% | 21.5% | 78.6% | -7.7 | 310,754 | 93365-217389 |
| 65 | جرعة السرعةCommon | 42 | 29.9% | 21.2% | 62.9% | -8.4 | 305,533 | 91457-214076 |
| 66 | AmbergrisBetaEvent | 23 | 24.1% | 0.4% | 90.3% | -3.8 | 6,386 | 1540-4846 |
| 67 | جرعة GlowwaterEvent | 1 | 17.6% | 2.2% | 63.9% | -11.7 | 31,406 | 5526-25880 |
الصفوف الأقل من 20 عينة تظهر باهتة، والصفوف الأقل من 5 مخفية حتى تفعّل إظهارها.
