خيارات الأحداث
كل خيار حدث حسب عدد مرات اتخاذه وكيف تسير الجولات بعده. كيف تُحسب الأرقام
الفئة: فردي, الوضع العادي · 1,442,933 جولة · 185 صف معروض · Data through 15 نوفمبر 2026، 4:29 ص PT ·
فاز 18.9% من كل المقاعد في فردي, الوضع العادي. Lift هو معدل فوز كل صف مطروحًا منه ما كان متوقعًا أن يفوز به اللاعبون أنفسهم من الطابق الذي حصلوا عليه فيه، بالنقاط المئوية.
اللاعبون
مهارة
الطور
| # | ▾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مؤرخ الحرب، Repyتم اختيار 17,444 | ||||||
| 1 | افتح القفص | 15,364 | 88.1% | 82.6% | +16.3 | 12690-2674 |
| 2 | افتح الصندوق | 2,080 | 11.9% | 67.8% | +3.0 | 1410-670 |
| Wuppy in Troubleتم اختيار 813 | ||||||
| 1 | Be Cautious | 293 | 36.0% | 39.2% | +7.6 | 115-178 |
| 2 | Help Immediately | 467 | 57.4% | 24.4% | -5.2 | 114-353 |
| 3 | Ignore | 53 | 6.5% | 20.8% | -10.3 | 11-42 |
| الزهرة الهائلةتم اختيار 149,129 | ||||||
| 1 | ادخل المركز | 21,621 | 14.5% | 47.6% | +6.5 | 10290-11331 |
| 2 | توغل أكثر· 2 | 33,044 | 22.2% | 43.3% | +2.6 | 14322-18722 |
| 3 | توغل أكثر· 1 | 38,865 | 26.1% | 41.3% | +0.8 | 16051-22814 |
| 4 | استخرج الرحيق· instead | 11,423 | 7.7% | 35.3% | -4.7 | 4032-7391 |
| 5 | استخرج الرحيق· 2 | 5,820 | 3.9% | 29.7% | -9.6 | 1729-4091 |
| 6 | استخرج الرحيق· 1 | 38,356 | 25.7% | 27.4% | -11.1 | 10523-27833 |
| الحزام اللانهائيتم اختيار 176,996 | ||||||
| 1 | خذ السمكة الذهبية من الحزام | 4,726 | 2.7% | 30.6% | +4.4 | 1444-3282 |
| 2 | خذ سلطة سيبانك من الحزام | 10,217 | 5.8% | 28.6% | +2.4 | 2923-7294 |
| 3 | خذ الكبد الهلامي من الحزام | 17,239 | 9.7% | 28.4% | +1.9 | 4902-12337 |
| 4 | خذ الكافيار من الحزام | 31,297 | 17.7% | 27.3% | +0.9 | 8541-22756 |
| 5 | خذ سناپي الحار من الحزام | 17,903 | 10.1% | 26.8% | +0.2 | 4800-13103 |
| 6 | خذ ثعبان البحر المقلي من الحزام | 13,140 | 7.4% | 25.4% | -0.6 | 3343-9797 |
| 7 | خذ البهار المريب من الحزام | 8,639 | 4.9% | 25.3% | -0.8 | 2183-6456 |
| 8 | خذ لفافة المحار من الحزام | 22,870 | 12.9% | 25.3% | -0.8 | 5776-17094 |
| 9 | غادر | 30,631 | 17.3% | 25.0% | -1.3 | 7670-22961 |
| 10 | راقب الطاهي | 20,334 | 11.5% | 20.2% | -5.7 | 4112-16222 |
| وقت العبثتم اختيار 196,756 | ||||||
| 1 | حكمة | 7,622 | 3.9% | 70.7% | +4.2 | 5385-2237 |
| 2 | استنزاف | 3,885 | 2.0% | 66.2% | +1.0 | 2573-1312 |
| 3 | حامٍ | 25,769 | 13.1% | 64.4% | -1.4 | 16595-9174 |
| 4 | خبرة | 13,150 | 6.7% | 63.6% | -2.3 | 8367-4783 |
| 5 | منشّط | 13,440 | 6.8% | 63.2% | -2.5 | 8490-4950 |
| 6 | فضولي | 12,002 | 6.1% | 63.0% | -3.2 | 7563-4439 |
| 7 | اقبل | 65,587 | 33.3% | 62.6% | -3.2 | 41043-24544 |
| 8 | سلاح | 9,145 | 4.6% | 60.6% | -4.1 | 5546-3599 |
| 9 | أداة | 30,672 | 15.6% | 61.6% | -4.4 | 18902-11770 |
| 10 | عنف | 3,584 | 1.8% | 57.0% | -7.3 | 2044-1540 |
| 11 | فوضى | 4,707 | 2.4% | 57.8% | -7.7 | 2720-1987 |
| 12 | اختناق | 1,675 | 0.9% | 55.5% | -9.3 | 929-746 |
| 13 | تحسين | 5,518 | 2.8% | 53.9% | -11.6 | 2972-2546 |
| Waterfall of Obvious Secretsتم اختيار 1,578 | ||||||
| 1 | Be Nice | 306 | 19.4% | 32.7% | +3.4 | 100-206 |
| 2 | Enter Waterfall | 789 | 50.0% | 27.8% | -2.0 | 219-570 |
| 3 | Beat Up | 194 | 12.3% | 24.2% | -5.2 | 47-147 |
| 4 | Negotiate | 289 | 18.3% | 24.9% | -5.7 | 72-217 |
| غرفة الدمىتم اختيار 81,381 | ||||||
| 1 | خذ بعض الوقت | 36,529 | 44.9% | 41.5% | +1.5 | 15177-21352 |
| 2 | افحصها جميعًا واختر الأفضل | 11,906 | 14.6% | 40.8% | +1.1 | 4861-7045 |
| 3 | اختر عشوائيًا | 32,946 | 40.5% | 32.2% | -7.1 | 10607-22339 |
| مستقبل الجرعات؟تم اختيار 132,618 | ||||||
| 1 | أدخل جرعة نادر | 21,871 | 16.5% | 43.6% | +0.8 | 9529-12342 |
| 2 | أدخل جرعة رمز | 1,202 | 0.9% | 53.8% | -2.8 | 647-555 |
| 3 | أدخل جرعة غير شائع | 43,408 | 32.7% | 38.8% | -3.3 | 16837-26571 |
| 4 | أدخل جرعة شائع | 63,205 | 47.7% | 38.0% | -4.1 | 24039-39166 |
| 5 | أدخل جرعة حدث | 2,932 | 2.2% | 39.8% | -4.9 | 1168-1764 |
| بستان Morphicتم اختيار 65,166 | ||||||
| 1 | المجموعة | 28,646 | 44.0% | 27.1% | +0.7 | 7767-20879 |
| 2 | المنعزل | 36,520 | 56.0% | 17.9% | -6.8 | 6524-29996 |
| مفتاح الفانوستم اختيار 115,932 | ||||||
| 1 | احتفظ بالمفتاح | 34,138 | 29.4% | 41.6% | +0.5 | 14207-19931 |
| 2 | قاتل | 34,139 | 29.4% | 41.6% | +0.5 | 14208-19931 |
| 3 | أعد المفتاح | 47,655 | 41.1% | 28.3% | -10.6 | 13466-34189 |
| كتاب المساعدة الذاتيةتم اختيار 311,221 | ||||||
| 1 | اقرأ الكتاب كاملًا | 84,854 | 27.3% | 42.9% | +0.3 | 36374-48480 |
| 2 | اقرأ مقطعًا عشوائيًا | 98,705 | 31.7% | 25.8% | -6.5 | 25430-73275 |
| 3 | اقرأ الغلاف الخلفي | 127,662 | 41.0% | 24.6% | -7.2 | 31364-96298 |
| الكائن المندمجتم اختيار 81,371 | ||||||
| 1 | الرفض | 42,213 | 51.9% | 40.7% | +0.2 | 17195-25018 |
| 2 | دعه يدخل | 39,158 | 48.1% | 24.5% | -14.3 | 9609-29549 |
| الدوامة الحلزونيةتم اختيار 103,558 | ||||||
| 1 | راقب | 66,289 | 64.0% | 24.9% | -0.5 | 16538-49751 |
| 2 | اشرب | 37,269 | 36.0% | 17.6% | -7.3 | 6575-30694 |
| الويسب الضائعتم اختيار 81,913 | ||||||
| 1 | أمسك الويسب | 17,718 | 21.6% | 38.8% | -0.6 | 6877-10841 |
| 2 | ابحث في المنطقة القريبة | 64,195 | 78.4% | 32.3% | -7.4 | 20741-43454 |
| دمية المعركة المهترئةتم اختيار 65,427 | ||||||
| 1 | الإعداد 3 | 14,799 | 22.6% | 66.4% | -0.6 | 9820-4979 |
| 2 | الإعداد 2 | 41,540 | 63.5% | 60.4% | -5.1 | 25096-16444 |
| 3 | الإعداد 1 | 9,088 | 13.9% | 53.3% | -12.2 | 4844-4244 |
| حجر كل الأزمنةتم اختيار 70,875 | ||||||
| 1 | ادفع | 28,273 | 39.9% | 39.4% | -0.7 | 11146-17127 |
| 2 | اشرب وارفع | 42,602 | 60.1% | 36.2% | -3.8 | 15425-27177 |
| Amalgamatorتم اختيار 68,932 | ||||||
| 1 | ادمج الدفاعات | 26,957 | 39.1% | 38.9% | -0.8 | 10499-16458 |
| 2 | ادمج الضربات | 41,975 | 60.9% | 35.8% | -3.3 | 15009-26966 |
| Shrine of the Warlordتم اختيار 480 | ||||||
| 1 | Take the Wings | 343 | 71.5% | 72.0% | -0.8 | 247-96 |
| 2 | Take the Weapon | 65 | 13.5% | 61.5% | -8.6 | 40-25 |
| 3 | Take the Shield | 72 | 15.0% | 61.1% | -9.8 | 44-28 |
| ناسج الزِنتم اختيار 52,262 | ||||||
| 1 | وخز العنكبوت | 10,353 | 19.8% | 41.6% | -0.8 | 4312-6041 |
| 2 | الوعي العاطفي | 26,460 | 50.6% | 36.4% | -4.1 | 9626-16834 |
| 3 | تقنيات التنفس | 15,449 | 29.6% | 20.3% | -17.0 | 3132-12317 |
| رانويد العجوزتم اختيار 88,641 | ||||||
| 1 | أعطِ Relic | 35,189 | 39.7% | 51.3% | -1.1 | 18064-17125 |
| 2 | أعطِ Potion | 34,255 | 38.6% | 48.5% | -1.2 | 16598-17657 |
| 3 | أعطِ 100 ذهبًا | 19,197 | 21.7% | 51.4% | -2.8 | 9863-9334 |
| علقة الدماغتم اختيار 261,023 | ||||||
| 1 | انزع العلقة | 87,346 | 33.5% | 28.4% | -1.5 | 24773-62573 |
| 2 | شارك المعرفة | 173,677 | 66.5% | 20.2% | -8.5 | 35097-138580 |
| السكريبتوريوم المغمورتم اختيار 81,763 | ||||||
| 1 | إسفنجة شوكية | 15,953 | 19.5% | 24.9% | -1.6 | 3970-11983 |
| 2 | ريشة مجسّية | 17,121 | 20.9% | 22.8% | -4.1 | 3906-13215 |
| 3 | حبر دموي | 48,689 | 59.5% | 18.3% | -6.4 | 8929-39760 |
| بذرة الياقوتتم اختيار 96,618 | ||||||
| 1 | ازرع واعتنِ | 45,198 | 46.8% | 24.7% | -1.7 | 11154-34044 |
| 2 | استهلك | 51,420 | 53.2% | 19.9% | -4.8 | 10250-41170 |
| حفلة الشاي المستديرةتم اختيار 64,660 | ||||||
| 1 | ابدأ شجارًا | 55,091 | 85.2% | 63.9% | -1.9 | 35184-19907 |
| 2 | استمتع بالشاي | 9,569 | 14.8% | 53.9% | -12.4 | 5160-4409 |
| معركة اللكمتم اختيار 62,276 | ||||||
| 1 | أقدر عليهما | 21,822 | 35.0% | 26.2% | -2.0 | 5715-16107 |
| 2 | قاتل | 21,832 | 35.1% | 26.2% | -2.0 | 5715-16117 |
| 3 | اخطف | 18,622 | 29.9% | 15.3% | -10.7 | 2850-15772 |
| أبواب النور والظلامتم اختيار 103,665 | ||||||
| 1 | الباب المظلم | 43,124 | 41.6% | 24.1% | -2.2 | 10379-32745 |
| 2 | الباب المضيء | 60,541 | 58.4% | 20.4% | -4.1 | 12362-48179 |
| غرفة مليئة بالجبنتم اختيار 262,040 | ||||||
| 1 | ابحث | 92,975 | 35.5% | 27.4% | -2.3 | 25516-67459 |
| 2 | التهام | 169,065 | 64.5% | 21.3% | -7.4 | 36047-133018 |
| الجوقة المتوهجةتم اختيار 21,617 | ||||||
| 1 | اخترق اللحم | 9,851 | 45.6% | 25.0% | -2.8 | 2466-7385 |
| 2 | قدّم هدية | 11,766 | 54.4% | 18.5% | -7.4 | 2172-9594 |
| عبير الفوضىتم اختيار 89,860 | ||||||
| 1 | اترك نفسك | 49,345 | 54.9% | 23.0% | -2.8 | 11350-37995 |
| 2 | حافظ على السيطرة | 40,515 | 45.1% | 19.2% | -5.5 | 7769-32746 |
| منحوتات خشبيةتم اختيار 90,065 | ||||||
| 1 | أفعى | 25,720 | 28.6% | 23.0% | -2.8 | 5911-19809 |
| 2 | طورس | 34,139 | 37.9% | 19.3% | -5.9 | 6589-27550 |
| 3 | طائر | 30,206 | 33.5% | 17.2% | -7.9 | 5204-25002 |
| تاجر الآثارتم اختيار 85,030 | ||||||
| 1 | خذ الأوسط | 27,415 | 32.2% | 55.3% | -3.0 | 15173-12242 |
| 2 | خذ السفلي | 29,657 | 34.9% | 55.2% | -3.0 | 16373-13284 |
| 3 | خذ العلوي | 27,958 | 32.9% | 55.2% | -3.3 | 15444-12514 |
| مرحبًا بك في Wongo'sتم اختيار 58,254 | ||||||
| 1 | صندوق Wongo الغامض | 8,757 | 15.0% | 37.5% | -3.1 | 3285-5472 |
| 2 | سلعة Wongo المميزة | 10,097 | 17.3% | 36.1% | -3.9 | 3650-6447 |
| 3 | سلة صفقات Wongo | 37,443 | 64.3% | 34.1% | -5.7 | 12770-24673 |
| 4 | غادر | 1,957 | 3.4% | 25.8% | -11.8 | 505-1452 |
| جائع للفطرتم اختيار 65,781 | ||||||
| 1 | الفطر العطِر | 48,927 | 74.4% | 62.7% | -3.6 | 30697-18230 |
| 2 | الفطر الكبير | 16,854 | 25.6% | 53.8% | -10.5 | 9061-7793 |
| عش بيردونيستم اختيار 96,766 | ||||||
| 1 | كُل البيضة | 59,734 | 61.7% | 21.5% | -3.9 | 12836-46898 |
| 2 | خذ البيضة | 37,032 | 38.3% | 19.9% | -5.7 | 7378-29654 |
| المحاكمةتم اختيار 134,737 | ||||||
| 1 | قرّر: بريء | 26,891 | 20.0% | 61.7% | -4.2 | 16579-10312 |
| 2 | ارفض | 3,530 | 2.6% | 63.2% | -5.2 | 2230-1300 |
| 3 | اقبل | 65,614 | 48.7% | 59.6% | -6.2 | 39110-26504 |
| 4 | قرّر: مذنب | 38,702 | 28.7% | 58.2% | -7.6 | 22512-16190 |
| الفلاسفة الملوّنونتم اختيار 65,918 | ||||||
| 1 | برتقالي | 6,048 | 9.2% | 34.5% | -4.3 | 2087-3961 |
| 2 | أزرق | 10,155 | 15.4% | 35.3% | -4.5 | 3584-6571 |
| 3 | أخضر | 20,736 | 31.5% | 34.0% | -5.5 | 7051-13685 |
| 4 | أحمر | 18,513 | 28.1% | 33.4% | -5.7 | 6182-12331 |
| 5 | وردي | 10,461 | 15.9% | 34.1% | -5.9 | 3566-6895 |
| 6 | FOOL | 5 | 0.0% | 20.0% | – | 1-4 |
| الكرة البلوريةتم اختيار 101,961 | ||||||
| 1 | خطة الدفع | 50,659 | 49.7% | 45.5% | -4.3 | 23057-27602 |
| 2 | اكشف المستقبل | 51,302 | 50.3% | 46.5% | -5.7 | 23873-27429 |
| نباتات كثيفةتم اختيار 120,204 | ||||||
| 1 | قاتل! | 30,261 | 25.2% | 21.7% | -4.3 | 6581-23680 |
| 2 | استرح | 30,264 | 25.2% | 21.7% | -4.3 | 6582-23682 |
| 3 | واصل التقدم | 59,679 | 49.6% | 17.7% | -7.3 | 10550-49129 |
| انعكاسات snoitcelfeRتم اختيار 54,017 | ||||||
| 1 | المس مرآة | 43,657 | 80.8% | 60.7% | -4.4 | 26478-17179 |
| 2 | حطّم | 10,360 | 19.2% | 52.6% | -12.5 | 5445-4915 |
| الجوف الهامستم اختيار 75,511 | ||||||
| 1 | عانق الشجرة | 59,230 | 78.4% | 21.2% | -4.5 | 12528-46702 |
| 2 | بادل بالذهب | 16,281 | 21.6% | 15.4% | -9.2 | 2515-13766 |
| حقل الحفر البشريةتم اختيار 81,912 | ||||||
| 1 | قاوم | 17,912 | 21.9% | 36.0% | -4.5 | 6446-11466 |
| 2 | ادخل حفرتك | 64,000 | 78.1% | 31.5% | -7.9 | 20190-43810 |
| المتكافلتم اختيار 139,374 | ||||||
| 1 | اقتله بالنار | 88,943 | 63.8% | 45.3% | -4.6 | 40321-48622 |
| 2 | اقترب | 50,431 | 36.2% | 45.6% | -6.3 | 22988-27443 |
| كانت الأساطير حقيقيةتم اختيار 190,093 | ||||||
| 1 | اخطف الخريطة | 164,680 | 86.6% | 20.5% | -4.8 | 33705-130975 |
| 2 | ابحث ببطء عن مخرج | 25,413 | 13.4% | 19.4% | -5.7 | 4930-20483 |
| التمثال الغارقتم اختيار 194,587 | ||||||
| 1 | خذ السيف | 111,334 | 57.2% | 20.0% | -5.0 | 22308-89026 |
| 2 | اغص في الماء | 83,253 | 42.8% | 19.2% | -6.4 | 15956-67297 |
| الينبوعتم اختيار 90,558 | ||||||
| 1 | استحم | 57,893 | 63.9% | 20.8% | -5.0 | 12024-45869 |
| 2 | عبّئ زجاجة | 32,665 | 36.1% | 14.8% | -9.5 | 4829-27836 |
| هذا أم ذاك؟تم اختيار 311,542 | ||||||
| 1 | هذا | 95,274 | 30.6% | 31.2% | -5.2 | 29757-65517 |
| 2 | ذاك | 216,268 | 69.4% | 27.8% | -6.5 | 60165-156103 |
| حمامات الهاويةتم اختيار 329,211 | ||||||
| 1 | امكث أكثر | 177,120 | 53.8% | 20.8% | -5.3 | 36789-140331 |
| 2 | غادر الحمامات | 48,296 | 14.7% | 20.7% | -5.3 | 9984-38312 |
| 3 | انغمس | 48,693 | 14.8% | 20.5% | -5.5 | 9984-38709 |
| 4 | امتنع | 55,102 | 16.7% | 17.7% | -6.9 | 9765-45337 |
| الخزانة الغارقةتم اختيار 103,802 | ||||||
| 1 | الصندوق الأول | 56,361 | 54.3% | 20.5% | -5.6 | 11556-44805 |
| 2 | الصندوق الثاني | 47,441 | 45.7% | 18.2% | -6.2 | 8622-38819 |
| الجسر الزلقتم اختيار 486,801 | ||||||
| 1 | تماسك· 1 | 149,135 | 30.6% | 36.7% | -5.7 | 54742-94393 |
| 2 | تمسّك· 1 | 75,522 | 15.5% | 37.9% | -5.9 | 28645-46877 |
| 3 | تمسّك· 2 | 36,199 | 7.4% | 38.7% | -6.5 | 14016-22183 |
| 4 | تجاوز الأمر | 196,179 | 40.3% | 36.2% | -6.9 | 71085-125094 |
| 5 | تماسك· 2 | 16,581 | 3.4% | 39.1% | -7.7 | 6480-10101 |
| 6 | تماسك· 3 | 7,489 | 1.5% | 39.0% | -8.8 | 2924-4565 |
| 7 | تماسك· loop | 1,065 | 0.2% | 41.2% | -11.1 | 439-626 |
| 8 | تماسك· 4 | 3,224 | 0.7% | 37.5% | -11.1 | 1208-2016 |
| 9 | تماسك· 5 | 1,407 | 0.3% | 35.2% | -14.1 | 495-912 |
| ساعي الجرعاتتم اختيار 139,604 | ||||||
| 1 | خذ الجرعات | 62,133 | 44.5% | 43.0% | -5.7 | 26748-35385 |
| 2 | انبش | 77,471 | 55.5% | 45.7% | -6.5 | 35377-42094 |
| قبر المنسيتم اختيار 60,656 | ||||||
| 1 | واجهها بالحقيقة | 29,536 | 48.7% | 60.0% | -5.9 | 17736-11800 |
| 2 | اقبل طيف منسي | 31,120 | 51.3% | 59.6% | -6.4 | 18545-12575 |
| لوح الحقيقةتم اختيار 178,956 | ||||||
| 1 | حطّم | 46,058 | 25.7% | 19.2% | -5.9 | 8826-37232 |
| 2 | استسلم | 40,338 | 22.5% | 19.3% | -6.3 | 7777-32561 |
| 3 | فك الرموز | 43,950 | 24.6% | 17.9% | -7.7 | 7863-36087 |
| 4 | تابع فك الرموز | 48,610 | 27.2% | 12.5% | -12.7 | 6094-42516 |
| كومة القمامةتم اختيار 90,035 | ||||||
| 1 | اغص فيها | 50,658 | 56.3% | 19.1% | -6.1 | 9654-41004 |
| 2 | التقط خردة عشوائية | 39,377 | 43.7% | 17.4% | -7.8 | 6834-32543 |
| Museum of Tortureتم اختيار 2,316 | ||||||
| 1 | Take It | 637 | 27.5% | 38.3% | -6.2 | 244-393 |
| 2 | Continue | 1,544 | 66.7% | 38.6% | -6.3 | 596-948 |
| 3 | Break Out | 135 | 5.8% | 40.0% | -6.5 | 54-81 |
| سيد الشايتم اختيار 88,489 | ||||||
| 1 | شاي قلة الأدب | 28,765 | 32.5% | 27.1% | -6.2 | 7795-20970 |
| 2 | شاي الجمر | 17,267 | 19.5% | 26.4% | -6.9 | 4564-12703 |
| 3 | شاي العظام | 42,457 | 48.0% | 24.7% | -8.8 | 10501-31956 |
| موقع الاضطرابتم اختيار 35,656 | ||||||
| 1 | اقتل الأشجار | 24,232 | 68.0% | 19.3% | -6.8 | 4667-19565 |
| 2 | استرح رغم ذلك | 11,424 | 32.0% | 15.8% | -10.0 | 1809-9615 |
| مغامرة متاهة الأدغالتم اختيار 90,395 | ||||||
| 1 | مهمة منفردة | 40,907 | 45.3% | 18.3% | -7.0 | 7503-33404 |
| 2 | اتحدوا | 49,488 | 54.7% | 17.6% | -7.6 | 8704-40784 |
| المنارة الغارقةتم اختيار 102,729 | ||||||
| 1 | تسلّق | 64,946 | 63.2% | 18.3% | -7.3 | 11902-53044 |
| 2 | عبّئ | 37,783 | 36.8% | 16.8% | -7.8 | 6351-31432 |
| قاتل الحشراتتم اختيار 81,500 | ||||||
| 1 | تعلم تقنية السحق | 44,321 | 54.4% | 32.9% | -7.4 | 14579-29742 |
| 2 | تعلم تقنية الإبادة | 37,179 | 45.6% | 30.7% | -8.0 | 11399-25780 |
| آلي موبوءتم اختيار 82,067 | ||||||
| 1 | المس النواة | 29,552 | 36.0% | 32.6% | -7.5 | 9643-19909 |
| 2 | ادرسه | 52,515 | 64.0% | 30.7% | -8.7 | 16132-36383 |
| Thermae Nonupeipeتم اختيار 76 | ||||||
| 1 | Private Oasis | 22 | 28.9% | 68.2% | -8.3 | 15-7 |
| 2 | Thermal Baths | 48 | 63.2% | 60.4% | -13.0 | 29-19 |
| 3 | Drink Bath Water | 6 | 7.9% | 33.3% | – | 2-4 |
الصفوف الأقل من 20 عينة تظهر باهتة، والصفوف الأقل من 5 مخفية حتى تفعّل إظهارها.
