Spire Codex artık Overwolf’ta. Canlı kart aramaları ve tek tıkla oyun yükleme özellikli oyun içi yer paylaşımını edin. Daha fazla bilgi →Her kalıntı iki şekilde puanlanır: Codex Score ona sahip koltukların kazanma oranını, Codex Elo serbest kalıntı seçimlerini (kadimler, bosslar, olaylar) ölçer. Dükkan rafları teklif sayılmaz. Oyuncak Kutusu balmumu kopyaları ayrı tutulur. Sayılar nasıl hesaplanır
Kohort: Tek kişilik, Standart mod · 1,165,684 koşu · 295 satır gösteriliyor ·
Puan tabanı: %34.9 (bu kohortta tutulan her kalıntının ortalama kazanma oranı). Tek kişilik, Standart mod içindeki tüm koltukların %17.5'i kazandı. Lift, satırın kazanma oranından aynı oyuncuların onu aldıkları kattan itibaren beklenen kazancının çıkarılmasıdır, yüzde puanı olarak.
| # | Kalıntı | Puan | Elo ▾ | Kazanma% | Seçim% | Sahip% | Kaldıraç | Sunulan | Seçimler | A1 | A2 | A3+ | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanan KanStarter | 0 | – | 16.8% | – | 22.9% | – | 0 | 267,327 | – | – | – | 45023-222304 |
| 2 | Yılanın YüzüğüStarter | 0 | – | 17.7% | – | 21.9% | – | 0 | 254,854 | – | – | – | 45161-209693 |
| 3 | Çatlamış ÇekirdekStarter | 0 | – | 17.2% | – | 17.5% | – | 0 | 204,285 | – | – | – | 35112-169173 |
| 4 | İlahi HakStarter | 0 | – | 17.3% | – | 17.1% | – | 0 | 199,051 | – | – | – | 34361-164690 |
| 5 | Mühürlü Ruh KabıStarter | 0 | – | 16.0% | – | 17.1% | – | 0 | 198,998 | – | – | – | 31883-167115 |
| 6 | FenerCommon | 69 | – | 40.7% | – | 12.0% | – | 0 | 139,772 | – | – | – | 56828-82944 |
| 7 | Hazırlık ÇantasıCommon | 79 | – | 43.5% | – | 11.7% | – | 0 | 136,229 | – | – | – | 59301-76928 |
| 8 | ÇapaCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.5% | – | 0 | 134,146 | – | – | – | 56536-77610 |
| 9 | Mutlu ÇiçekCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.4% | – | 0 | 133,377 | – | – | – | 56136-77241 |
| 10 | BoyunlukCommon | 76 | – | 42.8% | – | 11.4% | – | 0 | 132,413 | – | – | – | 56627-75786 |
| 11 | VajraCommon | 66 | – | 39.7% | – | 11.2% | – | 0 | 131,100 | – | – | – | 52031-79069 |
| 12 | Aşırı Pürüzsüz TaşCommon | 72 | – | 41.3% | – | 11.2% | – | 0 | 130,953 | – | – | – | 54133-76820 |
| 13 | Savaş BoyasıCommon | 69 | – | 40.5% | – | 11.1% | – | 0 | 129,521 | – | – | – | 52418-77103 |
| 14 | Kraliyet YastığıCommon | 65 | – | 39.4% | – | 11.0% | – | 0 | 128,046 | – | – | – | 50496-77550 |
| 15 | Bileme TaşıCommon | 62 | – | 38.6% | – | 10.8% | – | 0 | 126,476 | – | – | – | 48837-77639 |
| 16 | İksir KemeriCommon | 66 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 126,305 | – | – | – | 50247-76058 |
| 17 | ÇilekCommon | 67 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 125,911 | – | – | – | 50162-75749 |
| 18 | Bronz PullarCommon | 71 | – | 41.2% | – | 10.7% | – | 0 | 125,052 | – | – | – | 51517-73535 |
| 19 | Kıymetli Çay TakımıCommon | 66 | – | 39.7% | – | 10.7% | – | 0 | 124,853 | – | – | – | 49545-75308 |
| 20 | Kan ŞişesiCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.6% | – | 0 | 123,135 | – | – | – | 47106-76029 |
| 21 | SarkaçCommon | 71 | – | 41.3% | – | 10.4% | – | 0 | 121,115 | – | – | – | 49990-71125 |
| 22 | Asırlık YapbozCommon | 77 | – | 42.9% | – | 10.4% | – | 0 | 120,881 | – | – | – | 51879-69002 |
| 23 | Saldırı MankeniCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.2% | – | 0 | 118,421 | – | – | – | 45355-73066 |
| 24 | Bilye TorbasıCommon | 62 | – | 38.5% | – | 9.7% | – | 0 | 112,881 | – | – | – | 43463-69418 |
| 25 | Kırmızı MaskeCommon | 64 | – | 39.1% | – | 9.6% | – | 0 | 112,082 | – | – | – | 43818-68264 |
| 26 | Kutlama FişeğiCommon | 65 | – | 39.3% | – | 9.3% | – | 0 | 108,651 | – | – | – | 42653-65998 |
| 27 | Yemek FişiCommon | 39 | – | 31.7% | – | 8.8% | – | 0 | 102,361 | – | – | – | 32410-69951 |
| 28 | Juzu BileziğiCommon | 35 | – | 30.4% | – | 8.8% | – | 0 | 102,243 | – | – | – | 31086-71157 |
| 29 | Ametist PatlıcanCommon | 35 | – | 30.3% | – | 8.1% | – | 0 | 94,279 | – | – | – | 28568-65711 |
| 30 | Büyü ParşömeniAncient | 0 | – | 14.8% | – | 8.0% | – | 0 | 93,716 | – | – | – | 13876-79840 |
| 31 | Beş Çember KitabıCommon | 41 | – | 32.1% | – | 8.0% | – | 0 | 92,982 | – | – | – | 29889-63093 |
| 32 | Sonsuz DonUncommon | 72 | – | 41.4% | – | 6.6% | – | 0 | 76,974 | – | – | – | 31830-45144 |
| 33 | Yapraklı MerhemAncient | 0 | – | 19.2% | – | 6.4% | – | 0 | 74,734 | – | – | – | 14347-60387 |
| 34 | ŞamdanUncommon | 75 | – | 42.3% | – | 6.1% | – | 0 | 71,458 | – | – | – | 30254-41204 |
| 35 | PantografUncommon | 73 | – | 41.7% | – | 6.1% | – | 0 | 71,272 | – | – | – | 29713-41559 |
| 36 | Koç BoynuzuUncommon | 81 | – | 44.3% | – | 6.0% | – | 0 | 70,145 | – | – | – | 31053-39092 |
| 37 | Ebedi TüyUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 6.0% | – | 0 | 70,041 | – | – | – | 29311-40730 |
| 38 | Süs YelpazesiUncommon | 68 | – | 40.1% | – | 6.0% | – | 0 | 69,814 | – | – | – | 28024-41790 |
| 39 | Ağır TabletAncient | 0 | – | 11.7% | – | 6.0% | – | 0 | 69,598 | – | – | – | 8175-61423 |
| 40 | ArmutUncommon | 71 | – | 41.0% | – | 5.9% | – | 0 | 68,825 | – | – | – | 28252-40573 |
| 41 | Seçilmiş PeynirEvent | 27 | – | 28.1% | – | 5.8% | – | 0 | 67,776 | – | – | – | 19043-48733 |
| 42 | KolçakUncommon | 66 | – | 39.8% | – | 5.7% | – | 0 | 66,916 | – | – | – | 26642-40274 |
| 43 | NunçakuUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.7% | – | 0 | 66,658 | – | – | – | 25450-41208 |
| 44 | Işıltılı RujUncommon | 72 | – | 41.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,346 | – | – | – | 27442-38904 |
| 45 | Dolma Kalem UcuUncommon | 65 | – | 39.3% | – | 5.7% | – | 0 | 66,291 | – | – | – | 26070-40221 |
| 46 | DiyapozonUncommon | 68 | – | 40.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,233 | – | – | – | 26727-39506 |
| 47 | Gremlin BoynuzuUncommon | 59 | – | 37.6% | – | 5.7% | – | 0 | 66,201 | – | – | – | 24902-41299 |
| 48 | Taş KırıcıUncommon | 63 | – | 38.6% | – | 5.6% | – | 0 | 65,611 | – | – | – | 25358-40253 |
| 49 | Zarf AçacağıUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.6% | – | 0 | 65,319 | – | – | – | 25143-40176 |
| 50 | AkabekoUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.6% | – | 0 | 65,165 | – | – | – | 24868-40297 |
| 51 | Cıva Kum SaatiUncommon | 71 | – | 41.2% | – | 5.6% | – | 0 | 64,981 | – | – | – | 26783-38198 |
| 52 | Gümüş Eritme PotasıAncient | 2 | – | 20.4% | – | 5.6% | – | 0 | 64,738 | – | – | – | 13204-51534 |
| 53 | Savuşturma KalkanıUncommon | 66 | – | 39.6% | – | 5.5% | – | 0 | 64,617 | – | – | – | 25620-38997 |
| 54 | OrikalkumUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.5% | – | 0 | 64,419 | – | – | – | 24796-39623 |
| 55 | Kurşun AğırlıkAncient | 0 | – | 17.1% | – | 5.5% | – | 0 | 64,035 | – | – | – | 10945-53090 |
| 56 | KusarigamaUncommon | 60 | – | 38.0% | – | 5.3% | – | 0 | 62,025 | – | – | – | 23546-38479 |
| 57 | Taşlaşmış KurbağaUncommon | 60 | – | 37.9% | – | 5.3% | – | 0 | 61,973 | – | – | – | 23481-38492 |
| 58 | Taş KılıçEvent | 0 | – | 4.2% | – | 5.2% | – | 0 | 61,063 | – | – | – | 2566-58497 |
| 59 | Yeni YaprakAncient | 0 | – | 19.4% | – | 5.2% | – | 0 | 61,056 | – | – | – | 11829-49227 |
| 60 | Sürüngen TılsımıUncommon | 55 | – | 36.5% | – | 5.2% | – | 0 | 61,045 | – | – | – | 22260-38785 |
| 61 | Lanetli İnciAncient | 0 | – | 18.0% | – | 5.1% | – | 0 | 59,990 | – | – | – | 10804-49186 |
| 62 | Altın İnciAncient | 0 | – | 19.3% | – | 5.1% | – | 0 | 59,746 | – | – | – | 11513-48233 |
| 63 | İri KapsülAncient | 0 | – | 17.6% | – | 5.0% | – | 0 | 58,685 | – | – | – | 10306-48379 |
| 64 | Minyatür TopUncommon | 64 | – | 39.0% | – | 5.0% | – | 0 | 58,223 | – | – | – | 22692-35531 |
| 65 | Küçük Posta KutusuUncommon | 65 | – | 39.4% | – | 5.0% | – | 0 | 57,985 | – | – | – | 22840-35145 |
| 66 | Dalgalı KapUncommon | 60 | – | 38.0% | – | 4.8% | – | 0 | 56,410 | – | – | – | 21437-34973 |
| 67 | Parşömen KutularıAncient | 0 | – | 14.1% | – | 4.8% | – | 0 | 55,623 | – | – | – | 7866-47757 |
| 68 | Neow'un ZarlarıAncient | 0 | – | 15.0% | – | 4.7% | – | 0 | 55,243 | – | – | – | 8266-46977 |
| 69 | PlanisferUncommon | 38 | – | 31.2% | – | 4.7% | – | 0 | 54,544 | – | – | – | 17022-37522 |
| 70 | İpeksi BukleAncient | 0 | – | 19.0% | – | 4.6% | – | 0 | 53,103 | – | – | – | 10106-42997 |
| 71 | Melon ŞapkaUncommon | 32 | – | 29.4% | – | 4.5% | – | 0 | 52,437 | – | – | – | 15394-37043 |
| 72 | Tütsü KağıdıUncommon | 60 | – | 37.7% | – | 4.5% | – | 0 | 52,115 | – | – | – | 19673-32442 |
| 73 | Tehlikeli MakasAncient | 6 | – | 21.6% | – | 4.4% | – | 0 | 51,715 | – | – | – | 11164-40551 |
| 74 | Şanslı BalukUncommon | 35 | – | 30.3% | – | 4.4% | – | 0 | 51,350 | – | – | – | 15572-35778 |
| 75 | İlkel DişAncient | 39 | – | 31.6% | – | 4.3% | – | 0 | 50,438 | – | – | – | 15914-34524 |
| 76 | Dayanıklı ŞekerUncommon | 29 | – | 28.6% | – | 4.3% | – | 0 | 49,570 | – | – | – | 14178-35392 |
| 77 | Fresnel MercekEvent | 0 | – | 18.8% | – | 4.1% | – | 0 | 48,128 | – | – | – | 9029-39099 |
| 78 | Leziz KurabiyeAncient | 29 | – | 28.5% | – | 3.9% | – | 0 | 45,011 | – | – | – | 12835-32176 |
| 79 | Kayıp SandıkAncient | 0 | – | 15.8% | – | 3.8% | – | 0 | 44,624 | – | – | – | 7049-37575 |
| 80 | Orobas'ın DokunuşuAncient | 34 | – | 30.0% | – | 3.5% | – | 0 | 40,365 | – | – | – | 12110-28255 |
| 81 | Kaynar Sıcak ÇikolataAncient | 40 | – | 31.9% | – | 3.4% | – | 0 | 39,919 | – | – | – | 12721-27198 |
| 82 | KörükRare | 88 | – | 46.2% | – | 3.3% | – | 0 | 38,525 | – | – | – | 17788-20737 |
| 83 | Küçük KapsülAncient | 0 | – | 19.1% | – | 3.2% | – | 0 | 37,497 | – | – | – | 7173-30324 |
| 84 | Çiçek DürbünüAncient | 0 | – | 13.1% | – | 3.1% | – | 0 | 36,678 | – | – | – | 4798-31880 |
| 85 | Kokulu MantarEvent | 100 | – | 63.6% | – | 3.1% | – | 0 | 35,875 | – | – | – | 22834-13041 |
| 86 | Minyatür ÇadırShop | 83 | – | 44.7% | – | 3.0% | – | 0 | 35,482 | – | – | – | 15846-19636 |
| 87 | Üyelik KartıShop | 75 | – | 42.3% | – | 2.8% | – | 0 | 32,698 | – | – | – | 13844-18854 |
| 88 | Pael'in BedeniAncient | 30 | – | 28.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,650 | – | – | – | 9389-23261 |
| 89 | Keskin MakasAncient | 0 | – | 19.1% | – | 2.8% | – | 0 | 32,561 | – | – | – | 6209-26352 |
| 90 | Yankılı DenizkabuğuAncient | 0 | – | 19.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,469 | – | – | – | 6296-26173 |
| 91 | Mumyalanmış ElRare | 89 | – | 46.7% | – | 2.8% | – | 0 | 32,385 | – | – | – | 15123-17262 |
| 92 | Sağlam KıskaçRare | 93 | – | 47.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,110 | – | – | – | 15364-16746 |
| 93 | DondurmaRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,065 | – | – | – | 14244-17821 |
| 94 | Kertenkele KuyruğuRare | 100 | – | 49.8% | – | 2.7% | – | 0 | 31,712 | – | – | – | 15791-15921 |
| 95 | Jilet DişRare | 78 | – | 43.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,468 | – | – | – | 13612-17856 |
| 96 | Balık OltasıAncient | 0 | – | 16.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,044 | – | – | – | 5065-25979 |
| 97 | AvizeRare | 78 | – | 43.2% | – | 2.7% | – | 0 | 30,926 | – | – | – | 13364-17562 |
| 98 | KunaiRare | 74 | – | 42.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,889 | – | – | – | 13039-17850 |
| 99 | MangoRare | 80 | – | 44.0% | – | 2.6% | – | 0 | 30,887 | – | – | – | 13576-17311 |
| 100 | ShurikenRare | 72 | – | 41.3% | – | 2.6% | – | 0 | 30,785 | – | – | – | 12729-18056 |
| 101 | Kemik ÇayıEvent | 18 | – | 25.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,638 | – | – | – | 7729-22909 |
| 102 | Kumar ÇipiRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.6% | – | 0 | 30,570 | – | – | – | 13263-17307 |
| 103 | Kaptanın DümeniRare | 82 | – | 44.5% | – | 2.6% | – | 0 | 30,064 | – | – | – | 13383-16681 |
| 104 | Pelerin TokasıRare | 90 | – | 47.0% | – | 2.6% | – | 0 | 29,965 | – | – | – | 14072-15893 |
| 105 | Dua ÇarkıRare | 61 | – | 38.3% | – | 2.6% | – | 0 | 29,780 | – | – | – | 11406-18374 |
| 106 | Kemikli EtRare | 73 | – | 41.9% | – | 2.6% | – | 0 | 29,756 | – | – | – | 12454-17302 |
| 107 | Gökkuşağı YüzüğüRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.6% | – | 0 | 29,735 | – | – | – | 13190-16545 |
| 108 | Besleyici ÇorbaAncient | 31 | – | 29.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,480 | – | – | – | 8634-20846 |
| 109 | Oyun FigürüRare | 81 | – | 44.1% | – | 2.5% | – | 0 | 29,366 | – | – | – | 12952-16414 |
| 110 | Durmayan TopaçRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,314 | – | – | – | 11511-17803 |
| 111 | Taş TakvimRare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 29,277 | – | – | – | 11421-17856 |
| 112 | Mutlu Çiçek???Event | 100 | – | 52.4% | – | 2.5% | – | 0 | 29,146 | – | – | – | 15276-13870 |
| 113 | İksir KılıfıAncient | 0 | – | 18.8% | – | 2.5% | – | 0 | 28,691 | – | – | – | 5399-23292 |
| 114 | Parfüm TopuAncient | 0 | – | 18.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,677 | – | – | – | 5176-23501 |
| 115 | Savaş SanatıRare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,620 | – | – | – | 11160-17460 |
| 116 | Huzursuz Edici LambaRare | 62 | – | 38.6% | – | 2.5% | – | 0 | 28,599 | – | – | – | 11025-17574 |
| 117 | Cep SaatiRare | 92 | – | 47.5% | – | 2.5% | – | 0 | 28,595 | – | – | – | 13593-15002 |
| 118 | Korkutucu MiğferRare | 82 | – | 44.6% | – | 2.4% | – | 0 | 28,522 | – | – | – | 12729-15793 |
| 119 | KuryeRare | 58 | – | 37.4% | – | 2.4% | – | 0 | 28,057 | – | – | – | 10500-17557 |
| 120 | Sinir Bozan Bilmece KutusuRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,928 | – | – | – | 12127-15801 |
| 121 | Pael'in KanatlarıAncient | 22 | – | 26.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,572 | – | – | – | 7284-20288 |
| 122 | Pael'in KanıAncient | 76 | – | 42.7% | – | 2.4% | – | 0 | 27,567 | – | – | – | 11784-15783 |
| 123 | Zehirli YumurtaRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.3% | – | 0 | 26,414 | – | – | – | 10370-16044 |
| 124 | Neow'un AzabıAncient | 0 | – | 18.4% | – | 2.3% | – | 0 | 26,368 | – | – | – | 4857-21511 |
| 125 | Tungsten ÇubukRare | 76 | – | 42.8% | – | 2.2% | – | 0 | 26,212 | – | – | – | 11224-14988 |
| 126 | Pael'in GözyaşlarıAncient | 26 | – | 27.6% | – | 2.2% | – | 0 | 26,144 | – | – | – | 7215-18929 |
| 127 | Lav TaşıAncient | 0 | – | 20.0% | – | 2.2% | – | 0 | 25,536 | – | – | – | 5103-20433 |
| 128 | Atan Kalbin KalıntısıRare | 65 | – | 39.4% | – | 2.2% | – | 0 | 25,180 | – | – | – | 9926-15254 |
| 129 | Erimiş YumurtaRare | 43 | – | 32.6% | – | 2.2% | – | 0 | 25,144 | – | – | – | 8206-16938 |
| 130 | Donmuş YumurtaRare | 46 | – | 33.8% | – | 2.2% | – | 0 | 25,092 | – | – | – | 8485-16607 |
| 131 | Çapa???Event | 100 | – | 51.1% | – | 2.1% | – | 0 | 24,798 | – | – | – | 12676-12122 |
| 132 | Rüzgarın KızıEvent | 75 | – | 42.5% | – | 2.1% | – | 0 | 24,702 | – | – | – | 10500-14202 |
| 133 | KürekRare | 39 | – | 31.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,434 | – | – | – | 7751-16683 |
| 134 | Beyaz Yaratık HeykeliRare | 46 | – | 33.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,339 | – | – | – | 8201-16138 |
| 135 | Taş NemlendiriciAncient | 3 | – | 20.9% | – | 2.1% | – | 0 | 24,149 | – | – | – | 5040-19109 |
| 136 | Kıymetli Çay Takımı???Event | 100 | – | 52.5% | – | 2.1% | – | 0 | 23,983 | – | – | – | 12598-11385 |
| 137 | GiryaRare | 37 | – | 30.8% | – | 2.0% | – | 0 | 23,642 | – | – | – | 7293-16349 |
| 138 | Eski SikkeRare | 51 | – | 35.1% | – | 2.0% | – | 0 | 23,386 | – | – | – | 8207-15179 |
| 139 | GuşçukEvent | 11 | – | 23.2% | – | 2.0% | – | 0 | 22,831 | – | – | – | 5302-17529 |
| 140 | Unutulmuş RuhEvent | 100 | – | 60.4% | – | 2.0% | – | 0 | 22,784 | – | – | – | 13770-9014 |
| 141 | Beyaz YıldızRare | 46 | – | 33.7% | – | 1.9% | – | 0 | 21,859 | – | – | – | 7367-14492 |
| 142 | Kırmızı KafatasıCommon | 79 | – | 43.7% | – | 1.8% | – | 0 | 21,083 | – | – | – | 9209-11874 |
| 143 | Kan Şişesi???Event | 87 | – | 46.0% | – | 1.8% | – | 0 | 21,016 | – | – | – | 9668-11348 |
| 144 | Nezaketsizlik ÇayıEvent | 28 | – | 28.4% | – | 1.8% | – | 0 | 20,901 | – | – | – | 5930-14971 |
| 145 | Besleyici İstiridyeAncient | 0 | – | 17.1% | – | 1.8% | – | 0 | 20,726 | – | – | – | 3550-17176 |
| 146 | Kanatlı BotlarAncient | 0 | – | 18.6% | – | 1.8% | – | 0 | 20,546 | – | – | – | 3823-16723 |
| 147 | Bay DertliEvent | 62 | – | 38.6% | – | 1.7% | – | 0 | 19,824 | – | – | – | 7644-12180 |
| 148 | Zümrüt KılıçEvent | 100 | – | 71.1% | – | 1.7% | – | 0 | 19,698 | – | – | – | 14005-5693 |
| 149 | Mücevherli MaskeAncient | 100 | – | 58.4% | – | 1.7% | – | 0 | 19,616 | – | – | – | 11454-8162 |
| 150 | Lee'nin Waffle'ı???Event | 78 | – | 43.3% | – | 1.7% | – | 0 | 19,565 | – | – | – | 8469-11096 |
| 151 | Mango???Event | 94 | – | 48.2% | – | 1.7% | – | 0 | 19,555 | – | – | – | 9432-10123 |
| 152 | Veri DiskiCommon | 86 | – | 45.8% | – | 1.7% | – | 0 | 19,448 | – | – | – | 8912-10536 |
| 153 | Altın PusulaAncient | 44 | – | 33.1% | – | 1.5% | – | 0 | 18,066 | – | – | – | 5983-12083 |
| 154 | Dolly'nin AynasıShop | 100 | – | 50.9% | – | 1.5% | – | 0 | 17,505 | – | – | – | 8903-8602 |
| 155 | Lee'nin Waffle'ıShop | 82 | – | 44.4% | – | 1.5% | – | 0 | 17,469 | – | – | – | 7763-9706 |
| 156 | Elektrikli GaridesAncient | 43 | – | 32.7% | – | 1.5% | – | 0 | 17,442 | – | – | – | 5697-11745 |
| 157 | Kraliyet DamgasıShop | 98 | – | 49.5% | – | 1.5% | – | 0 | 17,124 | – | – | – | 8468-8656 |
| 158 | Neow'un TılsımıAncient | 0 | – | 18.8% | – | 1.5% | – | 0 | 17,047 | – | – | – | 3198-13849 |
| 159 | Hikâye KitabıAncient | 65 | – | 39.2% | – | 1.5% | – | 0 | 16,991 | – | – | – | 6668-10323 |
| 160 | Pael’in OrdusuAncient | 59 | – | 37.7% | – | 1.4% | – | 0 | 16,872 | – | – | – | 6354-10518 |
| 161 | Snecko'nun KafatasıCommon | 73 | – | 41.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,572 | – | – | – | 6947-9625 |
| 162 | SaiAncient | 100 | – | 72.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,489 | – | – | – | 12022-4467 |
| 163 | Tozlu KitapAncient | 61 | – | 38.2% | – | 1.4% | – | 0 | 16,201 | – | – | – | 6192-10009 |
| 164 | Pael'in PençesiAncient | 41 | – | 32.0% | – | 1.4% | – | 0 | 16,144 | – | – | – | 5171-10973 |
| 165 | KifudaShop | 100 | – | 53.5% | – | 1.4% | – | 0 | 16,068 | – | – | – | 8598-7470 |
| 166 | Güneş Sistemi ModeliShop | 72 | – | 41.4% | – | 1.4% | – | 0 | 15,970 | – | – | – | 6606-9364 |
| 167 | Polenli ÇekirdekEvent | 95 | – | 48.3% | – | 1.4% | – | 0 | 15,831 | – | – | – | 7640-8191 |
| 168 | Mühür YüzüğüAncient | 100 | – | 62.5% | – | 1.3% | – | 0 | 15,483 | – | – | – | 9684-5799 |
| 169 | Eskrim KılavuzuCommon | 74 | – | 42.1% | – | 1.3% | – | 0 | 15,234 | – | – | – | 6418-8816 |
| 170 | Bing BongEvent | 38 | – | 31.3% | – | 1.3% | – | 0 | 15,089 | – | – | – | 4728-10361 |
| 171 | KatarShop | 80 | – | 44.0% | – | 1.3% | – | 0 | 15,075 | – | – | – | 6631-8444 |
| 172 | Pael'in DişiAncient | 25 | – | 27.3% | – | 1.3% | – | 0 | 14,965 | – | – | – | 4088-10877 |
| 173 | Kumdan KaleAncient | 33 | – | 29.8% | – | 1.3% | – | 0 | 14,945 | – | – | – | 4447-10498 |
| 174 | Üçlü BumerangAncient | 100 | – | 58.6% | – | 1.3% | – | 0 | 14,920 | – | – | – | 8738-6182 |
| 175 | Kemik FlütCommon | 80 | – | 44.0% | – | 1.2% | – | 0 | 14,233 | – | – | – | 6260-7973 |
| 176 | SimAncient | 100 | – | 60.9% | – | 1.2% | – | 0 | 14,205 | – | – | – | 8654-5551 |
| 177 | UsturlapAncient | 63 | – | 38.6% | – | 1.2% | – | 0 | 14,017 | – | – | – | 5416-8601 |
| 178 | Pael'in BoynuzuAncient | 21 | – | 26.3% | – | 1.2% | – | 0 | 14,006 | – | – | – | 3678-10328 |
| 179 | Cam GözAncient | 8 | – | 22.2% | – | 1.2% | – | 0 | 13,506 | – | – | – | 2995-10511 |
| 180 | Ejder MeyvesiShop | 57 | – | 37.1% | – | 1.1% | – | 0 | 13,348 | – | – | – | 4946-8402 |
| 181 | Fırlatma BaltasıAncient | 100 | – | 56.4% | – | 1.1% | – | 0 | 13,310 | – | – | – | 7507-5803 |
| 182 | Kayıp KıvılcımEvent | 65 | – | 39.3% | – | 1.1% | – | 0 | 12,941 | – | – | – | 5086-7855 |
| 183 | Köz ÇayıEvent | 24 | – | 27.2% | – | 1.1% | – | 0 | 12,768 | – | – | – | 3472-9296 |
| 184 | Hayalet TohumShop | 92 | – | 47.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,729 | – | – | – | 6030-6699 |
| 185 | Büyük MantarEvent | 100 | – | 54.9% | – | 1.1% | – | 0 | 12,642 | – | – | – | 6944-5698 |
| 186 | Kağıttan GurbağaUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,585 | – | – | – | 5263-7322 |
| 187 | SatırAncient | 100 | – | 60.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,401 | – | – | – | 7490-4911 |
| 188 | Müzik KutusuAncient | 100 | – | 62.7% | – | 1.1% | – | 0 | 12,336 | – | – | – | 7739-4597 |
| 189 | Pandora'nın KutusuAncient | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,316 | – | – | – | 5147-7169 |
| 190 | EkmekShop | 88 | – | 46.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,217 | – | – | – | 5655-6562 |
| 191 | Seçim ParadoksuAncient | 100 | – | 52.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,089 | – | – | – | 6318-5771 |
| 192 | Tarih DersiEvent | 100 | – | 83.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,678 | – | – | – | 9688-1990 |
| 193 | Eğri Büğrü ÇekiçShop | 89 | – | 46.6% | – | 1.0% | – | 0 | 11,644 | – | – | – | 5423-6221 |
| 194 | Muhafaza Edilmiş SisAncient | 100 | – | 59.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,550 | – | – | – | 6817-4733 |
| 195 | Kutsanmış BoynuzAncient | 100 | – | 55.9% | – | 1.0% | – | 0 | 11,482 | – | – | – | 6419-5063 |
| 196 | Işıltılı İnciAncient | 58 | – | 37.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,453 | – | – | – | 4266-7187 |
| 197 | Alet ÇantasıShop | 96 | – | 48.7% | – | 1.0% | – | 0 | 11,339 | – | – | – | 5527-5812 |
| 198 | Mücevher KutusuAncient | 100 | – | 62.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,253 | – | – | – | 6995-4258 |
| 199 | Fısıldayan KüpeAncient | 100 | – | 52.3% | – | 0.9% | – | 0 | 11,000 | – | – | – | 5751-5249 |
| 200 | Pael'in OluşumuAncient | 8 | – | 22.2% | – | 0.9% | – | 0 | 10,994 | – | – | – | 2443-8551 |
| 201 | Göz Alıcı AtkıAncient | 100 | – | 64.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,991 | – | – | – | 7091-3900 |
| 202 | Demir TopuzAncient | 100 | – | 73.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,972 | – | – | – | 8005-2967 |
| 203 | Saldırı Mankeni???Event | 87 | – | 46.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,957 | – | – | – | 5041-5916 |
| 204 | Balkabağı MumuAncient | 43 | – | 32.7% | – | 0.9% | – | 0 | 10,874 | – | – | – | 3556-7318 |
| 205 | Asil PelerinAncient | 100 | – | 61.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,687 | – | – | – | 6515-4172 |
| 206 | Filizlenen MeyveAncient | 100 | – | 59.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,661 | – | – | – | 6343-4318 |
| 207 | Kocamaaan SarılmaAncient | 53 | – | 35.8% | – | 0.9% | – | 0 | 10,592 | – | – | – | 3789-6803 |
