İksir Metrikleri
Koşu sırasında edinilen her iksir ona sahip koltukların kazanma oranı, kullanım sıklığı ve aynı oyuncuların beklenen kazancına göre Lift ile. Sayılar nasıl hesaplanır
Kohort: Tek kişilik, Standart mod · 1,138,375 koşu · 1,138,611 koltuk · 63 satır gösteriliyor ·
Puan tabanı: %32.9 (bu kohortta tutulan her iksirin ortalama kazanma oranı). Tek kişilik, Standart mod içindeki tüm koltukların %19.3'i kazandı. Lift, satırın kazanma oranından aynı oyuncuların onu aldıkları kattan itibaren beklenen kazancının çıkarılmasıdır, yüzde puanı olarak.
Oyuncular
Yetenek
Mod
Oynayan
| # | İksir | Puan ▾ | Kazanma% | Sahip% | Kullanıldı% | Kaldıraç | Seçimler | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İğrenç İksirEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,078 | 21171-26907 |
| 2 | Şişedeki PeriRare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,295 | 23707-33588 |
| 3 | Kavanozdaki HayaletRare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,421 | 4231-6190 |
| 4 | Kozmik KarışımRare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,696 | 2931-4765 |
| 5 | Dengesiz KarışımRare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,869 | 19524-32345 |
| 6 | Kemik KarışımıUncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,305 | 6857-11448 |
| 7 | Orobik AsitRare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,277 | 19799-33478 |
| 8 | Askerin KarışımıRare | 63 | 36.9% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,523 | 3879-6644 |
| 9 | İksir Görünümlü TaşToken | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,924 | 22760-39164 |
| 10 | Kurnazlık İksiriUncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.7 | 22,014 | 8007-14007 |
| 11 | Şanslı TonikRare | 62 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,163 | 18588-32575 |
| 12 | Damıtılmış KaosRare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,392 | 18187-32205 |
| 13 | Meyve SuyuRare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,849 | 19507-34342 |
| 14 | Devleştirme İksiriRare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,644 | 17693-31951 |
| 15 | Şişedeki GemiRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,340 | 16908-30432 |
| 16 | Böcek SuyuRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.4 | 49,065 | 17253-31812 |
| 17 | ÇoğaltıcıUncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,958 | 43223-79735 |
| 18 | Sıvı HatıralarRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 48,912 | 17234-31678 |
| 19 | Her Derdin DevasıUncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 120,914 | 42200-78714 |
| 20 | Hortlak ÇömleğiRare | 57 | 35.1% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,009 | 2458-4551 |
| 21 | Karanlığın EsansıRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 7,983 | 2787-5196 |
| 22 | Önsezi DamlasıRare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,480 | 16277-30203 |
| 23 | Deliliğin DokunuşuUncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,369 | 38709-72660 |
| 24 | Demir YürekUncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 119,820 | 41539-78281 |
| 25 | Mazaleth'in HediyesiRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,674 | 16586-31088 |
| 26 | Zincirleme İksiriRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,765 | 16611-31154 |
| 27 | Kan İksiriCommon | 55 | 34.5% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,202 | 21089-40113 |
| 28 | Kralın CesaretiUncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 16,988 | 5843-11145 |
| 29 | SağlamlaştırıcıUncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,375 | 38714-74661 |
| 30 | Snecko YağıRare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,162 | 15045-29117 |
| 31 | Yenilenme İksiriUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.0 | 121,590 | 41520-80070 |
| 32 | Işıltılı TentürUncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.8% | -8.0 | 117,832 | 39920-77912 |
| 33 | Şişelenmiş PotansiyelRare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,693 | 15426-30267 |
| 34 | Zehir İksiriCommon | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,084 | 16508-32576 |
| 35 | Güç İksiriCommon | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 281,829 | 94692-187137 |
| 36 | Kumarbaz KarışımıUncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,899 | 36565-72334 |
| 37 | Odak İksiriCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,450 | 15610-30840 |
| 38 | Yıldız İksiriCommon | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,147 | 13411-26736 |
| 39 | Baluk YağıUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,128 | 37115-75013 |
| 40 | Berraklık ÖzüUncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,469 | 36615-73854 |
| 41 | Tozlaştırılmış ÖlümUncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,241 | 35693-71548 |
| 42 | Kapasite İksiriUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 18,954 | 6251-12703 |
| 43 | Küllü SuUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.4 | 21,889 | 7209-14680 |
| 44 | Mühürleme İksiriUncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 109,814 | 35977-73837 |
| 45 | Demircinin LütfuUncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,176 | 35683-73493 |
| 46 | Kader İksiriCommon | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,678 | 12962-26716 |
| 47 | Blok İksiriCommon | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 274,105 | 88460-185645 |
| 48 | Dengeli SerumUncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 104,123 | 33539-70584 |
| 49 | Renksiz İksirCommon | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 261,779 | 84716-177063 |
| 50 | Sürat İksiriCommon | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 255,277 | 82597-172680 |
| 51 | Beceri İksiriCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 264,590 | 84905-179685 |
| 52 | Enerji İksiriCommon | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 270,421 | 86679-183742 |
| 53 | Sıvı BronzUncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,887 | 34783-74104 |
| 54 | Atak İksiriCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 261,734 | 83256-178478 |
| 55 | Beceriklilik İksiriCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 256,162 | 81014-175148 |
| 56 | Zayıflık İksiriCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 253,194 | 80213-172981 |
| 57 | Savunmasızlık İksiriCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 252,402 | 78966-173436 |
| 58 | Kuvvet İksiriCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 257,253 | 80079-177174 |
| 59 | Ateş İksiriCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 255,985 | 78832-177153 |
| 60 | Gösteriş İksiriCommon | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 245,514 | 75285-170229 |
| 61 | Hız İksiriCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 241,642 | 73517-168125 |
| 62 | Patlayıcı AmpulCommon | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 245,709 | 75129-170580 |
| 63 | Işıldayan Su İksiriEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,128 | 4266-19862 |
20 örnek altındaki satırlar soluk; 5 altındakiler siz açana kadar gizli.
