İksir Metrikleri
Koşu sırasında edinilen her iksir ona sahip koltukların kazanma oranı, kullanım sıklığı ve aynı oyuncuların beklenen kazancına göre Lift ile. Sayılar nasıl hesaplanır
Kohort: Tek kişilik, Standart mod · 1,135,909 koşu · 1,136,143 koltuk · 63 satır gösteriliyor ·
Puan tabanı: %32.9 (bu kohortta tutulan her iksirin ortalama kazanma oranı). Tek kişilik, Standart mod içindeki tüm koltukların %19.3'i kazandı. Lift, satırın kazanma oranından aynı oyuncuların onu aldıkları kattan itibaren beklenen kazancının çıkarılmasıdır, yüzde puanı olarak.
Oyuncular
Yetenek
Mod
Oynayan
| # | İksir | Puan ▾ | Kazanma% | Sahip% | Kullanıldı% | Kaldıraç | Seçimler | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İğrenç İksirEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 47,976 | 21133-26843 |
| 2 | Şişedeki PeriRare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,161 | 23654-33507 |
| 3 | Kavanozdaki HayaletRare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,407 | 4225-6182 |
| 4 | Kozmik KarışımRare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,680 | 2924-4756 |
| 5 | Dengesiz KarışımRare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,758 | 19483-32275 |
| 6 | Kemik KarışımıUncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,269 | 6845-11424 |
| 7 | Orobik AsitRare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.0% | -5.7 | 53,181 | 19768-33413 |
| 8 | Askerin KarışımıRare | 63 | 36.9% | 0.9% | 82.1% | -5.8 | 10,502 | 3871-6631 |
| 9 | İksir Görünümlü TaşToken | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,812 | 22719-39093 |
| 10 | Kurnazlık İksiriUncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.6 | 21,970 | 8000-13970 |
| 11 | Şanslı TonikRare | 62 | 36.3% | 4.5% | 81.2% | -6.7 | 51,049 | 18553-32496 |
| 12 | Damıtılmış KaosRare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,279 | 18160-32119 |
| 13 | Meyve SuyuRare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,742 | 19471-34271 |
| 14 | Devleştirme İksiriRare | 59 | 35.7% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,561 | 17672-31889 |
| 15 | Şişedeki GemiRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,234 | 16877-30357 |
| 16 | Böcek SuyuRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 48,982 | 17218-31764 |
| 17 | ÇoğaltıcıUncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,678 | 43140-79538 |
| 18 | Sıvı HatıralarRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 48,806 | 17200-31606 |
| 19 | Her Derdin DevasıUncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 120,654 | 42108-78546 |
| 20 | Hortlak ÇömleğiRare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 6,991 | 2449-4542 |
| 21 | Karanlığın EsansıRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 7,969 | 2783-5186 |
| 22 | Önsezi DamlasıRare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,381 | 16254-30127 |
| 23 | Deliliğin DokunuşuUncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,155 | 38647-72508 |
| 24 | Demir YürekUncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 119,539 | 41467-78072 |
| 25 | Mazaleth'in HediyesiRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,569 | 16556-31013 |
| 26 | Zincirleme İksiriRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,668 | 16589-31079 |
| 27 | Kan İksiriCommon | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,088 | 21043-40045 |
| 28 | Kralın CesaretiUncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 16,961 | 5833-11128 |
| 29 | SağlamlaştırıcıUncommon | 54 | 34.2% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,129 | 38646-74483 |
| 30 | Snecko YağıRare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,064 | 15019-29045 |
| 31 | Yenilenme İksiriUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 121,325 | 41429-79896 |
| 32 | Işıltılı TentürUncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.8% | -8.0 | 117,581 | 39837-77744 |
| 33 | Şişelenmiş PotansiyelRare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,604 | 15399-30205 |
| 34 | Zehir İksiriCommon | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 48,985 | 16482-32503 |
| 35 | Güç İksiriCommon | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 281,221 | 94494-186727 |
| 36 | Kumarbaz KarışımıUncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,662 | 36507-72155 |
| 37 | Odak İksiriCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,341 | 15578-30763 |
| 38 | Yıldız İksiriCommon | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,068 | 13379-26689 |
| 39 | Baluk YağıUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 111,857 | 37044-74813 |
| 40 | Berraklık ÖzüUncommon | 51 | 33.2% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,229 | 36541-73688 |
| 41 | Tozlaştırılmış ÖlümUncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,038 | 35628-71410 |
| 42 | Kapasite İksiriUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.6 | 18,911 | 6241-12670 |
| 43 | Küllü SuUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.4 | 21,845 | 7190-14655 |
| 44 | Mühürleme İksiriUncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.2% | -8.3 | 109,572 | 35910-73662 |
| 45 | Demircinin LütfuUncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 108,940 | 35626-73314 |
| 46 | Kader İksiriCommon | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.4% | -8.1 | 39,604 | 12942-26662 |
| 47 | Blok İksiriCommon | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 273,558 | 88302-185256 |
| 48 | Dengeli SerumUncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 103,903 | 33473-70430 |
| 49 | Renksiz İksirCommon | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 261,221 | 84555-176666 |
| 50 | Sürat İksiriCommon | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 254,770 | 82459-172311 |
| 51 | Beceri İksiriCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 264,032 | 84750-179282 |
| 52 | Enerji İksiriCommon | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 269,868 | 86522-183346 |
| 53 | Sıvı BronzUncommon | 47 | 32.0% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,669 | 34726-73943 |
| 54 | Atak İksiriCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 261,187 | 83095-178092 |
| 55 | Beceriklilik İksiriCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 255,614 | 80867-174747 |
| 56 | Zayıflık İksiriCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 252,623 | 80055-172568 |
| 57 | Savunmasızlık İksiriCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 251,833 | 78798-173035 |
| 58 | Kuvvet İksiriCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 256,712 | 79943-176769 |
| 59 | Ateş İksiriCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 255,458 | 78699-176759 |
| 60 | Gösteriş İksiriCommon | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 245,012 | 75170-169842 |
| 61 | Hız İksiriCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 241,109 | 73357-167752 |
| 62 | Patlayıcı AmpulCommon | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 245,194 | 74985-170209 |
| 63 | Işıldayan Su İksiriEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,071 | 4260-19811 |
20 örnek altındaki satırlar soluk; 5 altındakiler siz açana kadar gizli.
