Kart Metrikleri
Her kart iki şekilde puanlanır: Codex Score ona sahip koltukların kazanma oranını, Codex Elo sunulduğunda oyuncuların ne aldığını ölçer. Lift her kartı aynı oyuncuların diğer koşulardaki kazancıyla karşılaştırır. Sayılar nasıl hesaplanır
Kohort: Tek kişilik, Standart mod · 1,134,535 koşu · 1,134,761 koltuk · 452 satır gösteriliyor ·
Puan tabanı: %26.3 (bu kohortta tutulan her kartın ortalama kazanma oranı). Tek kişilik, Standart mod içindeki tüm koltukların %19.3'i kazandı. Lift, satırın kazanma oranından aynı oyuncuların onu aldıkları kattan itibaren beklenen kazancının çıkarılmasıdır, yüzde puanı olarak.
Oyuncular
Yetenek
Mod
Oynayan
| # | Kart | Puan | Elo ▾ | Kazanma% | Seçim% | Sahip% | Kaldıraç | Sunulan | Seçimler | A1 | A2 | A3+ | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yankı FormuGüç · Nadir | 94 | 1911 | 39.4% | 65.1% | 2.9% | +0.6 | 46,004 | 32,968 | 66.7% | 63.7% | 58.8% | 12992-19976 |
| 2 | Büyük PatlamaBeceri · Nadir | 100 | 1905 | 42.8% | 70.3% | 3.0% | +4.0 | 43,340 | 33,945 | 70.4% | 70.8% | 67.2% | 14533-19412 |
| 3 | AdrenalinBeceri · Nadir | 100 | 1900 | 45.3% | 68.0% | 3.5% | +6.0 | 54,350 | 40,057 | 64.9% | 71.6% | 73.5% | 18129-21928 |
| 4 | Boşluk FormuGüç · Nadir | 85 | 1840 | 36.7% | 56.2% | 2.4% | -2.3 | 42,698 | 27,356 | 58.9% | 53.2% | 48.5% | 10036-17320 |
| 5 | Ardıl GörüntüGüç · Nadir | 100 | 1837 | 48.2% | 59.7% | 3.1% | +9.1 | 54,534 | 34,872 | 58.6% | 61.0% | 61.2% | 16807-18065 |
| 6 | MülkGüç · Nadir | 100 | 1833 | 42.0% | 58.5% | 2.4% | +2.5 | 42,987 | 27,521 | 58.8% | 59.1% | 53.6% | 11562-15959 |
| 7 | Ateş HüzmesiGüç · Nadir | 76 | 1818 | 34.1% | 53.1% | 3.1% | -3.0 | 60,669 | 35,658 | 56.4% | 48.8% | 45.0% | 12168-23490 |
| 8 | BirleştirGüç · Nadir | 91 | 1805 | 38.5% | 59.5% | 2.5% | +0.1 | 45,711 | 28,680 | 61.5% | 56.6% | 57.8% | 11039-17641 |
| 9 | AdakBeceri · Nadir | 100 | 1780 | 43.6% | 54.7% | 3.2% | +4.4 | 58,549 | 36,184 | 54.5% | 55.2% | 53.7% | 15778-20406 |
| 10 | Yaratıcı AIGüç · Nadir | 67 | 1770 | 31.5% | 38.6% | 1.8% | -7.3 | 46,642 | 20,952 | 39.9% | 37.3% | 34.7% | 6604-14348 |
| 11 | Makine ÖğrenmesiGüç · Nadir | 93 | 1767 | 39.1% | 44.9% | 2.1% | -0.4 | 47,513 | 23,982 | 44.4% | 46.1% | 43.3% | 9372-14610 |
| 12 | ModluBeceri · Nadir | 80 | 1757 | 35.3% | 47.2% | 2.3% | -3.2 | 49,229 | 26,644 | 49.1% | 45.1% | 41.9% | 9409-17235 |
| 13 | Bıçak YelpazesiGüç · Nadir | 88 | 1753 | 37.7% | 42.9% | 2.5% | +1.4 | 53,978 | 27,819 | 50.9% | 34.5% | 25.7% | 10477-17342 |
| 14 | YaratılışGüç · Nadir | 74 | 1749 | 33.5% | 45.0% | 1.9% | -4.6 | 42,688 | 22,034 | 49.6% | 39.0% | 35.0% | 7386-14648 |
| 15 | SüperkritikBeceri · Nadir | 85 | 1742 | 36.8% | 40.5% | 2.1% | -2.7 | 49,954 | 24,038 | 38.8% | 43.2% | 40.6% | 8855-15183 |
| 16 | Bıçak TuzağıBeceri · Nadir | 100 | 1741 | 44.6% | 38.1% | 2.2% | +6.3 | 55,680 | 25,051 | 39.9% | 35.7% | 35.3% | 11176-13875 |
| 17 | Mürekkepli BıçakBeceri · Nadir | 100 | 1735 | 43.9% | 44.8% | 2.0% | +5.8 | 43,129 | 22,535 | 47.9% | 42.1% | 36.3% | 9894-12641 |
| 18 | EziyetGüç · Nadir | 68 | 1734 | 31.5% | 40.1% | 2.9% | -5.4 | 71,413 | 32,428 | 42.2% | 38.7% | 34.1% | 10226-22202 |
| 19 | Üstünlük KurBeceri · Az Yaygın | 68 | 1733 | 31.8% | 41.7% | 4.4% | -2.6 | 113,495 | 49,366 | 45.7% | 38.2% | 34.9% | 15685-33681 |
| 20 | Beyaz GürültüBeceri · Az Yaygın | 56 | 1732 | 28.2% | 42.8% | 3.9% | -7.9 | 100,205 | 43,945 | 44.2% | 41.1% | 41.4% | 12394-31551 |
| 21 | KımıldamazGüç · Nadir | 100 | 1726 | 41.4% | 43.9% | 2.4% | +3.3 | 55,841 | 27,528 | 45.0% | 43.4% | 38.0% | 11392-16136 |
| 22 | Azrail FormuGüç · Nadir | 67 | 1726 | 31.3% | 37.5% | 1.7% | -6.2 | 43,086 | 19,298 | 40.0% | 34.7% | 29.8% | 6042-13256 |
| 23 | Ustalık AraçlarıGüç · Nadir | 100 | 1725 | 43.2% | 43.3% | 2.4% | +4.1 | 55,015 | 27,091 | 45.3% | 41.4% | 37.6% | 11708-15383 |
| 24 | AşındırıcıGüç · Nadir | 97 | 1723 | 40.4% | 47.9% | 2.5% | +2.2 | 54,577 | 28,610 | 50.7% | 43.6% | 48.0% | 11560-17050 |
| 25 | Zayıflatıcı DokunuşBeceri · Az Yaygın | 70 | 1722 | 32.4% | 41.6% | 3.8% | -4.1 | 94,641 | 42,697 | 43.7% | 40.8% | 35.3% | 13822-28875 |
| 26 | Nöral PatlamaGüç · Nadir | 100 | 1719 | 45.2% | 45.3% | 1.9% | +5.3 | 43,230 | 22,082 | 44.3% | 47.6% | 42.7% | 9988-12094 |
| 27 | Ne Seçsem?Beceri · Nadir | 95 | 1711 | 39.7% | 36.9% | 1.8% | -0.8 | 46,554 | 20,113 | 36.8% | 37.7% | 34.6% | 7983-12130 |
| 28 | Kızıl PelerinGüç · Nadir | 98 | 1709 | 40.8% | 43.7% | 2.4% | +3.0 | 55,754 | 27,094 | 46.9% | 40.3% | 36.7% | 11054-16040 |
| 29 | Kılıç ÜstadıGüç · Nadir | 78 | 1707 | 34.6% | 33.8% | 1.4% | -3.4 | 41,132 | 15,972 | 35.0% | 32.2% | 31.0% | 5531-10441 |
| 30 | ZehirleGüç · Nadir | 72 | 1705 | 32.8% | 34.7% | 2.0% | -3.9 | 54,987 | 22,360 | 38.9% | 29.3% | 28.1% | 7337-15023 |
| 31 | Sinyal GüçlendirmeBeceri · Nadir | 77 | 1704 | 34.4% | 31.9% | 1.7% | -5.4 | 50,420 | 19,348 | 29.4% | 35.9% | 32.7% | 6661-12687 |
| 32 | Gizli HançerlerBeceri · Az Yaygın | 79 | 1703 | 34.9% | 43.6% | 3.9% | +0.2 | 95,852 | 44,496 | 50.5% | 38.6% | 30.5% | 15527-28969 |
| 33 | Açığa ÇıkarBeceri · Az Yaygın | 76 | 1699 | 34.0% | 36.3% | 4.3% | -2.2 | 124,181 | 49,089 | 38.3% | 35.9% | 30.2% | 16694-32395 |
| 34 | Şeytan FormuGüç · Nadir | 66 | 1697 | 31.1% | 35.7% | 2.2% | -5.1 | 60,396 | 24,628 | 39.2% | 30.9% | 28.8% | 7660-16968 |
| 35 | SefaletAtak · Nadir | 65 | 1695 | 30.7% | 28.7% | 1.4% | -5.9 | 47,082 | 16,379 | 31.8% | 26.5% | 15.7% | 5021-11358 |
| 36 | Ani HamleBeceri · Nadir | 82 | 1695 | 35.9% | 33.4% | 2.0% | -3.4 | 56,660 | 22,404 | 33.4% | 34.1% | 31.0% | 8033-14371 |
| 37 | BarikatGüç · Nadir | 84 | 1692 | 36.4% | 31.1% | 1.9% | -2.3 | 56,139 | 21,130 | 30.4% | 32.4% | 30.2% | 7689-13441 |
| 38 | AkrobasiBeceri · Az Yaygın | 77 | 1691 | 34.3% | 43.5% | 6.0% | -1.8 | 159,069 | 67,847 | 44.7% | 43.6% | 39.2% | 23289-44558 |
| 39 | DevasaBeceri · Az Yaygın | 69 | 1687 | 32.0% | 40.1% | 4.4% | -3.7 | 115,114 | 49,879 | 41.1% | 39.7% | 37.5% | 15949-33930 |
| 40 | SiperBeceri · Az Yaygın | 66 | 1686 | 30.9% | 43.8% | 3.8% | -3.3 | 94,133 | 42,913 | 51.6% | 37.8% | 28.6% | 13280-29633 |
| 41 | TakipGüç · Nadir | 100 | 1685 | 41.6% | 31.3% | 1.8% | +2.6 | 55,203 | 20,066 | 32.9% | 29.1% | 29.5% | 8341-11725 |
| 42 | İz Bulan KılıçGüç · Nadir | 60 | 1685 | 29.4% | 35.5% | 1.7% | -6.6 | 42,683 | 18,924 | 42.2% | 28.1% | 16.2% | 5563-13361 |
| 43 | Boşluğun ÇağrısıGüç · Nadir | 81 | 1685 | 35.7% | 36.6% | 1.6% | -2.3 | 43,421 | 18,654 | 39.3% | 33.9% | 27.8% | 6662-11992 |
| 44 | BaşkalaştırBeceri · Nadir | 78 | 1683 | 34.6% | 33.3% | 1.6% | -5.4 | 45,702 | 17,950 | 32.7% | 35.4% | 29.1% | 6216-11734 |
| 45 | KapasitörGüç · Az Yaygın | 55 | 1682 | 27.9% | 36.3% | 4.7% | -9.0 | 117,120 | 52,848 | 37.1% | 36.6% | 33.3% | 14738-38110 |
| 46 | UnutuluşBeceri · Nadir | 77 | 1682 | 34.4% | 34.4% | 1.5% | -3.3 | 43,357 | 17,452 | 35.8% | 33.3% | 28.7% | 6010-11442 |
| 47 | Ölen YıldızAtak · Nadir | 73 | 1681 | 33.1% | 35.3% | 1.7% | -5.0 | 45,517 | 19,143 | 38.8% | 31.4% | 26.3% | 6334-12809 |
| 48 | İsabetlilikGüç · Az Yaygın | 80 | 1680 | 35.1% | 34.0% | 5.3% | +0.4 | 148,295 | 60,689 | 36.0% | 32.8% | 30.6% | 21320-39369 |
| 49 | GalvanikBeceri · Nadir | 68 | 1675 | 31.7% | 31.8% | 1.7% | -5.8 | 49,592 | 19,273 | 35.3% | 27.8% | 24.6% | 6111-13162 |
| 50 | DemirciBeceri · Nadir | 61 | 1674 | 29.5% | 29.7% | 1.5% | -8.2 | 46,751 | 17,425 | 33.1% | 25.6% | 21.6% | 5142-12283 |
| 51 | HazırlıklıBeceri · Yaygın | 60 | 1674 | 29.4% | 40.1% | 10.1% | -4.0 | 317,393 | 114,316 | 40.8% | 40.9% | 36.4% | 33585-80731 |
| 52 | Yılan FormuGüç · Nadir | 98 | 1673 | 40.7% | 34.6% | 2.0% | +3.2 | 55,608 | 22,924 | 36.2% | 32.3% | 33.9% | 9325-13599 |
| 53 | Kıyamet GünüBeceri · Nadir | 64 | 1673 | 30.4% | 36.8% | 1.8% | -5.1 | 44,449 | 20,092 | 43.9% | 29.2% | 18.3% | 6103-13989 |
| 54 | FırdöndüGüç · Nadir | 72 | 1672 | 32.7% | 38.4% | 1.8% | -3.5 | 46,767 | 20,774 | 43.8% | 32.1% | 26.6% | 6803-13971 |
| 55 | YansıtBeceri · Az Yaygın | 65 | 1665 | 30.9% | 48.6% | 4.3% | -4.7 | 92,895 | 48,742 | 52.5% | 46.2% | 39.7% | 15064-33678 |
| 56 | SuikastAtak · Nadir | 90 | 1661 | 38.2% | 34.0% | 2.3% | +1.1 | 63,879 | 26,409 | 36.6% | 31.9% | 26.4% | 10082-16327 |
| 57 | Ölüm UstalığıGüç · Nadir | 74 | 1659 | 33.6% | 36.4% | 1.6% | -3.2 | 43,175 | 17,945 | 41.8% | 29.0% | 27.4% | 6022-11923 |
| 58 | Cehennem AzabıGüç · Nadir | 63 | 1658 | 30.0% | 34.7% | 2.1% | -5.6 | 55,649 | 23,410 | 41.7% | 26.8% | 21.9% | 7030-16380 |
| 59 | Hepsi Biri İçinAtak · Nadir | 95 | 1657 | 39.7% | 31.3% | 1.7% | +2.3 | 50,208 | 19,150 | 33.4% | 30.1% | 22.8% | 7608-11542 |
| 60 | DiriltBeceri · Nadir | 90 | 1657 | 38.4% | 36.1% | 1.7% | +0.7 | 44,986 | 18,884 | 39.4% | 32.3% | 28.2% | 7245-11639 |
| 61 | Yeniden BaşlatBeceri · Nadir | 94 | 1655 | 39.5% | 29.6% | 1.5% | -0.7 | 51,068 | 17,571 | 27.7% | 32.4% | 30.6% | 6948-10623 |
| 62 | Hesaplı RiskBeceri · Az Yaygın | 87 | 1655 | 37.2% | 38.1% | 4.3% | -1.1 | 121,961 | 49,264 | 35.3% | 41.3% | 41.9% | 18344-30920 |
| 63 | TamponGüç · Nadir | 97 | 1654 | 40.3% | 33.4% | 1.6% | +0.9 | 47,015 | 17,924 | 31.9% | 34.6% | 39.7% | 7223-10701 |
| 64 | Ölüm ÖtesiBeceri · Nadir | 76 | 1654 | 34.0% | 34.0% | 1.6% | -2.9 | 45,152 | 18,639 | 37.4% | 31.1% | 22.4% | 6336-12303 |
| 65 | Kaçış YokBeceri · Az Yaygın | 49 | 1654 | 26.0% | 31.2% | 2.8% | -8.2 | 95,651 | 31,513 | 35.1% | 28.2% | 23.5% | 8184-23329 |
| 66 | AsAtak · Nadir | 61 | 1654 | 29.7% | 30.8% | 1.4% | -5.8 | 46,239 | 16,444 | 36.0% | 25.4% | 17.5% | 4886-11558 |
| 67 | Kaçış PlanıBeceri · Az Yaygın | 81 | 1654 | 35.5% | 39.4% | 4.3% | -1.6 | 122,628 | 49,326 | 38.7% | 41.3% | 38.1% | 17518-31808 |
| 68 | KatalizörGüç · Nadir | 74 | 1653 | 33.6% | 28.1% | 2.2% | -2.3 | 72,058 | 24,973 | 31.2% | 25.6% | 21.5% | 8381-16592 |
| 69 | Ayak TekniğiGüç · Az Yaygın | 79 | 1652 | 34.9% | 41.5% | 6.5% | -0.6 | 148,597 | 73,566 | 44.6% | 40.2% | 35.0% | 25645-47921 |
| 70 | ÖlümcüllükGüç · Az Yaygın | 64 | 1652 | 30.5% | 36.2% | 4.2% | -4.8 | 113,370 | 47,534 | 40.9% | 32.3% | 28.5% | 14511-33023 |
| 71 | CephanelikGüç · Nadir | 87 | 1652 | 37.5% | 32.3% | 1.2% | 0.0 | 36,079 | 13,682 | 33.6% | 31.3% | 26.6% | 5137-8545 |
| 72 | Savaş TransıBeceri · Az Yaygın | 80 | 1651 | 35.2% | 41.8% | 5.5% | -0.3 | 135,378 | 62,960 | 44.9% | 41.3% | 32.2% | 22143-40817 |
| 73 | Sollu SağlıBeceri · Nadir | 65 | 1650 | 30.7% | 30.3% | 1.9% | -6.6 | 60,992 | 22,098 | 32.1% | 29.0% | 23.7% | 6777-15321 |
| 74 | Henüz OlmazBeceri · Nadir | 75 | 1650 | 33.8% | 32.2% | 1.6% | -3.2 | 47,922 | 18,134 | 32.3% | 33.7% | 24.9% | 6121-12013 |
| 75 | ArkadaşlıkGüç · Az Yaygın | 74 | 1648 | 33.6% | 33.3% | 4.1% | -4.0 | 112,116 | 46,164 | 35.1% | 32.1% | 30.0% | 15496-30668 |
| 76 | Açılış SüreciBeceri · Az Yaygın | 67 | 1648 | 31.5% | 39.1% | 3.9% | -3.5 | 101,712 | 44,036 | 42.2% | 38.1% | 30.5% | 13868-30168 |
| 77 | DamgalaBeceri · Nadir | 78 | 1644 | 34.7% | 34.9% | 2.2% | -3.2 | 59,883 | 25,108 | 38.3% | 31.7% | 26.3% | 8717-16391 |
| 78 | UçaksavarAtak · Nadir | 85 | 1644 | 36.8% | 29.4% | 1.4% | -0.7 | 42,279 | 15,770 | 31.4% | 27.8% | 22.1% | 5801-9969 |
| 79 | AşılamazBeceri · Nadir | 94 | 1641 | 39.4% | 32.7% | 2.0% | +0.3 | 60,599 | 23,000 | 31.5% | 34.6% | 33.7% | 9071-13929 |
| 80 | KesişimBeceri · Az Yaygın | 67 | 1640 | 31.5% | 37.8% | 3.5% | -4.9 | 95,272 | 39,220 | 41.0% | 35.7% | 30.8% | 12358-26862 |
| 81 | YörüngeGüç · Az Yaygın | 68 | 1638 | 31.6% | 29.9% | 3.9% | -6.5 | 119,455 | 44,516 | 29.8% | 30.5% | 29.0% | 14072-30444 |
| 82 | BuzulBeceri · Az Yaygın | 75 | 1637 | 33.7% | 40.7% | 3.9% | -0.7 | 100,884 | 44,008 | 48.3% | 35.1% | 26.9% | 14818-29190 |
| 83 | Gizli KozBeceri · Az Yaygın | 60 | 1637 | 29.2% | 29.9% | 3.6% | -4.5 | 123,763 | 40,613 | 36.4% | 24.6% | 19.1% | 11844-28769 |
| 84 | Ölüm GetirenBeceri · Az Yaygın | 53 | 1637 | 27.1% | 36.5% | 3.3% | -5.5 | 95,300 | 37,977 | 46.2% | 29.2% | 17.9% | 10308-27669 |
| 85 | Ömür TüketGüç · Nadir | 61 | 1636 | 29.7% | 30.2% | 1.3% | -8.5 | 43,386 | 14,985 | 32.5% | 27.5% | 24.3% | 4448-10537 |
| 86 | Zehirli DumanGüç · Az Yaygın | 58 | 1635 | 28.7% | 33.1% | 5.4% | -3.7 | 153,830 | 60,732 | 42.3% | 26.8% | 18.6% | 17427-43305 |
| 87 | AltyordamGüç · Az Yaygın | 65 | 1635 | 30.8% | 27.4% | 3.5% | -7.4 | 121,421 | 40,040 | 25.4% | 29.3% | 29.8% | 12333-27707 |
| 88 | KışkırtBeceri · Az Yaygın | 60 | 1634 | 29.3% | 37.3% | 6.0% | -3.7 | 171,906 | 68,521 | 44.7% | 32.0% | 23.5% | 20061-48460 |
| 89 | Artıktan MucizeGüç · Nadir | 81 | 1632 | 35.7% | 30.2% | 1.4% | -1.5 | 46,925 | 16,259 | 32.1% | 27.6% | 26.8% | 5801-10458 |
| 90 | Kuyruklu YıldızAtak · Nadir | 94 | 1630 | 39.5% | 35.4% | 1.7% | +1.5 | 45,430 | 19,166 | 39.1% | 30.8% | 27.1% | 7578-11588 |
| 91 | Bıçak DansıBeceri · Yaygın | 56 | 1629 | 28.0% | 31.0% | 7.5% | -2.9 | 324,382 | 85,620 | 35.9% | 27.0% | 21.8% | 23936-61684 |
| 92 | Yavaş ÇekimBeceri · Nadir | 70 | 1629 | 32.4% | 26.0% | 1.6% | -5.4 | 56,829 | 18,431 | 25.8% | 27.4% | 20.7% | 5976-12455 |
| 93 | BulanıklıkBeceri · Az Yaygın | 75 | 1628 | 33.7% | 34.3% | 4.0% | -3.4 | 124,175 | 45,012 | 33.9% | 34.9% | 34.6% | 15169-29843 |
| 94 | Sağır Edici HaykırışBeceri · Yaygın | 64 | 1627 | 30.5% | 26.9% | 7.8% | -3.6 | 328,454 | 87,999 | 27.7% | 27.8% | 22.7% | 26814-61185 |
| 95 | BombardımanAtak · Nadir | 86 | 1626 | 37.0% | 33.3% | 1.6% | +0.7 | 45,734 | 18,199 | 36.8% | 29.5% | 23.4% | 6734-11465 |
| 96 | Büyük YangınAtak · Nadir | 73 | 1626 | 33.1% | 31.7% | 2.1% | -2.6 | 62,173 | 23,850 | 36.6% | 27.5% | 18.3% | 7899-15951 |
| 97 | Çelik FırtınasıBeceri · Nadir | 77 | 1625 | 34.5% | 24.5% | 1.6% | -2.6 | 57,147 | 17,697 | 27.3% | 21.1% | 20.1% | 6100-11597 |
| 98 | Gözcü ModuGüç · Nadir | 72 | 1624 | 33.0% | 32.7% | 1.5% | -3.5 | 43,552 | 16,483 | 37.5% | 26.7% | 23.4% | 5435-11048 |
| 99 | BitkinleştirAtak · Az Yaygın | 66 | 1623 | 31.0% | 20.9% | 2.2% | -5.1 | 101,855 | 24,474 | 23.5% | 18.8% | 16.4% | 7591-16883 |
| 100 | ÇatlatAtak · Nadir | 61 | 1622 | 29.5% | 32.4% | 1.8% | -6.3 | 50,607 | 20,084 | 37.8% | 26.9% | 17.9% | 5918-14166 |
| 101 | AğıtBeceri · Az Yaygın | 70 | 1621 | 32.3% | 32.4% | 3.0% | -4.1 | 96,772 | 33,891 | 35.9% | 29.6% | 25.6% | 10930-22961 |
| 102 | SaldırganlıkGüç · Nadir | 84 | 1620 | 36.4% | 29.1% | 1.7% | -0.8 | 56,618 | 19,252 | 31.7% | 26.3% | 23.6% | 7010-12242 |
| 103 | Krallara Layık KumarBeceri · Az Yaygın | 68 | 1620 | 31.7% | 33.3% | 3.0% | -6.1 | 94,709 | 34,341 | 31.5% | 35.5% | 35.3% | 10899-23442 |
| 104 | SıkıştırBeceri · Az Yaygın | 66 | 1620 | 30.9% | 31.7% | 3.1% | -5.4 | 101,849 | 35,638 | 33.8% | 30.3% | 27.1% | 11028-24610 |
| 105 | Sonsuz BıçaklarGüç · Az Yaygın | 72 | 1619 | 32.7% | 25.7% | 4.4% | -1.0 | 157,783 | 49,845 | 30.9% | 22.1% | 17.3% | 16324-33521 |
| 106 | Işık ToplaBeceri · Yaygın | 47 | 1618 | 25.5% | 36.1% | 7.8% | -5.8 | 258,008 | 88,553 | 44.2% | 30.0% | 19.5% | 22572-65981 |
| 107 | Getirin!Beceri · Az Yaygın | 54 | 1618 | 27.6% | 29.2% | 2.6% | -7.7 | 95,547 | 29,863 | 32.4% | 26.9% | 22.3% | 8229-21634 |
| 108 | Hız AşırtmaBeceri · Az Yaygın | 80 | 1616 | 35.3% | 33.9% | 3.2% | -2.3 | 101,200 | 36,492 | 31.7% | 35.9% | 37.1% | 12880-23612 |
| 109 | Mezar MuhafızıBeceri · Yaygın | 51 | 1615 | 26.5% | 34.5% | 7.7% | -5.5 | 265,858 | 87,065 | 40.6% | 30.5% | 20.9% | 23079-63986 |
| 110 | Gök GürültüsüGüç · Az Yaygın | 51 | 1614 | 26.7% | 29.5% | 3.7% | -7.9 | 120,942 | 41,554 | 33.9% | 26.3% | 22.3% | 11099-30455 |
| 111 | Bataryayı DoldurBeceri · Yaygın | 46 | 1614 | 25.2% | 30.9% | 7.8% | -6.2 | 291,340 | 88,204 | 37.6% | 26.3% | 18.0% | 22207-65997 |
| 112 | Usta PlancıGüç · Nadir | 69 | 1613 | 32.0% | 25.6% | 1.3% | -7.5 | 47,359 | 14,947 | 27.6% | 23.1% | 22.4% | 4782-10165 |
| 113 | Ruh YakalaBeceri · Az Yaygın | 57 | 1613 | 28.5% | 31.0% | 2.9% | -7.3 | 96,450 | 33,037 | 35.1% | 28.2% | 22.0% | 9406-23631 |
| 114 | ÇağlayanBeceri · Nadir | 88 | 1612 | 37.7% | 25.5% | 1.6% | 0.0 | 60,942 | 18,687 | 26.8% | 24.3% | 21.7% | 7054-11633 |
| 115 | DöngüGüç · Az Yaygın | 49 | 1610 | 26.1% | 27.5% | 3.4% | -10.0 | 117,269 | 38,377 | 30.2% | 25.6% | 23.1% | 9998-28379 |
| 116 | Kabza SaldırısıAtak · Yaygın | 53 | 1610 | 27.1% | 37.0% | 9.3% | -4.2 | 331,446 | 105,729 | 42.6% | 32.1% | 27.5% | 28675-77054 |
| 117 | Ruh Çağırma SeansıBeceri · Nadir | 88 | 1610 | 37.6% | 28.5% | 1.4% | -2.9 | 46,015 | 15,875 | 29.6% | 28.2% | 21.4% | 5965-9910 |
| 118 | Ödünç ZamanBeceri · Az Yaygın | 77 | 1610 | 34.2% | 31.8% | 3.0% | -3.5 | 95,560 | 34,145 | 31.9% | 32.6% | 30.1% | 11692-22453 |
| 119 | Genetik AlgoritmaBeceri · Nadir | 68 | 1609 | 31.8% | 29.1% | 1.6% | -2.9 | 50,756 | 18,379 | 37.7% | 21.2% | 5.2% | 5840-12539 |
| 120 | Öyle OlsunAtak · Nadir | 84 | 1608 | 36.4% | 29.8% | 1.4% | -1.0 | 46,305 | 16,167 | 31.5% | 28.5% | 22.2% | 5877-10290 |
| 121 | İki Kat EnerjiBeceri · Az Yaygın | 61 | 1607 | 29.6% | 25.5% | 2.5% | -8.9 | 102,927 | 28,806 | 22.8% | 28.3% | 29.3% | 8518-20288 |
| 122 | Yıldızların EvladıGüç · Az Yaygın | 69 | 1603 | 32.0% | 32.9% | 4.2% | -5.1 | 117,517 | 48,124 | 34.7% | 31.9% | 28.8% | 15382-32742 |
| 123 | Zaman DolduAtak · Nadir | 68 | 1602 | 31.7% | 19.7% | 1.0% | -6.3 | 47,189 | 11,694 | 20.6% | 18.9% | 16.7% | 3702-7992 |
| 124 | Aşındırıcı DalgaBeceri · Nadir | 75 | 1601 | 33.8% | 23.3% | 1.4% | -4.5 | 56,971 | 16,326 | 25.7% | 20.4% | 19.3% | 5518-10808 |
| 125 | Kan DökmeBeceri · Yaygın | 53 | 1600 | 27.2% | 30.5% | 9.4% | -5.8 | 325,361 | 107,225 | 33.8% | 28.1% | 24.3% | 29136-78089 |
| 126 | Alev BariyeriBeceri · Az Yaygın | 55 | 1599 | 27.9% | 34.0% | 4.5% | -5.7 | 136,809 | 50,907 | 40.3% | 29.9% | 21.3% | 14197-36710 |
| 127 | Aldırış EtmeBeceri · Yaygın | 53 | 1598 | 27.2% | 32.1% | 10.1% | -4.5 | 373,509 | 114,983 | 36.9% | 29.4% | 21.3% | 31256-83727 |
| 128 | Demirci OcağıGüç · Az Yaygın | 45 | 1598 | 24.6% | 22.3% | 2.9% | -10.1 | 118,252 | 32,721 | 27.2% | 18.9% | 14.5% | 8052-24669 |
| 129 | SoğukBeceri · Az Yaygın | 71 | 1598 | 32.7% | 33.4% | 3.3% | -2.0 | 101,966 | 37,178 | 39.0% | 30.5% | 20.8% | 12159-25019 |
| 130 | TaktikçiBeceri · Az Yaygın | 73 | 1597 | 33.3% | 30.8% | 3.6% | -5.7 | 122,889 | 41,238 | 29.3% | 31.8% | 33.8% | 13717-27521 |
| 131 | ZorbalaAtak · Az Yaygın | 54 | 1596 | 27.5% | 22.8% | 2.8% | -5.9 | 130,358 | 31,891 | 26.6% | 20.0% | 15.5% | 8766-23125 |
| 132 | Ruh KıvılcımıBeceri · Yaygın | 50 | 1595 | 26.4% | 25.4% | 5.9% | -8.6 | 269,259 | 67,473 | 24.0% | 27.6% | 26.4% | 17798-49675 |
| 133 | CasuslukBeceri · Yaygın | 57 | 1595 | 28.3% | 27.8% | 7.3% | -2.4 | 327,133 | 82,465 | 32.7% | 24.1% | 18.3% | 23335-59130 |
| 134 | ÖfkeBeceri · Az Yaygın | 52 | 1593 | 26.9% | 29.9% | 4.0% | -7.5 | 139,041 | 45,663 | 33.4% | 27.5% | 22.4% | 12286-33377 |
| 135 | Yedi YıldızAtak · Nadir | 64 | 1593 | 30.5% | 26.8% | 1.4% | -6.6 | 45,873 | 15,380 | 29.9% | 23.3% | 18.1% | 4687-10693 |
| 136 | HırpalaAtak · Nadir | 75 | 1592 | 33.6% | 29.0% | 2.1% | -3.1 | 66,918 | 23,489 | 33.4% | 24.4% | 17.0% | 7903-15586 |
| 137 | Şekle SokAtak · Nadir | 51 | 1591 | 26.6% | 21.1% | 1.1% | -9.4 | 46,304 | 12,614 | 24.4% | 17.3% | 12.8% | 3361-9253 |
| 138 | Geri SayımGüç · Az Yaygın | 49 | 1591 | 26.0% | 25.6% | 3.1% | -7.9 | 110,790 | 34,646 | 30.5% | 21.9% | 17.4% | 9025-25621 |
| 139 | PençeAtak · Yaygın | 32 | 1590 | 21.0% | 27.6% | 4.8% | -8.0 | 273,575 | 54,993 | 33.3% | 22.6% | 18.3% | 11536-43457 |
| 140 | ÇürütBeceri · Az Yaygın | 75 | 1588 | 33.9% | 30.8% | 2.9% | -2.2 | 97,228 | 32,401 | 33.9% | 28.5% | 24.4% | 10988-21413 |
| 141 | Ters TaklaBeceri · Yaygın | 68 | 1587 | 31.8% | 30.3% | 8.4% | -1.4 | 325,897 | 95,139 | 32.5% | 29.7% | 24.2% | 30224-64915 |
| 142 | Parçacık DuvarıBeceri · Az Yaygın | 69 | 1585 | 32.1% | 32.0% | 3.0% | -4.8 | 95,290 | 34,517 | 33.6% | 31.6% | 27.1% | 11075-23442 |
