Kart Metrikleri
Her kart iki şekilde puanlanır: Codex Score ona sahip koltukların kazanma oranını, Codex Elo sunulduğunda oyuncuların ne aldığını ölçer. Lift her kartı aynı oyuncuların diğer koşulardaki kazancıyla karşılaştırır. Sayılar nasıl hesaplanır
Kohort: Tek kişilik, Standart mod · 1,129,913 koşu · 1,130,115 koltuk · 453 satır gösteriliyor ·
Puan tabanı: %26.3 (bu kohortta tutulan her kartın ortalama kazanma oranı). Tek kişilik, Standart mod içindeki tüm koltukların %19.4'i kazandı. Lift, satırın kazanma oranından aynı oyuncuların onu aldıkları kattan itibaren beklenen kazancının çıkarılmasıdır, yüzde puanı olarak.
Oyuncular
Yetenek
Mod
Oynayan
| # | Kart | Puan | Elo ▾ | Kazanma% | Seçim% | Sahip% | Kaldıraç | Sunulan | Seçimler | A1 | A2 | A3+ | G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yankı FormuGüç · Nadir | 94 | 1911 | 39.5% | 65.0% | 2.9% | +0.7 | 45,861 | 32,850 | 66.7% | 63.7% | 58.8% | 12968-19882 |
| 2 | Büyük PatlamaBeceri · Nadir | 100 | 1905 | 42.8% | 70.3% | 3.0% | +4.0 | 43,208 | 33,827 | 70.4% | 70.7% | 67.2% | 14487-19340 |
| 3 | AdrenalinBeceri · Nadir | 100 | 1900 | 45.3% | 67.9% | 3.5% | +5.9 | 54,062 | 39,834 | 64.9% | 71.6% | 73.5% | 18034-21800 |
| 4 | Boşluk FormuGüç · Nadir | 85 | 1840 | 36.7% | 56.2% | 2.4% | -2.3 | 42,560 | 27,262 | 58.9% | 53.1% | 48.6% | 10016-17246 |
| 5 | Ardıl GörüntüGüç · Nadir | 100 | 1837 | 48.2% | 59.7% | 3.1% | +9.1 | 54,250 | 34,678 | 58.6% | 61.0% | 61.1% | 16713-17965 |
| 6 | MülkGüç · Nadir | 100 | 1832 | 42.0% | 58.5% | 2.4% | +2.5 | 42,840 | 27,432 | 58.8% | 59.1% | 53.5% | 11534-15898 |
| 7 | Ateş HüzmesiGüç · Nadir | 76 | 1817 | 34.2% | 53.0% | 3.1% | -3.1 | 60,413 | 35,482 | 56.4% | 48.8% | 44.9% | 12125-23357 |
| 8 | BirleştirGüç · Nadir | 91 | 1805 | 38.5% | 59.5% | 2.5% | +0.1 | 45,557 | 28,577 | 61.5% | 56.7% | 57.8% | 11016-17561 |
| 9 | AdakBeceri · Nadir | 100 | 1780 | 43.7% | 54.7% | 3.2% | +4.5 | 58,310 | 36,046 | 54.5% | 55.2% | 53.7% | 15744-20302 |
| 10 | Yaratıcı AIGüç · Nadir | 68 | 1769 | 31.6% | 38.5% | 1.8% | -7.3 | 46,450 | 20,853 | 39.8% | 37.3% | 34.7% | 6584-14269 |
| 11 | Makine ÖğrenmesiGüç · Nadir | 93 | 1767 | 39.1% | 44.9% | 2.1% | -0.4 | 47,352 | 23,895 | 44.4% | 46.1% | 43.3% | 9353-14542 |
| 12 | ModluBeceri · Nadir | 80 | 1756 | 35.3% | 47.2% | 2.4% | -3.2 | 49,036 | 26,569 | 49.1% | 45.2% | 41.8% | 9391-17178 |
| 13 | Bıçak YelpazesiGüç · Nadir | 88 | 1753 | 37.7% | 42.9% | 2.4% | +1.4 | 53,691 | 27,653 | 50.9% | 34.4% | 25.6% | 10415-17238 |
| 14 | YaratılışGüç · Nadir | 74 | 1749 | 33.6% | 45.0% | 1.9% | -4.6 | 42,537 | 21,941 | 49.6% | 39.0% | 34.9% | 7362-14579 |
| 15 | SüperkritikBeceri · Nadir | 85 | 1742 | 36.9% | 40.5% | 2.1% | -2.7 | 49,777 | 23,958 | 38.8% | 43.2% | 40.6% | 8838-15120 |
| 16 | Bıçak TuzağıBeceri · Nadir | 100 | 1741 | 44.6% | 38.1% | 2.2% | +6.3 | 55,418 | 24,932 | 40.0% | 35.7% | 35.3% | 11129-13803 |
| 17 | Mürekkepli BıçakBeceri · Nadir | 100 | 1734 | 43.9% | 44.8% | 2.0% | +5.8 | 42,858 | 22,390 | 47.9% | 42.0% | 36.3% | 9825-12565 |
| 18 | EziyetGüç · Nadir | 68 | 1734 | 31.6% | 40.1% | 2.9% | -5.4 | 71,013 | 32,277 | 42.2% | 38.7% | 34.1% | 10196-22081 |
| 19 | Üstünlük KurBeceri · Az Yaygın | 68 | 1732 | 31.8% | 41.7% | 4.3% | -2.6 | 112,984 | 49,153 | 45.7% | 38.2% | 34.9% | 15645-33508 |
| 20 | Beyaz GürültüBeceri · Az Yaygın | 57 | 1731 | 28.2% | 42.7% | 3.9% | -8.0 | 99,833 | 43,750 | 44.2% | 41.0% | 41.4% | 12357-31393 |
| 21 | Azrail FormuGüç · Nadir | 67 | 1726 | 31.3% | 37.4% | 1.7% | -6.2 | 42,980 | 19,237 | 40.0% | 34.7% | 29.8% | 6028-13209 |
| 22 | KımıldamazGüç · Nadir | 100 | 1726 | 41.5% | 43.9% | 2.4% | +3.3 | 55,609 | 27,410 | 45.0% | 43.4% | 38.0% | 11367-16043 |
| 23 | Ustalık AraçlarıGüç · Nadir | 100 | 1725 | 43.2% | 43.3% | 2.4% | +4.1 | 54,756 | 26,962 | 45.3% | 41.4% | 37.7% | 11661-15301 |
| 24 | AşındırıcıGüç · Nadir | 97 | 1723 | 40.5% | 47.9% | 2.5% | +2.2 | 54,272 | 28,453 | 50.7% | 43.6% | 47.9% | 11514-16939 |
| 25 | Zayıflatıcı DokunuşBeceri · Az Yaygın | 70 | 1722 | 32.4% | 41.6% | 3.8% | -4.1 | 94,335 | 42,555 | 43.8% | 40.8% | 35.3% | 13782-28773 |
| 26 | Nöral PatlamaGüç · Nadir | 100 | 1718 | 45.3% | 45.4% | 1.9% | +5.3 | 43,110 | 22,024 | 44.4% | 47.6% | 42.7% | 9968-12056 |
| 27 | Ne Seçsem?Beceri · Nadir | 95 | 1711 | 39.7% | 36.9% | 1.8% | -0.7 | 46,382 | 20,028 | 36.8% | 37.7% | 34.5% | 7959-12069 |
| 28 | Kızıl PelerinGüç · Nadir | 98 | 1709 | 40.9% | 43.7% | 2.4% | +3.0 | 55,505 | 26,980 | 46.9% | 40.4% | 36.8% | 11024-15956 |
| 29 | Kılıç ÜstadıGüç · Nadir | 78 | 1706 | 34.6% | 33.8% | 1.4% | -3.4 | 41,011 | 15,942 | 35.0% | 32.3% | 31.1% | 5523-10419 |
| 30 | ZehirleGüç · Nadir | 72 | 1704 | 32.9% | 34.6% | 2.0% | -3.9 | 54,695 | 22,226 | 38.9% | 29.3% | 28.0% | 7310-14916 |
| 31 | Sinyal GüçlendirmeBeceri · Nadir | 77 | 1704 | 34.5% | 31.9% | 1.7% | -5.3 | 50,273 | 19,287 | 29.4% | 35.9% | 32.7% | 6649-12638 |
| 32 | Gizli HançerlerBeceri · Az Yaygın | 79 | 1702 | 34.9% | 43.6% | 3.9% | +0.1 | 95,339 | 44,252 | 50.5% | 38.6% | 30.5% | 15427-28825 |
| 33 | Açığa ÇıkarBeceri · Az Yaygın | 76 | 1699 | 34.0% | 36.3% | 4.3% | -2.2 | 123,555 | 48,828 | 38.3% | 35.9% | 30.2% | 16604-32224 |
| 34 | Şeytan FormuGüç · Nadir | 66 | 1696 | 31.2% | 35.6% | 2.2% | -5.2 | 60,131 | 24,482 | 39.1% | 30.9% | 28.8% | 7630-16852 |
| 35 | SefaletAtak · Nadir | 65 | 1695 | 30.7% | 28.6% | 1.4% | -5.9 | 46,946 | 16,317 | 31.8% | 26.4% | 15.6% | 5005-11312 |
| 36 | Ani HamleBeceri · Nadir | 82 | 1695 | 35.9% | 33.5% | 2.0% | -3.4 | 56,390 | 22,299 | 33.4% | 34.1% | 31.1% | 8010-14289 |
| 37 | BarikatGüç · Nadir | 84 | 1692 | 36.4% | 31.1% | 1.9% | -2.3 | 55,884 | 21,040 | 30.5% | 32.4% | 30.2% | 7668-13372 |
| 38 | AkrobasiBeceri · Az Yaygın | 77 | 1691 | 34.3% | 43.5% | 6.0% | -1.8 | 158,293 | 67,536 | 44.8% | 43.6% | 39.2% | 23189-44347 |
| 39 | DevasaBeceri · Az Yaygın | 69 | 1687 | 32.0% | 40.1% | 4.4% | -3.7 | 114,545 | 49,674 | 41.1% | 39.7% | 37.5% | 15904-33770 |
| 40 | SiperBeceri · Az Yaygın | 66 | 1686 | 30.9% | 43.9% | 3.8% | -3.3 | 93,803 | 42,780 | 51.7% | 37.8% | 28.6% | 13240-29540 |
| 41 | TakipGüç · Nadir | 100 | 1685 | 41.6% | 31.3% | 1.8% | +2.5 | 54,904 | 19,954 | 32.9% | 29.1% | 29.6% | 8296-11658 |
| 42 | İz Bulan KılıçGüç · Nadir | 60 | 1685 | 29.4% | 35.5% | 1.7% | -6.6 | 42,563 | 18,874 | 42.2% | 28.1% | 16.3% | 5551-13323 |
| 43 | Boşluğun ÇağrısıGüç · Nadir | 81 | 1685 | 35.7% | 36.6% | 1.6% | -2.3 | 43,286 | 18,606 | 39.3% | 33.9% | 27.8% | 6644-11962 |
| 44 | BaşkalaştırBeceri · Nadir | 78 | 1683 | 34.6% | 33.3% | 1.6% | -5.4 | 45,562 | 17,899 | 32.7% | 35.4% | 29.2% | 6202-11697 |
| 45 | KapasitörGüç · Az Yaygın | 55 | 1682 | 27.9% | 36.3% | 4.7% | -9.0 | 116,704 | 52,690 | 37.1% | 36.6% | 33.3% | 14704-37986 |
| 46 | UnutuluşBeceri · Nadir | 77 | 1681 | 34.5% | 34.4% | 1.5% | -3.3 | 43,204 | 17,390 | 35.8% | 33.3% | 28.6% | 5995-11395 |
| 47 | Ölen YıldızAtak · Nadir | 73 | 1681 | 33.1% | 35.4% | 1.7% | -5.0 | 45,337 | 19,079 | 38.9% | 31.5% | 26.4% | 6317-12762 |
| 48 | İsabetlilikGüç · Az Yaygın | 79 | 1679 | 35.1% | 34.0% | 5.3% | +0.3 | 147,516 | 60,320 | 36.0% | 32.8% | 30.6% | 21183-39137 |
| 49 | GalvanikBeceri · Nadir | 68 | 1675 | 31.8% | 31.8% | 1.7% | -5.8 | 49,448 | 19,207 | 35.3% | 27.9% | 24.5% | 6104-13103 |
| 50 | DemirciBeceri · Nadir | 61 | 1674 | 29.5% | 29.7% | 1.5% | -8.3 | 46,607 | 17,365 | 33.1% | 25.6% | 21.5% | 5122-12243 |
| 51 | HazırlıklıBeceri · Yaygın | 60 | 1674 | 29.4% | 40.2% | 10.1% | -4.0 | 315,747 | 113,757 | 40.9% | 40.9% | 36.4% | 33419-80338 |
| 52 | Yılan FormuGüç · Nadir | 98 | 1673 | 40.7% | 34.7% | 2.0% | +3.1 | 55,286 | 22,802 | 36.2% | 32.3% | 33.9% | 9289-13513 |
| 53 | Kıyamet GünüBeceri · Nadir | 64 | 1672 | 30.4% | 36.8% | 1.8% | -5.1 | 44,317 | 20,026 | 43.9% | 29.2% | 18.3% | 6087-13939 |
| 54 | FırdöndüGüç · Nadir | 72 | 1671 | 32.8% | 38.4% | 1.8% | -3.4 | 46,603 | 20,690 | 43.8% | 32.1% | 26.6% | 6792-13898 |
| 55 | YansıtBeceri · Az Yaygın | 65 | 1665 | 30.9% | 48.7% | 4.3% | -4.7 | 92,602 | 48,611 | 52.5% | 46.3% | 39.7% | 15032-33579 |
| 56 | SuikastAtak · Nadir | 90 | 1661 | 38.2% | 34.0% | 2.3% | +1.0 | 63,506 | 26,241 | 36.6% | 31.8% | 26.3% | 10024-16217 |
| 57 | Ölüm UstalığıGüç · Nadir | 74 | 1658 | 33.6% | 36.4% | 1.6% | -3.2 | 43,047 | 17,890 | 41.8% | 29.0% | 27.4% | 6010-11880 |
| 58 | Cehennem AzabıGüç · Nadir | 63 | 1657 | 30.1% | 34.7% | 2.1% | -5.7 | 55,395 | 23,300 | 41.7% | 26.8% | 21.9% | 7014-16286 |
| 59 | DiriltBeceri · Nadir | 90 | 1657 | 38.4% | 36.1% | 1.7% | +0.7 | 44,866 | 18,826 | 39.4% | 32.3% | 28.2% | 7227-11599 |
| 60 | Hepsi Biri İçinAtak · Nadir | 95 | 1657 | 39.8% | 31.4% | 1.7% | +2.3 | 50,012 | 19,075 | 33.4% | 30.1% | 22.8% | 7596-11479 |
| 61 | Yeniden BaşlatBeceri · Nadir | 94 | 1655 | 39.6% | 29.5% | 1.5% | -0.7 | 50,877 | 17,499 | 27.7% | 32.4% | 30.6% | 6930-10569 |
| 62 | Hesaplı RiskBeceri · Az Yaygın | 87 | 1655 | 37.3% | 38.1% | 4.3% | -1.2 | 121,326 | 49,009 | 35.3% | 41.3% | 41.9% | 18256-30753 |
| 63 | TamponGüç · Nadir | 97 | 1654 | 40.3% | 33.4% | 1.6% | +0.8 | 46,842 | 17,854 | 31.9% | 34.6% | 39.7% | 7203-10651 |
| 64 | Ölüm ÖtesiBeceri · Nadir | 76 | 1654 | 34.0% | 34.0% | 1.6% | -2.9 | 45,001 | 18,565 | 37.4% | 31.0% | 22.5% | 6317-12248 |
| 65 | AsAtak · Nadir | 62 | 1654 | 29.8% | 30.8% | 1.5% | -5.8 | 46,101 | 16,390 | 36.0% | 25.3% | 17.6% | 4877-11513 |
| 66 | Kaçış YokBeceri · Az Yaygın | 49 | 1654 | 26.0% | 31.2% | 2.8% | -8.2 | 95,359 | 31,409 | 35.1% | 28.2% | 23.5% | 8158-23251 |
| 67 | Kaçış PlanıBeceri · Az Yaygın | 81 | 1654 | 35.6% | 39.4% | 4.3% | -1.7 | 122,045 | 49,068 | 38.7% | 41.3% | 38.1% | 17444-31624 |
| 68 | KatalizörGüç · Nadir | 74 | 1653 | 33.6% | 28.1% | 2.2% | -2.4 | 71,677 | 24,854 | 31.2% | 25.7% | 21.5% | 8350-16504 |
| 69 | Ayak TekniğiGüç · Az Yaygın | 79 | 1652 | 34.9% | 41.6% | 6.5% | -0.6 | 147,846 | 73,167 | 44.7% | 40.2% | 35.0% | 25514-47653 |
| 70 | ÖlümcüllükGüç · Az Yaygın | 64 | 1652 | 30.6% | 36.2% | 4.2% | -4.7 | 113,039 | 47,385 | 40.9% | 32.3% | 28.5% | 14481-32904 |
| 71 | CephanelikGüç · Nadir | 87 | 1651 | 37.5% | 32.3% | 1.2% | 0.0 | 35,955 | 13,646 | 33.6% | 31.3% | 26.7% | 5122-8524 |
| 72 | Savaş TransıBeceri · Az Yaygın | 80 | 1651 | 35.2% | 41.8% | 5.5% | -0.3 | 134,754 | 62,659 | 44.9% | 41.3% | 32.2% | 22078-40581 |
| 73 | Sollu SağlıBeceri · Nadir | 65 | 1650 | 30.7% | 30.3% | 1.9% | -6.6 | 60,759 | 21,998 | 32.0% | 29.0% | 23.7% | 6759-15239 |
| 74 | Henüz OlmazBeceri · Nadir | 75 | 1650 | 33.9% | 32.1% | 1.6% | -3.2 | 47,707 | 18,041 | 32.3% | 33.7% | 24.9% | 6108-11933 |
| 75 | ArkadaşlıkGüç · Az Yaygın | 74 | 1648 | 33.6% | 33.3% | 4.1% | -4.0 | 111,767 | 46,038 | 35.1% | 32.1% | 30.0% | 15457-30581 |
| 76 | Açılış SüreciBeceri · Az Yaygın | 67 | 1647 | 31.5% | 39.1% | 3.9% | -3.5 | 101,328 | 43,878 | 42.3% | 38.1% | 30.5% | 13837-30041 |
| 77 | DamgalaBeceri · Nadir | 78 | 1644 | 34.8% | 34.9% | 2.2% | -3.2 | 59,622 | 25,006 | 38.3% | 31.7% | 26.3% | 8699-16307 |
| 78 | UçaksavarAtak · Nadir | 85 | 1644 | 36.8% | 29.4% | 1.4% | -0.7 | 42,102 | 15,707 | 31.5% | 27.8% | 22.0% | 5785-9922 |
| 79 | AşılamazBeceri · Nadir | 94 | 1640 | 39.5% | 32.7% | 2.0% | +0.3 | 60,338 | 22,893 | 31.4% | 34.5% | 33.7% | 9043-13850 |
| 80 | KesişimBeceri · Az Yaygın | 67 | 1640 | 31.5% | 37.9% | 3.5% | -4.9 | 94,978 | 39,108 | 41.0% | 35.7% | 30.8% | 12332-26776 |
| 81 | YörüngeGüç · Az Yaygın | 68 | 1638 | 31.6% | 29.9% | 3.9% | -6.5 | 119,057 | 44,372 | 29.8% | 30.5% | 29.0% | 14032-30340 |
| 82 | BuzulBeceri · Az Yaygın | 75 | 1637 | 33.7% | 40.7% | 3.9% | -0.7 | 100,519 | 43,907 | 48.3% | 35.2% | 26.9% | 14790-29117 |
| 83 | Gizli KozBeceri · Az Yaygın | 60 | 1637 | 29.2% | 29.9% | 3.6% | -4.6 | 123,146 | 40,391 | 36.3% | 24.6% | 19.1% | 11784-28607 |
| 84 | Ölüm GetirenBeceri · Az Yaygın | 53 | 1636 | 27.2% | 36.4% | 3.3% | -5.5 | 95,033 | 37,849 | 46.2% | 29.1% | 17.9% | 10283-27566 |
| 85 | Ömür TüketGüç · Nadir | 61 | 1635 | 29.7% | 30.2% | 1.3% | -8.5 | 43,265 | 14,944 | 32.5% | 27.5% | 24.4% | 4441-10503 |
| 86 | Zehirli DumanGüç · Az Yaygın | 58 | 1635 | 28.7% | 33.1% | 5.3% | -3.7 | 153,013 | 60,451 | 42.3% | 26.8% | 18.6% | 17368-43083 |
| 87 | AltyordamGüç · Az Yaygın | 65 | 1635 | 30.8% | 27.3% | 3.5% | -7.4 | 120,982 | 39,876 | 25.4% | 29.2% | 29.8% | 12300-27576 |
| 88 | KışkırtBeceri · Az Yaygın | 60 | 1634 | 29.3% | 37.3% | 6.0% | -3.7 | 170,988 | 68,170 | 44.7% | 32.0% | 23.6% | 20003-48167 |
| 89 | Artıktan MucizeGüç · Nadir | 81 | 1632 | 35.8% | 30.2% | 1.4% | -1.5 | 46,759 | 16,207 | 32.2% | 27.7% | 26.8% | 5796-10411 |
| 90 | Kuyruklu YıldızAtak · Nadir | 94 | 1630 | 39.6% | 35.4% | 1.7% | +1.6 | 45,260 | 19,099 | 39.1% | 30.8% | 27.1% | 7555-11544 |
| 91 | Yavaş ÇekimBeceri · Nadir | 71 | 1629 | 32.5% | 26.0% | 1.6% | -5.4 | 56,526 | 18,345 | 25.8% | 27.4% | 20.8% | 5956-12389 |
| 92 | Bıçak DansıBeceri · Yaygın | 56 | 1628 | 27.9% | 31.0% | 7.5% | -2.9 | 322,762 | 85,157 | 35.9% | 27.0% | 21.8% | 23793-61364 |
| 93 | BulanıklıkBeceri · Az Yaygın | 75 | 1628 | 33.7% | 34.3% | 4.0% | -3.5 | 123,528 | 44,755 | 33.9% | 34.9% | 34.6% | 15082-29673 |
| 94 | Sağır Edici HaykırışBeceri · Yaygın | 64 | 1627 | 30.5% | 27.0% | 7.8% | -3.7 | 326,796 | 87,617 | 27.7% | 27.9% | 22.6% | 26692-60925 |
| 95 | BombardımanAtak · Nadir | 86 | 1626 | 37.0% | 33.3% | 1.6% | +0.7 | 45,581 | 18,138 | 36.9% | 29.5% | 23.5% | 6714-11424 |
| 96 | Büyük YangınAtak · Nadir | 73 | 1625 | 33.2% | 31.7% | 2.1% | -2.6 | 61,914 | 23,726 | 36.5% | 27.5% | 18.3% | 7874-15852 |
| 97 | Çelik FırtınasıBeceri · Nadir | 77 | 1625 | 34.4% | 24.5% | 1.6% | -2.7 | 56,866 | 17,600 | 27.3% | 21.0% | 20.0% | 6054-11546 |
| 98 | Gözcü ModuGüç · Nadir | 72 | 1623 | 33.0% | 32.7% | 1.5% | -3.5 | 43,427 | 16,435 | 37.4% | 26.7% | 23.5% | 5425-11010 |
| 99 | BitkinleştirAtak · Az Yaygın | 66 | 1623 | 31.0% | 20.9% | 2.2% | -5.1 | 101,539 | 24,397 | 23.5% | 18.8% | 16.5% | 7570-16827 |
| 100 | ÇatlatAtak · Nadir | 61 | 1621 | 29.5% | 32.3% | 1.8% | -6.3 | 50,419 | 19,996 | 37.8% | 26.9% | 17.9% | 5903-14093 |
| 101 | AğıtBeceri · Az Yaygın | 70 | 1621 | 32.3% | 32.4% | 3.0% | -4.1 | 96,504 | 33,814 | 35.9% | 29.7% | 25.6% | 10912-22902 |
| 102 | Krallara Layık KumarBeceri · Az Yaygın | 68 | 1620 | 31.7% | 33.3% | 3.0% | -6.1 | 94,414 | 34,217 | 31.5% | 35.5% | 35.3% | 10859-23358 |
| 103 | SaldırganlıkGüç · Nadir | 84 | 1620 | 36.5% | 29.1% | 1.7% | -0.8 | 56,384 | 19,149 | 31.6% | 26.3% | 23.6% | 6988-12161 |
| 104 | SıkıştırBeceri · Az Yaygın | 66 | 1620 | 31.0% | 31.7% | 3.1% | -5.4 | 101,496 | 35,533 | 33.8% | 30.4% | 27.1% | 11007-24526 |
| 105 | Sonsuz BıçaklarGüç · Az Yaygın | 71 | 1619 | 32.7% | 25.7% | 4.4% | -1.1 | 156,982 | 49,571 | 30.9% | 22.1% | 17.3% | 16218-33353 |
| 106 | Işık ToplaBeceri · Yaygın | 47 | 1618 | 25.5% | 36.1% | 7.8% | -5.8 | 257,186 | 88,221 | 44.2% | 30.0% | 19.5% | 22502-65719 |
| 107 | Getirin!Beceri · Az Yaygın | 54 | 1618 | 27.6% | 29.2% | 2.6% | -7.7 | 95,258 | 29,768 | 32.4% | 26.9% | 22.3% | 8207-21561 |
| 108 | Hız AşırtmaBeceri · Az Yaygın | 80 | 1617 | 35.3% | 33.9% | 3.2% | -2.3 | 100,843 | 36,385 | 31.7% | 35.9% | 37.2% | 12857-23528 |
| 109 | Mezar MuhafızıBeceri · Yaygın | 51 | 1614 | 26.5% | 34.5% | 7.7% | -5.5 | 265,060 | 86,780 | 40.6% | 30.5% | 20.9% | 23028-63752 |
| 110 | Gök GürültüsüGüç · Az Yaygın | 52 | 1614 | 26.8% | 29.4% | 3.7% | -7.9 | 120,524 | 41,371 | 33.9% | 26.2% | 22.3% | 11072-30299 |
| 111 | Bataryayı DoldurBeceri · Yaygın | 46 | 1613 | 25.2% | 30.8% | 7.8% | -6.2 | 290,304 | 87,819 | 37.6% | 26.3% | 18.0% | 22149-65670 |
| 112 | Usta PlancıGüç · Nadir | 69 | 1613 | 32.0% | 25.6% | 1.3% | -7.5 | 47,085 | 14,881 | 27.6% | 23.1% | 22.4% | 4766-10115 |
| 113 | Ruh YakalaBeceri · Az Yaygın | 57 | 1613 | 28.5% | 31.0% | 2.9% | -7.3 | 96,128 | 32,931 | 35.1% | 28.2% | 22.0% | 9384-23547 |
| 114 | ÇağlayanBeceri · Nadir | 88 | 1612 | 37.8% | 25.5% | 1.6% | 0.0 | 60,685 | 18,581 | 26.8% | 24.3% | 21.7% | 7030-11551 |
| 115 | Ruh Çağırma SeansıBeceri · Nadir | 88 | 1610 | 37.6% | 28.5% | 1.4% | -2.9 | 45,868 | 15,837 | 29.6% | 28.2% | 21.4% | 5954-9883 |
| 116 | DöngüGüç · Az Yaygın | 49 | 1610 | 26.1% | 27.5% | 3.4% | -10.0 | 116,824 | 38,208 | 30.1% | 25.6% | 23.0% | 9969-28239 |
| 117 | Kabza SaldırısıAtak · Yaygın | 53 | 1610 | 27.2% | 37.0% | 9.3% | -4.2 | 329,971 | 105,298 | 42.6% | 32.1% | 27.5% | 28616-76682 |
| 118 | Ödünç ZamanBeceri · Az Yaygın | 77 | 1610 | 34.3% | 31.9% | 3.0% | -3.5 | 95,276 | 34,063 | 31.9% | 32.7% | 30.1% | 11669-22394 |
| 119 | Genetik AlgoritmaBeceri · Nadir | 68 | 1608 | 31.8% | 29.1% | 1.6% | -2.9 | 50,587 | 18,326 | 37.8% | 21.2% | 5.2% | 5829-12497 |
| 120 | Öyle OlsunAtak · Nadir | 84 | 1608 | 36.4% | 29.7% | 1.4% | -1.0 | 46,149 | 16,099 | 31.5% | 28.5% | 22.3% | 5860-10239 |
| 121 | İki Kat EnerjiBeceri · Az Yaygın | 61 | 1607 | 29.6% | 25.5% | 2.5% | -9.0 | 102,593 | 28,693 | 22.7% | 28.3% | 29.2% | 8497-20196 |
| 122 | Yıldızların EvladıGüç · Az Yaygın | 69 | 1603 | 32.0% | 32.9% | 4.2% | -5.1 | 117,110 | 47,964 | 34.7% | 31.9% | 28.8% | 15335-32629 |
| 123 | Zaman DolduAtak · Nadir | 68 | 1602 | 31.7% | 19.7% | 1.0% | -6.3 | 47,059 | 11,658 | 20.5% | 18.9% | 16.7% | 3690-7968 |
| 124 | Aşındırıcı DalgaBeceri · Nadir | 75 | 1601 | 33.8% | 23.4% | 1.4% | -4.5 | 56,640 | 16,279 | 25.8% | 20.5% | 19.4% | 5507-10772 |
| 125 | Kan DökmeBeceri · Yaygın | 53 | 1599 | 27.2% | 30.5% | 9.4% | -5.8 | 323,986 | 106,755 | 33.8% | 28.2% | 24.3% | 29079-77676 |
| 126 | Alev BariyeriBeceri · Az Yaygın | 55 | 1598 | 27.9% | 34.0% | 4.5% | -5.7 | 136,196 | 50,635 | 40.3% | 29.9% | 21.2% | 14144-36491 |
| 127 | Aldırış EtmeBeceri · Yaygın | 53 | 1598 | 27.3% | 32.1% | 10.1% | -4.5 | 371,857 | 114,390 | 36.9% | 29.4% | 21.3% | 31172-83218 |
| 128 | Demirci OcağıGüç · Az Yaygın | 44 | 1598 | 24.6% | 22.3% | 2.9% | -10.1 | 117,864 | 32,610 | 27.2% | 18.9% | 14.5% | 8030-24580 |
| 129 | SoğukBeceri · Az Yaygın | 71 | 1598 | 32.7% | 33.4% | 3.3% | -2.0 | 101,596 | 37,072 | 39.1% | 30.5% | 20.8% | 12138-24934 |
| 130 | TaktikçiBeceri · Az Yaygın | 73 | 1597 | 33.3% | 30.7% | 3.6% | -5.7 | 122,245 | 41,000 | 29.3% | 31.8% | 33.8% | 13638-27362 |
| 131 | ZorbalaAtak · Az Yaygın | 54 | 1596 | 27.5% | 22.8% | 2.8% | -6.0 | 129,776 | 31,713 | 26.6% | 20.0% | 15.5% | 8733-22980 |
| 132 | Ruh KıvılcımıBeceri · Yaygın | 50 | 1595 | 26.4% | 25.4% | 6.0% | -8.6 | 268,461 | 67,260 | 24.0% | 27.6% | 26.4% | 17750-49510 |
| 133 | CasuslukBeceri · Yaygın | 57 | 1595 | 28.3% | 27.8% | 7.3% | -2.4 | 325,514 | 81,962 | 32.7% | 24.0% | 18.2% | 23170-58792 |
| 134 | ÖfkeBeceri · Az Yaygın | 52 | 1593 | 26.9% | 29.9% | 4.0% | -7.5 | 138,372 | 45,456 | 33.4% | 27.5% | 22.4% | 12246-33210 |
| 135 | Yedi YıldızAtak · Nadir | 64 | 1592 | 30.5% | 26.8% | 1.4% | -6.6 | 45,725 | 15,336 | 29.9% | 23.3% | 18.2% | 4675-10661 |
| 136 | HırpalaAtak · Nadir | 75 | 1592 | 33.7% | 29.0% | 2.1% | -3.1 | 66,651 | 23,394 | 33.4% | 24.4% | 17.0% | 7884-15510 |
| 137 | Şekle SokAtak · Nadir | 51 | 1591 | 26.7% | 21.2% | 1.1% | -9.4 | 46,144 | 12,579 | 24.5% | 17.3% | 12.9% | 3357-9222 |
| 138 | Geri SayımGüç · Az Yaygın | 49 | 1590 | 26.1% | 25.6% | 3.1% | -7.9 | 110,475 | 34,525 | 30.5% | 21.9% | 17.4% | 9002-25523 |
| 139 | PençeAtak · Yaygın | 33 | 1589 | 21.0% | 27.6% | 4.8% | -8.0 | 272,555 | 54,743 | 33.2% | 22.6% | 18.3% | 11515-43228 |
| 140 | ÇürütBeceri · Az Yaygın | 75 | 1588 | 33.9% | 30.8% | 2.9% | -2.2 | 96,968 | 32,316 | 33.9% | 28.5% | 24.4% | 10966-21350 |
| 141 | Ters TaklaBeceri · Yaygın | 68 | 1587 | 31.8% | 30.3% | 8.4% | -1.4 | 324,157 | 94,640 | 32.5% | 29.7% | 24.2% | 30080-64560 |
| 142 | FatihBeceri · Az Yaygın | 46 | 1585 | 25.1% | 22.6% | 2.1% | -11.0 | 96,054 | 24,064 | 24.9% | 21.0% | 17.4% | 6038-18026 |
