유물 지표
각 유물을 두 가지로 평가: Codex Score는 보유한 좌석의 승률, Codex Elo는 자유 유물 선택(고대, 보스, 이벤트)의 경향. 상점은 제시로 치지 않습니다. 장난감 상자의 밀랍 복제품은 분리됩니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,129,913회 · 1,130,115개 좌석 · 295개 행 표시 ·
점수 기준: 35.8% (이 코호트에서 보유한 모든 유물의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.4%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 유물 | 점수 | Elo ▾ | 승률 | 선택률 | 보유% | 리프트 | 제시 | 선택 수 | A1 | A2 | A3+ | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파엘의 종양Ancient | 4 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.5 | 1 | 11,811 | – | – | 100.0% | 2609-9202 |
| 2 | 황금 진주Ancient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 62,256 | 100.0% | – | 100.0% | 12383-49873 |
| 3 | 고기 써는 칼Ancient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,253 | 100.0% | – | 100.0% | 8060-5193 |
| 4 | 나뭇잎 습포Ancient | 3 | 2085 | 21.8% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 70,175 | 100.0% | – | 33.3% | 15285-54890 |
| 5 | 동화책Ancient | 61 | 2081 | 39.2% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,048 | – | – | 25.0% | 7074-10974 |
| 6 | 비취 검Event | 100 | 2075 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 118 | 21,182 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15027-6155 |
| 7 | 보존된 안개Ancient | 100 | 2046 | 58.9% | 66.7% | 1.1% | -5.6 | 3 | 12,470 | – | – | 66.7% | 7344-5126 |
| 8 | 전기 섀우Ancient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 18,847 | – | – | 100.0% | 6126-12721 |
| 9 | 사이Ancient | 100 | 2027 | 72.9% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 17,770 | – | – | 100.0% | 12958-4812 |
| 10 | 삼단 부메랑Ancient | 100 | 2020 | 58.4% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,037 | – | 100.0% | 100.0% | 9365-6672 |
| 11 | 장난감 상자Ancient | 43 | 2017 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.5 | 92 | 9,696 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3270-6426 |
| 12 | 아이스크림Rare | 79 | 2013 | 44.4% | 65.9% | 3.0% | +1.3 | 167 | 34,467 | 57.0% | 78.6% | 69.6% | 15320-19147 |
| 13 | 냠냠 쿠키Ancient | 25 | 2011 | 28.4% | 66.7% | 4.3% | -8.4 | 12 | 48,475 | 100.0% | – | 63.6% | 13758-34717 |
| 14 | 정밀한 가위Ancient | 0 | 2008 | 20.1% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,052 | 100.0% | – | 100.0% | 6632-26420 |
| 15 | 모래성Ancient | 30 | 2002 | 29.8% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 16,111 | – | – | 100.0% | 4800-11311 |
| 16 | 파손된 투구Rare | 73 | 2002 | 42.8% | 53.6% | 0.5% | +0.2 | 28 | 5,218 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2234-2984 |
| 17 | 우아한 잎사귀Ancient | 100 | 1999 | 61.5% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,170 | 100.0% | – | 100.0% | 5637-3533 |
| 18 | 미니어처 텐트Shop | 80 | 1997 | 44.9% | 60.0% | 3.4% | +2.1 | 10 | 38,099 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17112-20987 |
| 19 | 파엘의 눈Ancient | 18 | 1996 | 26.2% | 83.3% | 0.8% | -12.9 | 6 | 8,546 | – | – | 83.3% | 2238-6308 |
| 20 | 포맨더Ancient | 0 | 1995 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,100 | – | – | 75.0% | 5532-23568 |
| 21 | 오로바스의 손Ancient | 30 | 1992 | 29.9% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 43,539 | 100.0% | – | 75.0% | 13021-30518 |
| 22 | 케미컬 XShop | 100 | 1987 | 50.9% | 41.7% | 0.7% | +3.1 | 12 | 8,420 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 4284-4136 |
| 23 | 왕실 도장Shop | 94 | 1985 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 18,429 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9052-9377 |
| 24 | 엄선된 치즈Event | 24 | 1940 | 28.0% | 100.0% | 6.5% | -2.4 | 4 | 73,211 | – | 100.0% | 100.0% | 20465-52746 |
| 25 | 방울Ancient | 43 | 1939 | 33.5% | 79.0% | 0.9% | -8.4 | 62 | 10,583 | 66.7% | 78.4% | 84.2% | 3550-7033 |
| 26 | 전투용 망치Ancient | 100 | 1924 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.6 | 3 | 9,157 | 100.0% | – | 50.0% | 4839-4318 |
| 27 | 웡고스 고객 감사 배지Event | 51 | 1906 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | 돌 검Event | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 86,913 | – | – | 100.0% | 17755-69158 |
| 29 | 멤버십 카드Shop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 35,722 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15163-20559 |
| 30 | 역사 강의서Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 12,463 | – | – | 100.0% | 10313-2150 |
| 31 | 약병 홀스터Ancient | 0 | 1896 | 20.0% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,238 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5838-23400 |
| 32 | 소형 캡슐Ancient | 1 | 1880 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 105 | 36,854 | 100.0% | – | 100.0% | 7750-29104 |
| 33 | 프레넬 렌즈Event | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.5 | 10 | 51,638 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9678-41960 |
| 34 | 인장 반지Ancient | 100 | 1853 | 62.3% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,678 | 100.0% | – | 100.0% | 10385-6293 |
| 35 | 기분 나쁜 과일Ancient | 100 | 1851 | 59.1% | 60.0% | 1.0% | -3.1 | 5 | 11,430 | – | 33.3% | 100.0% | 6755-4675 |
| 36 | 석재 가습기Ancient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 24,792 | 100.0% | – | 100.0% | 5412-19380 |
| 37 | 모피 코트Ancient | 96 | 1850 | 49.7% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,501 | – | – | 100.0% | 4719-4782 |
| 38 | 투척용 도끼Ancient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,333 | – | – | 100.0% | 8078-6255 |
| 39 | 유목Ancient | 17 | 1846 | 26.0% | 66.7% | 1.0% | -12.1 | 3 | 10,824 | – | – | 66.7% | 2812-8012 |
| 40 | 프리즘 보석Ancient | 62 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,454 | – | – | 50.0% | 2945-4509 |
| 41 | 먼지 쌓인 책Ancient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.8 | 7 | 17,387 | 100.0% | – | 50.0% | 6640-10747 |
| 42 | 낡은 동전Rare | 47 | 1769 | 34.8% | 36.4% | 2.2% | -1.7 | 129 | 25,017 | 25.7% | 46.8% | 58.3% | 8697-16320 |
| 43 | 리의 와플Shop | 78 | 1766 | 44.3% | 58.3% | 1.7% | -1.6 | 12 | 18,836 | 40.0% | 50.0% | 80.0% | 8344-10492 |
| 44 | 삽Rare | 38 | 1760 | 32.2% | 39.7% | 2.4% | -4.5 | 121 | 26,702 | 35.6% | 43.6% | 55.6% | 8611-18091 |
| 45 | 신비로운 라이터Shop | 99 | 1755 | 50.5% | 25.0% | 0.8% | +2.4 | 8 | 9,204 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 4645-4559 |
| 46 | 전경기Rare | 59 | 1743 | 38.5% | 29.8% | 2.9% | -3.6 | 178 | 32,500 | 36.7% | 34.0% | 13.0% | 12514-19986 |
| 47 | 랜턴Common | 66 | 1729 | 40.6% | 55.2% | 13.4% | -2.3 | 694 | 150,924 | 50.5% | 59.0% | 58.5% | 61349-89575 |
| 48 | 배달원Rare | 56 | 1725 | 37.7% | 42.0% | 2.7% | -4.7 | 174 | 30,538 | 40.3% | 51.0% | 35.4% | 11518-19020 |
| 49 | 펀치 대거Shop | 77 | 1719 | 43.9% | 12.5% | 1.4% | -2.8 | 8 | 16,179 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 7102-9077 |
| 50 | 케틀벨Rare | 35 | 1717 | 31.4% | 19.3% | 2.3% | -4.9 | 140 | 25,808 | 18.2% | 16.3% | 35.7% | 8110-17698 |
| 51 | 종이 핰Rare | 97 | 1715 | 50.0% | 40.0% | 0.4% | +5.8 | 25 | 4,918 | 33.3% | 66.7% | 38.5% | 2459-2459 |
| 52 | 하얀 별Rare | 44 | 1707 | 34.1% | 48.0% | 2.1% | -2.6 | 123 | 23,768 | 50.0% | 45.5% | 44.4% | 8107-15661 |
| 53 | 데이터 디스크Common | 83 | 1698 | 45.8% | 77.2% | 1.9% | +2.3 | 92 | 20,989 | 69.2% | 82.1% | 84.0% | 9612-11377 |
| 54 | 미라의 손Rare | 86 | 1685 | 46.7% | 53.8% | 3.1% | +3.3 | 160 | 34,915 | 46.8% | 57.8% | 58.5% | 16313-18602 |
| 55 | 종이 게구리Uncommon | 70 | 1682 | 41.9% | 61.7% | 1.2% | -0.6 | 107 | 13,502 | 67.4% | 58.1% | 56.7% | 5656-7846 |
| 56 | 촛대Uncommon | 72 | 1674 | 42.4% | 51.8% | 6.8% | 0.0 | 409 | 76,994 | 42.4% | 52.2% | 65.5% | 32670-44324 |
| 57 | 미니 리젠트Rare | 82 | 1674 | 45.5% | 76.5% | 0.3% | +3.3 | 17 | 3,208 | 83.3% | 83.3% | 60.0% | 1460-1748 |
| 58 | 준비된 가방Common | 76 | 1670 | 43.6% | 50.8% | 13.0% | +0.5 | 622 | 147,061 | 46.1% | 47.5% | 63.1% | 64049-83012 |
| 59 | 도마뱀 꼬리Rare | 96 | 1670 | 49.7% | 38.3% | 3.0% | +6.3 | 175 | 34,130 | 37.3% | 27.6% | 52.0% | 16979-17151 |
| 60 | 소뿔모양 걸이Uncommon | 78 | 1669 | 44.3% | 45.7% | 6.7% | +2.0 | 383 | 75,673 | 43.1% | 44.6% | 50.0% | 33532-42141 |
| 61 | 얼어붙은 알Rare | 46 | 1667 | 34.5% | 40.1% | 2.4% | -2.2 | 142 | 27,286 | 49.4% | 27.3% | 37.5% | 9425-17861 |
| 62 | 달 모양 페스츄리Rare | 92 | 1664 | 48.6% | 70.8% | 0.4% | +4.5 | 24 | 4,055 | 85.7% | 63.6% | 66.7% | 1972-2083 |
| 63 | 샹들리에Rare | 75 | 1657 | 43.3% | 40.8% | 2.9% | +0.2 | 169 | 33,234 | 31.7% | 43.6% | 48.1% | 14375-18859 |
| 64 | 닻Common | 72 | 1657 | 42.3% | 42.1% | 12.8% | -0.4 | 707 | 145,114 | 41.7% | 41.6% | 43.5% | 61328-83786 |
| 65 | 망고Rare | 78 | 1645 | 44.1% | 30.5% | 2.9% | +1.0 | 154 | 33,144 | 19.7% | 33.3% | 41.2% | 14613-18531 |
| 66 | 텅스텐 막대Rare | 74 | 1642 | 43.0% | 39.4% | 2.5% | +0.3 | 142 | 28,388 | 38.8% | 45.5% | 35.7% | 12198-16190 |
| 67 | 풀무Rare | 85 | 1637 | 46.2% | 34.1% | 3.7% | +3.0 | 176 | 41,443 | 31.1% | 33.3% | 37.9% | 19165-22278 |
| 68 | 상인의 양?탄자Event | 100 | 1636 | 61.9% | 97.6% | 0.1% | +5.8 | 549 | 1,088 | – | 97.3% | 97.9% | 673-415 |
| 69 | 스네코의 해골Common | 71 | 1630 | 42.2% | 48.2% | 1.6% | -0.2 | 141 | 18,060 | 49.0% | 45.1% | 51.2% | 7630-10430 |
| 70 | 판금 케이블Uncommon | 65 | 1624 | 40.4% | 70.2% | 0.7% | -1.2 | 57 | 7,867 | 69.2% | 60.0% | 81.2% | 3180-4687 |
| 71 | 감정 칩Rare | 61 | 1619 | 39.2% | 46.7% | 0.3% | -2.9 | 15 | 3,323 | 50.0% | 20.0% | 100.0% | 1303-2020 |
| 72 | 배Uncommon | 68 | 1617 | 41.1% | 36.7% | 6.5% | -1.2 | 362 | 73,504 | 36.6% | 38.9% | 33.7% | 30192-43312 |
| 73 | 위압적인 투구Rare | 80 | 1616 | 44.9% | 21.0% | 2.7% | +2.3 | 167 | 31,021 | 17.6% | 14.0% | 32.7% | 13941-17080 |
| 74 | 낚싯대Ancient | 0 | 1616 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,425 | 100.0% | – | 50.0% | 5495-26930 |
| 75 | 장례용 가면Uncommon | 79 | 1613 | 44.5% | 51.5% | 0.7% | +0.8 | 68 | 8,337 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3708-4629 |
| 76 | 선장의 타륜Rare | 79 | 1612 | 44.6% | 29.8% | 2.9% | +1.7 | 171 | 32,514 | 23.2% | 32.0% | 36.5% | 14515-17999 |
| 77 | 금강저Common | 63 | 1607 | 39.8% | 37.3% | 12.6% | -2.2 | 732 | 142,711 | 37.4% | 39.3% | 34.5% | 56795-85916 |
| 78 | 날카로운 이빨Rare | 75 | 1606 | 43.3% | 36.8% | 3.0% | +0.4 | 185 | 33,883 | 48.6% | 21.5% | 39.1% | 14666-19217 |
| 79 | 튼튼한 조임쇠Rare | 90 | 1605 | 47.8% | 36.1% | 3.1% | +4.7 | 169 | 34,692 | 32.9% | 35.2% | 42.9% | 16599-18093 |
| 80 | 행복한 꽃Common | 71 | 1605 | 42.1% | 44.1% | 12.8% | -0.7 | 662 | 144,147 | 43.0% | 40.4% | 51.2% | 60687-83460 |
| 81 | 질긴 붕대Rare | 100 | 1603 | 53.0% | 47.4% | 0.4% | +8.7 | 38 | 4,851 | 52.9% | 33.3% | 55.6% | 2569-2282 |
| 82 | 팅샤Uncommon | 83 | 1603 | 45.7% | 46.9% | 0.9% | +2.3 | 81 | 10,538 | 45.5% | 44.0% | 52.2% | 4811-5727 |
| 83 | 검술 안내서Common | 72 | 1602 | 42.3% | 35.3% | 1.5% | -0.8 | 133 | 16,496 | 37.5% | 39.1% | 25.8% | 6982-9514 |
| 84 | 영원의 깃털Uncommon | 71 | 1602 | 42.0% | 45.9% | 6.7% | +0.2 | 375 | 75,793 | 48.6% | 54.9% | 31.2% | 31847-43946 |
| 85 | 녹아내린 알Rare | 42 | 1600 | 33.3% | 31.9% | 2.4% | -3.0 | 135 | 27,342 | 45.8% | 17.3% | 9.1% | 9102-18240 |
| 86 | 팬터그래프Uncommon | 70 | 1600 | 41.7% | 42.0% | 6.8% | -0.3 | 381 | 76,834 | 42.5% | 41.6% | 41.4% | 32060-44774 |
| 87 | 출진 물감Common | 65 | 1597 | 40.4% | 35.4% | 12.3% | -2.4 | 700 | 138,623 | 31.9% | 36.7% | 39.5% | 56024-82599 |
| 88 | 고동치는 잔여물Rare | 63 | 1594 | 39.6% | 24.6% | 2.4% | -2.8 | 134 | 27,255 | 15.4% | 33.3% | 27.5% | 10804-16451 |
| 89 | 구슬 주머니Common | 60 | 1583 | 38.7% | 27.7% | 10.9% | -3.1 | 692 | 123,173 | 24.7% | 25.5% | 34.7% | 47631-75542 |
| 90 | 공생 바이러스Uncommon | 66 | 1581 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -2.0 | 77 | 9,093 | 51.7% | 46.4% | 60.0% | 3695-5398 |
| 91 | 청동 비늘Common | 69 | 1572 | 41.4% | 29.5% | 12.0% | -0.9 | 695 | 136,176 | 30.7% | 28.1% | 29.2% | 56348-79828 |
| 92 | 악마의 혓바닥Rare | 65 | 1572 | 40.4% | 37.1% | 0.4% | -0.4 | 35 | 4,417 | 30.8% | 37.5% | 50.0% | 1785-2632 |
| 93 | 메트로놈Rare | 67 | 1571 | 41.0% | 44.8% | 0.3% | -1.8 | 29 | 3,932 | 53.8% | 16.7% | 50.0% | 1614-2318 |
| 94 | 목 보호대Common | 74 | 1570 | 42.9% | 35.4% | 12.8% | +0.8 | 723 | 144,191 | 34.4% | 35.5% | 37.2% | 61907-82284 |
| 95 | 카론의 유골Rare | 69 | 1563 | 41.6% | 31.0% | 0.4% | +0.6 | 42 | 4,168 | 27.8% | 27.3% | 38.5% | 1732-2436 |
| 96 | 염주Common | 34 | 1556 | 31.0% | 29.8% | 9.9% | -5.7 | 578 | 112,436 | 31.8% | 28.2% | 17.9% | 34853-77583 |
| 97 | 미니어처 대포Uncommon | 61 | 1553 | 39.2% | 43.8% | 5.6% | -2.5 | 336 | 63,160 | 40.7% | 47.5% | 44.7% | 24780-38380 |
| 98 | 기묘하게 매끄러운 돌Common | 69 | 1552 | 41.4% | 38.1% | 12.6% | -1.3 | 687 | 142,127 | 39.7% | 33.6% | 41.3% | 58872-83255 |
| 99 | 나선형 다트Rare | 76 | 1550 | 43.5% | 37.5% | 0.3% | +0.6 | 32 | 3,827 | 36.4% | 33.3% | 44.4% | 1665-2162 |
| 100 | 표창Rare | 69 | 1550 | 41.5% | 40.7% | 3.0% | -1.2 | 172 | 33,341 | 46.4% | 41.9% | 29.3% | 13836-19505 |
| 101 | 포션 벨트Common | 63 | 1550 | 39.8% | 33.0% | 11.9% | -3.0 | 669 | 134,996 | 30.1% | 35.2% | 35.4% | 53709-81287 |
| 102 | 유독성 알Rare | 63 | 1549 | 39.7% | 48.5% | 2.5% | +3.1 | 103 | 28,570 | 58.0% | 39.5% | 40.0% | 11337-17233 |
| 103 | 오래 가는 사탕Uncommon | 28 | 1540 | 29.3% | 42.2% | 4.8% | -6.6 | 294 | 54,423 | 44.3% | 42.1% | 25.0% | 15925-38498 |
| 104 | 호화로운 베개Common | 63 | 1539 | 39.7% | 30.3% | 12.3% | -2.2 | 719 | 138,852 | 36.9% | 29.6% | 21.6% | 55110-83742 |
| 105 | 숫돌Common | 60 | 1537 | 38.7% | 27.5% | 12.0% | -4.0 | 723 | 135,400 | 25.7% | 26.5% | 31.1% | 52358-83042 |
| 106 | 불안정한 가위Ancient | 5 | 1536 | 22.3% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,144 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11848-41296 |
| 107 | 책갈피Rare | 59 | 1534 | 38.6% | 8.3% | 0.2% | -4.0 | 12 | 2,597 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1003-1594 |
| 108 | 수리검Rare | 72 | 1533 | 42.3% | 36.9% | 3.0% | -0.7 | 176 | 33,340 | 37.7% | 36.1% | 37.0% | 14101-19239 |
| 109 | 동력 전지Rare | 75 | 1532 | 43.5% | 43.5% | 0.3% | +1.1 | 23 | 3,462 | 25.0% | 57.1% | 50.0% | 1506-1956 |
| 110 | 착암기Uncommon | 60 | 1531 | 38.9% | 31.0% | 6.3% | -3.1 | 374 | 71,476 | 33.1% | 25.7% | 33.6% | 27833-43643 |
| 111 | 뒤틀린 깔때기Uncommon | 75 | 1530 | 43.4% | 35.6% | 0.8% | +1.9 | 73 | 8,881 | 39.1% | 25.0% | 38.2% | 3853-5028 |
| 112 | 짜증나는 퍼즐상자Rare | 76 | 1527 | 43.5% | 36.8% | 2.7% | +0.8 | 174 | 30,228 | 34.6% | 38.0% | 39.1% | 13135-17093 |
| 113 | 파엘의 살점Ancient | 26 | 1521 | 28.6% | 60.0% | 3.1% | -7.9 | 10 | 35,287 | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 10102-25185 |
| 114 | 중절모Uncommon | 31 | 1521 | 30.0% | 32.2% | 5.1% | -6.0 | 317 | 57,196 | 38.9% | 23.3% | 26.9% | 17143-40053 |
| 115 | 식권Common | 38 | 1512 | 32.2% | 19.3% | 9.9% | -4.5 | 522 | 111,694 | 20.1% | 17.7% | 23.3% | 35911-75783 |
| 116 | 뼈 플루트Common | 78 | 1507 | 44.3% | 33.6% | 1.4% | +0.7 | 128 | 15,441 | 46.2% | 32.5% | 24.5% | 6845-8596 |
| 117 | 완갑Uncommon | 64 | 1506 | 40.0% | 30.5% | 6.4% | -2.1 | 347 | 72,390 | 26.2% | 29.8% | 39.8% | 28962-43428 |
| 118 | 니오우의 뼈 주사위Ancient | 0 | 1506 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 51,204 | 100.0% | – | 33.3% | 8832-42372 |
| 119 | 빙봉Event | 35 | 1506 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -9.0 | 9 | 16,176 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5060-11116 |
| 120 | 은하 먼지Uncommon | 72 | 1505 | 42.5% | 52.2% | 0.8% | -0.9 | 69 | 8,540 | 45.5% | 42.9% | 65.4% | 3628-4912 |
| 121 | 무지개 반지Rare | 79 | 1503 | 44.5% | 30.1% | 2.9% | +1.3 | 166 | 32,237 | 26.7% | 33.3% | 32.6% | 14330-17907 |
| 122 | 파엘의 눈물Ancient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,233 | 100.0% | – | 100.0% | 7764-20469 |
| 123 | 뼈다귀 차Event | 15 | 1496 | 25.2% | 100.0% | 2.9% | -8.9 | 2 | 32,906 | 100.0% | – | 100.0% | 8306-24600 |
| 124 | 고깃덩어리Rare | 71 | 1495 | 42.2% | 27.9% | 2.9% | -0.2 | 165 | 32,294 | 35.5% | 31.2% | 9.8% | 13623-18671 |
| 125 | 쌍절곤Uncommon | 59 | 1491 | 38.4% | 28.5% | 6.4% | -3.6 | 382 | 72,179 | 24.1% | 29.7% | 34.0% | 27745-44434 |
| 126 | 행?복한 꽃Event | 100 | 1488 | 52.2% | 56.9% | 2.8% | -1.2 | 10,123 | 31,247 | 33.3% | 54.0% | 60.4% | 16316-14931 |
| 127 | 흑옥 부적Event | 0 | 1488 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,796 | – | – | 100.0% | 1722-7074 |
| 128 | 파엘의 발톱Ancient | 37 | 1488 | 32.0% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,345 | 100.0% | – | 100.0% | 5550-11795 |
| 129 | 게임용 말Rare | 78 | 1476 | 44.1% | 24.0% | 2.8% | +1.2 | 175 | 31,905 | 11.9% | 30.4% | 32.7% | 14077-17828 |
| 130 | 커다란 모자Rare | 80 | 1473 | 45.0% | 45.0% | 0.2% | +2.0 | 20 | 2,761 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1242-1519 |
| 131 | 길 잃은 위습Event | 61 | 1473 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 13,946 | – | – | 100.0% | 5439-8507 |
| 132 | 고대의 이빨Ancient | 36 | 1473 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 54,412 | 100.0% | – | 100.0% | 17110-37302 |
| 133 | 유서 깊은 차 세트Common | 64 | 1470 | 39.9% | 23.4% | 12.0% | -3.0 | 710 | 135,148 | 18.8% | 24.9% | 29.5% | 53857-81291 |
| 134 | 도박용 칩Rare | 75 | 1470 | 43.4% | 32.4% | 2.9% | +0.1 | 170 | 32,902 | 21.9% | 37.7% | 39.6% | 14294-18608 |
| 135 | 주황색 반죽Rare | 84 | 1468 | 46.1% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,884 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1329-1555 |
| 136 | 바람의 딸Event | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 26,656 | 100.0% | – | 100.0% | 11282-15374 |
| 137 | 엄청 뜨거운 코코아Ancient | 37 | 1465 | 31.8% | 100.0% | 3.8% | -5.0 | 7 | 42,895 | 100.0% | – | 100.0% | 13650-29245 |
| 138 | 무례함의 차Event | 25 | 1464 | 28.2% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,579 | – | – | 100.0% | 6366-16213 |
| 139 | 리갈라이트Uncommon | 79 | 1463 | 44.4% | 50.0% | 0.6% | +2.8 | 42 | 6,853 | 39.1% | 45.5% | 87.5% | 3046-3807 |
| 140 | 딸기Common | 63 | 1462 | 39.8% | 20.9% | 11.9% | -2.8 | 698 | 134,801 | 21.7% | 21.3% | 19.2% | 53650-81151 |
| 141 | 시시오도시Ancient | 28 | 1462 | 29.0% | 66.7% | 0.3% | -7.6 | 15 | 3,025 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 877-2148 |
| 142 | 망토 걸쇠Rare | 88 | 1461 | 47.1% | 18.2% | 2.9% | +4.2 | 181 | 32,365 | 14.7% | 18.9% | 22.6% | 15254-17111 |
| 143 | 장식용 부채Uncommon | 65 | 1460 | 40.4% | 34.6% | 6.7% | -1.4 | 382 | 75,915 | 29.7% | 35.1% | 39.8% | 30685-45230 |
| 144 | 자수정 가지Common | 34 | 1459 | 30.9% | 20.3% | 9.2% | -5.4 | 537 | 103,559 | 23.1% | 17.1% | 15.6% | 32038-71521 |
| 145 | 책 수리용 칼Uncommon | 67 | 1458 | 41.0% | 36.8% | 0.6% | -1.6 | 57 | 7,299 | 52.4% | 23.8% | 33.3% | 2996-4303 |
| 146 | 붉은 가면Common | 62 | 1456 | 39.4% | 24.2% | 10.8% | -2.6 | 695 | 122,040 | 20.4% | 22.4% | 31.3% | 48049-73991 |
| 147 | 펜듈럼Common | 69 | 1456 | 41.4% | 23.9% | 11.7% | -1.3 | 682 | 132,151 | 20.4% | 27.8% | 24.6% | 54727-77424 |
| 148 | 대형 캡슐Ancient | 0 | 1456 | 19.6% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 56,878 | 100.0% | – | 75.0% | 11137-45741 |
| 149 | 콰광 소라Ancient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 33,528 | 100.0% | – | 75.0% | 6879-26649 |
| 150 | 별자리판Uncommon | 37 | 1454 | 31.7% | 22.5% | 5.3% | -4.7 | 289 | 59,834 | 22.1% | 23.5% | 20.0% | 18995-40839 |
| 151 | 아카베코Uncommon | 59 | 1453 | 38.5% | 22.1% | 6.3% | -3.1 | 384 | 70,969 | 22.7% | 22.2% | 20.9% | 27295-43674 |
| 152 | 그렘린 뿔Uncommon | 57 | 1452 | 37.9% | 26.7% | 6.3% | -3.9 | 378 | 71,702 | 27.0% | 31.2% | 20.4% | 27163-44539 |
| 153 | 섬뜩한 램프Rare | 60 | 1450 | 38.8% | 25.1% | 2.7% | -3.9 | 167 | 31,064 | 20.3% | 26.5% | 33.3% | 12047-19017 |
| 154 | 빈 새장Ancient | 42 | 1447 | 33.5% | 83.3% | 0.9% | -9.3 | 12 | 10,732 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3595-7137 |
| 155 | 파엘의 군체Ancient | 56 | 1443 | 37.5% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 18,298 | 100.0% | – | 75.0% | 6864-11434 |
| 156 | 룬 피라미드Ancient | 100 | 1443 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.1 | 15 | 10,875 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5616-5259 |
