유물 지표
각 유물을 두 가지로 평가: Codex Score는 보유한 좌석의 승률, Codex Elo는 자유 유물 선택(고대, 보스, 이벤트)의 경향. 상점은 제시로 치지 않습니다. 장난감 상자의 밀랍 복제품은 분리됩니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,135,909회 · 1,136,143개 좌석 · 295개 행 표시 ·
점수 기준: 35.8% (이 코호트에서 보유한 모든 유물의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.3%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 유물 | 점수 | Elo ▾ | 승률 | 선택률 | 보유% | 리프트 | 제시 | 선택 수 | A1 | A2 | A3+ | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파엘의 종양Ancient | 5 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 11,873 | – | – | 100.0% | 2627-9246 |
| 2 | 황금 진주Ancient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 62,553 | 100.0% | – | 100.0% | 12440-50113 |
| 3 | 고기 써는 칼Ancient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,306 | 100.0% | – | 100.0% | 8088-5218 |
| 4 | 나뭇잎 습포Ancient | 3 | 2085 | 21.8% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 70,458 | 100.0% | – | 33.3% | 15327-55131 |
| 5 | 동화책Ancient | 61 | 2081 | 39.2% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,130 | – | – | 25.0% | 7100-11030 |
| 6 | 비취 검Event | 100 | 2075 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 118 | 21,282 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15091-6191 |
| 7 | 보존된 안개Ancient | 100 | 2046 | 58.9% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,514 | – | – | 66.7% | 7372-5142 |
| 8 | 전기 섀우Ancient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 18,929 | – | – | 100.0% | 6144-12785 |
| 9 | 사이Ancient | 100 | 2027 | 72.9% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 17,833 | – | – | 100.0% | 13006-4827 |
| 10 | 삼단 부메랑Ancient | 100 | 2020 | 58.4% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,101 | – | 100.0% | 100.0% | 9400-6701 |
| 11 | 장난감 상자Ancient | 43 | 2017 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 93 | 9,744 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3288-6456 |
| 12 | 아이스크림Rare | 79 | 2014 | 44.4% | 66.3% | 3.0% | +1.3 | 169 | 34,642 | 57.5% | 78.6% | 70.2% | 15382-19260 |
| 13 | 냠냠 쿠키Ancient | 25 | 2011 | 28.4% | 66.7% | 4.3% | -8.4 | 12 | 48,724 | 100.0% | – | 63.6% | 13814-34910 |
| 14 | 정밀한 가위Ancient | 0 | 2008 | 20.1% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,196 | 100.0% | – | 100.0% | 6660-26536 |
| 15 | 모래성Ancient | 30 | 2003 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 16,201 | – | – | 100.0% | 4819-11382 |
| 16 | 파손된 투구Rare | 73 | 2002 | 42.8% | 53.6% | 0.5% | +0.2 | 28 | 5,244 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2245-2999 |
| 17 | 우아한 잎사귀Ancient | 100 | 1999 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,213 | 100.0% | – | 100.0% | 5661-3552 |
| 18 | 미니어처 텐트Shop | 80 | 1997 | 44.9% | 60.0% | 3.4% | +2.1 | 10 | 38,284 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17183-21101 |
| 19 | 파엘의 눈Ancient | 18 | 1996 | 26.2% | 83.3% | 0.8% | -12.8 | 6 | 8,578 | – | – | 83.3% | 2246-6332 |
| 20 | 포맨더Ancient | 0 | 1995 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,223 | – | – | 75.0% | 5544-23679 |
| 21 | 오로바스의 손Ancient | 30 | 1992 | 29.9% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 43,772 | 100.0% | – | 75.0% | 13069-30703 |
| 22 | 케미컬 XShop | 100 | 1987 | 50.9% | 41.7% | 0.7% | +3.2 | 12 | 8,459 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 4307-4152 |
| 23 | 왕실 도장Shop | 94 | 1985 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.3 | 13 | 18,494 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9074-9420 |
| 24 | 방울Ancient | 42 | 1940 | 33.4% | 79.0% | 0.9% | -8.4 | 62 | 10,654 | 66.7% | 78.4% | 84.2% | 3563-7091 |
| 25 | 엄선된 치즈Event | 24 | 1940 | 27.9% | 100.0% | 6.5% | -2.4 | 4 | 73,633 | – | 100.0% | 100.0% | 20551-53082 |
| 26 | 전투용 망치Ancient | 100 | 1924 | 52.9% | 66.7% | 0.8% | -11.5 | 3 | 9,195 | 100.0% | – | 50.0% | 4862-4333 |
| 27 | 웡고스 고객 감사 배지Event | 51 | 1907 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | 돌 검Event | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 87,411 | – | – | 100.0% | 17842-69569 |
| 29 | 멤버십 카드Shop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 35,898 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15227-20671 |
| 30 | 역사 강의서Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 12,508 | – | – | 100.0% | 10346-2162 |
| 31 | 약병 홀스터Ancient | 0 | 1896 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,378 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5852-23526 |
| 32 | 소형 캡슐Ancient | 1 | 1880 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 105 | 37,068 | 100.0% | – | 100.0% | 7782-29286 |
| 33 | 프레넬 렌즈Event | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 51,898 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9719-42179 |
| 34 | 인장 반지Ancient | 100 | 1853 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,761 | 100.0% | – | 100.0% | 10432-6329 |
| 35 | 기분 나쁜 과일Ancient | 100 | 1852 | 59.1% | 60.0% | 1.0% | -3.1 | 5 | 11,468 | – | 33.3% | 100.0% | 6779-4689 |
| 36 | 석재 가습기Ancient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 24,939 | 100.0% | – | 100.0% | 5438-19501 |
| 37 | 모피 코트Ancient | 96 | 1850 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,535 | – | – | 100.0% | 4728-4807 |
| 38 | 투척용 도끼Ancient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,428 | – | – | 100.0% | 8134-6294 |
| 39 | 유목Ancient | 17 | 1846 | 25.9% | 66.7% | 1.0% | -12.1 | 3 | 10,879 | – | – | 66.7% | 2818-8061 |
| 40 | 프리즘 보석Ancient | 62 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,498 | – | – | 50.0% | 2961-4537 |
| 41 | 먼지 쌓인 책Ancient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.8 | 7 | 17,458 | 100.0% | – | 50.0% | 6662-10796 |
| 42 | 낡은 동전Rare | 46 | 1768 | 34.7% | 36.4% | 2.2% | -1.7 | 129 | 25,138 | 25.7% | 46.8% | 58.3% | 8725-16413 |
| 43 | 리의 와플Shop | 78 | 1766 | 44.3% | 58.3% | 1.7% | -1.5 | 12 | 18,916 | 40.0% | 50.0% | 80.0% | 8378-10538 |
| 44 | 삽Rare | 38 | 1760 | 32.2% | 40.2% | 2.4% | -4.4 | 122 | 26,852 | 35.6% | 45.0% | 55.6% | 8649-18203 |
| 45 | 신비로운 라이터Shop | 99 | 1755 | 50.4% | 25.0% | 0.8% | +2.4 | 8 | 9,249 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 4658-4591 |
| 46 | 전경기Rare | 59 | 1743 | 38.5% | 29.8% | 2.9% | -3.6 | 178 | 32,663 | 36.7% | 34.0% | 13.0% | 12568-20095 |
| 47 | 랜턴Common | 66 | 1729 | 40.6% | 55.4% | 13.3% | -2.3 | 702 | 151,620 | 50.5% | 59.1% | 59.3% | 61589-90031 |
| 48 | 배달원Rare | 56 | 1726 | 37.7% | 42.3% | 2.7% | -4.7 | 175 | 30,667 | 41.0% | 51.0% | 35.4% | 11551-19116 |
| 49 | 펀치 대거Shop | 77 | 1719 | 43.9% | 12.5% | 1.4% | -2.8 | 8 | 16,255 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 7128-9127 |
| 50 | 케틀벨Rare | 35 | 1717 | 31.4% | 19.1% | 2.3% | -4.9 | 141 | 25,958 | 17.9% | 16.3% | 35.7% | 8151-17807 |
| 51 | 종이 핰Rare | 97 | 1715 | 50.0% | 40.0% | 0.4% | +5.8 | 25 | 4,958 | 33.3% | 66.7% | 38.5% | 2479-2479 |
| 52 | 하얀 별Rare | 44 | 1707 | 34.1% | 47.6% | 2.1% | -2.6 | 124 | 23,898 | 50.0% | 44.4% | 44.4% | 8138-15760 |
| 53 | 데이터 디스크Common | 83 | 1699 | 45.7% | 77.4% | 1.9% | +2.3 | 93 | 21,085 | 70.0% | 82.1% | 84.0% | 9642-11443 |
| 54 | 미라의 손Rare | 86 | 1686 | 46.7% | 54.3% | 3.1% | +3.3 | 162 | 35,086 | 46.8% | 58.7% | 59.3% | 16382-18704 |
| 55 | 종이 게구리Uncommon | 70 | 1681 | 41.9% | 61.1% | 1.2% | -0.6 | 108 | 13,571 | 67.4% | 58.1% | 54.8% | 5686-7885 |
| 56 | 촛대Uncommon | 72 | 1674 | 42.4% | 51.9% | 6.8% | 0.0 | 414 | 77,414 | 42.9% | 52.6% | 64.9% | 32829-44585 |
| 57 | 미니 리젠트Rare | 82 | 1674 | 45.5% | 76.5% | 0.3% | +3.3 | 17 | 3,222 | 83.3% | 83.3% | 60.0% | 1466-1756 |
| 58 | 준비된 가방Common | 76 | 1671 | 43.5% | 51.0% | 13.0% | +0.5 | 631 | 147,765 | 46.3% | 47.6% | 63.5% | 64293-83472 |
| 59 | 도마뱀 꼬리Rare | 96 | 1670 | 49.7% | 38.1% | 3.0% | +6.2 | 176 | 34,299 | 36.8% | 27.6% | 52.0% | 17038-17261 |
| 60 | 소뿔모양 걸이Uncommon | 78 | 1669 | 44.3% | 46.1% | 6.7% | +2.0 | 386 | 76,064 | 44.2% | 44.6% | 50.0% | 33693-42371 |
| 61 | 얼어붙은 알Rare | 46 | 1667 | 34.5% | 40.6% | 2.4% | -2.2 | 143 | 27,425 | 50.0% | 27.3% | 37.5% | 9463-17962 |
| 62 | 달 모양 페스츄리Rare | 93 | 1664 | 48.7% | 70.8% | 0.4% | +4.6 | 24 | 4,073 | 85.7% | 63.6% | 66.7% | 1983-2090 |
| 63 | 닻Common | 72 | 1658 | 42.2% | 42.4% | 12.8% | -0.4 | 714 | 145,826 | 41.8% | 42.4% | 43.5% | 61590-84236 |
| 64 | 샹들리에Rare | 75 | 1658 | 43.2% | 40.9% | 2.9% | +0.3 | 171 | 33,395 | 32.8% | 43.6% | 47.3% | 14437-18958 |
| 65 | 망고Rare | 78 | 1645 | 44.0% | 30.3% | 2.9% | +1.0 | 155 | 33,309 | 19.4% | 33.3% | 41.2% | 14667-18642 |
| 66 | 텅스텐 막대Rare | 74 | 1642 | 42.9% | 39.4% | 2.5% | +0.3 | 142 | 28,526 | 38.8% | 45.5% | 35.7% | 12238-16288 |
| 67 | 풀무Rare | 85 | 1636 | 46.2% | 33.7% | 3.7% | +3.0 | 178 | 41,631 | 30.2% | 33.3% | 37.9% | 19233-22398 |
| 68 | 상인의 양?탄자Event | 100 | 1635 | 61.8% | 97.6% | 0.1% | +5.8 | 551 | 1,093 | – | 97.3% | 97.9% | 675-418 |
| 69 | 스네코의 해골Common | 72 | 1631 | 42.3% | 48.6% | 1.6% | -0.1 | 142 | 18,177 | 50.0% | 45.1% | 51.2% | 7685-10492 |
| 70 | 판금 케이블Uncommon | 65 | 1625 | 40.3% | 70.7% | 0.7% | -1.2 | 58 | 7,903 | 69.2% | 60.0% | 82.4% | 3187-4716 |
| 71 | 감정 칩Rare | 61 | 1619 | 39.2% | 46.7% | 0.3% | -2.8 | 15 | 3,338 | 50.0% | 20.0% | 100.0% | 1308-2030 |
| 72 | 배Uncommon | 68 | 1618 | 41.0% | 36.9% | 6.5% | -1.2 | 363 | 73,860 | 36.6% | 38.9% | 34.5% | 30314-43546 |
| 73 | 낚싯대Ancient | 0 | 1615 | 17.0% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,642 | 100.0% | – | 50.0% | 5537-27105 |
| 74 | 위압적인 투구Rare | 80 | 1615 | 44.9% | 20.8% | 2.7% | +2.3 | 168 | 31,178 | 17.4% | 14.0% | 32.7% | 14004-17174 |
| 75 | 장례용 가면Uncommon | 79 | 1613 | 44.4% | 51.5% | 0.7% | +0.8 | 68 | 8,362 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3716-4646 |
| 76 | 선장의 타륜Rare | 80 | 1612 | 44.6% | 29.8% | 2.9% | +1.7 | 171 | 32,640 | 23.2% | 32.0% | 36.5% | 14567-18073 |
| 77 | 날카로운 이빨Rare | 75 | 1607 | 43.2% | 37.1% | 3.0% | +0.4 | 186 | 34,040 | 49.3% | 21.5% | 39.1% | 14715-19325 |
| 78 | 금강저Common | 63 | 1607 | 39.8% | 37.1% | 12.6% | -2.2 | 738 | 143,432 | 37.0% | 39.4% | 34.3% | 57027-86405 |
| 79 | 행복한 꽃Common | 71 | 1605 | 42.1% | 44.2% | 12.8% | -0.7 | 665 | 144,861 | 43.2% | 40.3% | 51.6% | 60928-83933 |
| 80 | 튼튼한 조임쇠Rare | 90 | 1605 | 47.8% | 36.1% | 3.1% | +4.7 | 169 | 34,849 | 32.9% | 35.2% | 42.9% | 16667-18182 |
| 81 | 영원의 깃털Uncommon | 71 | 1602 | 42.0% | 46.2% | 6.7% | +0.2 | 377 | 76,158 | 48.9% | 54.9% | 32.0% | 31982-44176 |
| 82 | 검술 안내서Common | 72 | 1602 | 42.3% | 35.3% | 1.5% | -0.7 | 133 | 16,546 | 37.5% | 39.1% | 25.8% | 7006-9540 |
| 83 | 팅샤Uncommon | 83 | 1602 | 45.6% | 46.3% | 0.9% | +2.3 | 82 | 10,610 | 45.5% | 42.3% | 52.2% | 4839-5771 |
| 84 | 질긴 붕대Rare | 100 | 1601 | 53.0% | 46.2% | 0.4% | +8.8 | 39 | 4,886 | 50.0% | 33.3% | 55.6% | 2590-2296 |
| 85 | 팬터그래프Uncommon | 70 | 1600 | 41.7% | 42.1% | 6.8% | -0.3 | 382 | 77,207 | 42.5% | 42.1% | 41.4% | 32191-45016 |
| 86 | 녹아내린 알Rare | 42 | 1600 | 33.3% | 31.6% | 2.4% | -3.0 | 136 | 27,453 | 45.8% | 17.3% | 8.3% | 9134-18319 |
| 87 | 출진 물감Common | 65 | 1598 | 40.4% | 35.4% | 12.3% | -2.4 | 709 | 139,327 | 31.8% | 36.7% | 39.6% | 56260-83067 |
| 88 | 고동치는 잔여물Rare | 63 | 1593 | 39.6% | 24.4% | 2.4% | -2.8 | 135 | 27,405 | 15.4% | 32.6% | 27.5% | 10864-16541 |
| 89 | 구슬 주머니Common | 60 | 1583 | 38.6% | 27.7% | 10.9% | -3.1 | 697 | 123,814 | 24.7% | 25.6% | 34.3% | 47835-75979 |
| 90 | 공생 바이러스Uncommon | 66 | 1580 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 77 | 9,140 | 51.7% | 46.4% | 60.0% | 3712-5428 |
| 91 | 청동 비늘Common | 69 | 1573 | 41.3% | 29.9% | 12.0% | -0.9 | 700 | 136,854 | 31.3% | 28.4% | 29.2% | 56566-80288 |
| 92 | 악마의 혓바닥Rare | 66 | 1572 | 40.5% | 37.1% | 0.4% | -0.3 | 35 | 4,438 | 30.8% | 37.5% | 50.0% | 1797-2641 |
| 93 | 메트로놈Rare | 67 | 1571 | 41.0% | 44.8% | 0.3% | -1.8 | 29 | 3,950 | 53.8% | 16.7% | 50.0% | 1619-2331 |
| 94 | 목 보호대Common | 74 | 1570 | 42.9% | 35.4% | 12.8% | +0.8 | 729 | 144,874 | 34.2% | 35.6% | 37.2% | 62146-82728 |
| 95 | 카론의 유골Rare | 69 | 1561 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.6 | 43 | 4,185 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1738-2447 |
| 96 | 염주Common | 34 | 1556 | 30.9% | 29.8% | 9.9% | -5.7 | 583 | 113,010 | 31.8% | 28.4% | 17.9% | 34972-78038 |
| 97 | 미니어처 대포Uncommon | 61 | 1553 | 39.2% | 44.0% | 5.6% | -2.5 | 339 | 63,483 | 40.4% | 48.0% | 45.3% | 24879-38604 |
| 98 | 기묘하게 매끄러운 돌Common | 69 | 1552 | 41.4% | 38.0% | 12.6% | -1.3 | 692 | 142,855 | 39.2% | 33.6% | 41.6% | 59121-83734 |
| 99 | 표창Rare | 69 | 1551 | 41.5% | 40.8% | 2.9% | -1.2 | 174 | 33,506 | 46.4% | 42.2% | 29.3% | 13890-19616 |
| 100 | 나선형 다트Rare | 75 | 1550 | 43.5% | 37.5% | 0.3% | +0.5 | 32 | 3,857 | 36.4% | 33.3% | 44.4% | 1676-2181 |
| 101 | 유독성 알Rare | 63 | 1550 | 39.6% | 49.0% | 2.5% | +3.1 | 104 | 28,705 | 58.0% | 40.9% | 40.0% | 11374-17331 |
| 102 | 포션 벨트Common | 63 | 1550 | 39.8% | 33.2% | 11.9% | -2.9 | 672 | 135,659 | 30.2% | 35.5% | 35.4% | 53938-81721 |
| 103 | 오래 가는 사탕Uncommon | 28 | 1540 | 29.2% | 42.1% | 4.8% | -6.6 | 297 | 54,713 | 44.0% | 42.2% | 25.0% | 15997-38716 |
| 104 | 호화로운 베개Common | 63 | 1540 | 39.7% | 30.4% | 12.3% | -2.2 | 721 | 139,460 | 37.2% | 29.5% | 21.6% | 55305-84155 |
| 105 | 숫돌Common | 60 | 1537 | 38.7% | 27.5% | 12.0% | -3.9 | 731 | 136,032 | 25.8% | 26.4% | 31.0% | 52579-83453 |
| 106 | 불안정한 가위Ancient | 5 | 1536 | 22.3% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,374 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11893-41481 |
| 107 | 책갈피Rare | 59 | 1534 | 38.6% | 8.3% | 0.2% | -4.1 | 12 | 2,603 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1004-1599 |
| 108 | 수리검Rare | 72 | 1533 | 42.3% | 36.9% | 2.9% | -0.7 | 176 | 33,489 | 37.7% | 36.1% | 37.0% | 14161-19328 |
| 109 | 동력 전지Rare | 75 | 1532 | 43.4% | 43.5% | 0.3% | +1.1 | 23 | 3,480 | 25.0% | 57.1% | 50.0% | 1510-1970 |
| 110 | 뒤틀린 깔때기Uncommon | 75 | 1531 | 43.4% | 36.0% | 0.8% | +1.9 | 75 | 8,934 | 39.1% | 27.8% | 38.2% | 3876-5058 |
| 111 | 착암기Uncommon | 60 | 1529 | 38.9% | 31.0% | 6.3% | -3.1 | 378 | 71,834 | 33.1% | 25.4% | 33.6% | 27938-43896 |
| 112 | 짜증나는 퍼즐상자Rare | 75 | 1526 | 43.4% | 36.6% | 2.7% | +0.8 | 175 | 30,367 | 34.2% | 38.0% | 39.1% | 13182-17185 |
| 113 | 파엘의 살점Ancient | 26 | 1521 | 28.6% | 60.0% | 3.1% | -7.8 | 10 | 35,493 | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 10152-25341 |
| 114 | 중절모Uncommon | 31 | 1521 | 29.9% | 32.3% | 5.1% | -6.0 | 319 | 57,460 | 39.2% | 23.1% | 26.9% | 17207-40253 |
| 115 | 식권Common | 38 | 1511 | 32.1% | 19.4% | 9.9% | -4.5 | 527 | 112,234 | 20.1% | 17.6% | 23.3% | 36054-76180 |
| 116 | 뼈 플루트Common | 78 | 1508 | 44.3% | 34.1% | 1.4% | +0.6 | 129 | 15,506 | 46.2% | 34.1% | 24.5% | 6862-8644 |
| 117 | 니오우의 뼈 주사위Ancient | 0 | 1506 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 51,533 | 100.0% | – | 33.3% | 8879-42654 |
| 118 | 빙봉Event | 35 | 1506 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,244 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5085-11159 |
| 119 | 은하 먼지Uncommon | 72 | 1505 | 42.5% | 52.2% | 0.8% | -0.9 | 69 | 8,576 | 45.5% | 42.9% | 65.4% | 3643-4933 |
| 120 | 완갑Uncommon | 64 | 1504 | 39.9% | 30.0% | 6.4% | -2.1 | 353 | 72,770 | 25.8% | 29.5% | 38.8% | 29067-43703 |
| 121 | 무지개 반지Rare | 79 | 1503 | 44.4% | 30.1% | 2.9% | +1.3 | 166 | 32,394 | 26.7% | 33.3% | 32.6% | 14399-17995 |
| 122 | 파엘의 눈물Ancient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,365 | 100.0% | – | 100.0% | 7790-20575 |
| 123 | 뼈다귀 차Event | 15 | 1496 | 25.2% | 100.0% | 2.9% | -8.9 | 2 | 33,058 | 100.0% | – | 100.0% | 8339-24719 |
| 124 | 고깃덩어리Rare | 71 | 1495 | 42.1% | 27.7% | 2.9% | -0.2 | 166 | 32,439 | 35.5% | 30.6% | 9.8% | 13670-18769 |
| 125 | 쌍절곤Uncommon | 59 | 1492 | 38.4% | 28.7% | 6.4% | -3.5 | 383 | 72,504 | 24.1% | 29.7% | 34.6% | 27851-44653 |
| 126 | 흑옥 부적Event | 0 | 1488 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,835 | – | – | 100.0% | 1727-7108 |
| 127 | 파엘의 발톱Ancient | 37 | 1487 | 32.0% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,435 | 100.0% | – | 100.0% | 5575-11860 |
| 128 | 행?복한 꽃Event | 100 | 1486 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.1 | 10,194 | 31,381 | 33.3% | 53.9% | 60.4% | 16391-14990 |
| 129 | 게임용 말Rare | 78 | 1475 | 44.1% | 23.9% | 2.8% | +1.2 | 176 | 32,054 | 11.9% | 29.8% | 32.7% | 14124-17930 |
| 130 | 커다란 모자Rare | 81 | 1473 | 45.0% | 45.0% | 0.2% | +2.0 | 20 | 2,768 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1246-1522 |
| 131 | 길 잃은 위습Event | 61 | 1473 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,021 | – | – | 100.0% | 5467-8554 |
| 132 | 고대의 이빨Ancient | 35 | 1473 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 54,693 | 100.0% | – | 100.0% | 17171-37522 |
| 133 | 유서 깊은 차 세트Common | 64 | 1470 | 39.8% | 23.2% | 12.0% | -3.0 | 716 | 135,781 | 18.6% | 24.7% | 29.5% | 54070-81711 |
| 134 | 도박용 칩Rare | 75 | 1469 | 43.4% | 32.0% | 2.9% | +0.2 | 172 | 33,062 | 21.5% | 37.7% | 38.9% | 14350-18712 |
| 135 | 주황색 반죽Rare | 84 | 1468 | 46.0% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,893 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1331-1562 |
| 136 | 바람의 딸Event | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 26,790 | 100.0% | – | 100.0% | 11330-15460 |
| 137 | 엄청 뜨거운 코코아Ancient | 37 | 1465 | 31.8% | 100.0% | 3.8% | -4.9 | 7 | 43,143 | 100.0% | – | 100.0% | 13714-29429 |
| 138 | 무례함의 차Event | 25 | 1464 | 28.2% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,683 | – | – | 100.0% | 6388-16295 |
| 139 | 리갈라이트Uncommon | 79 | 1463 | 44.5% | 50.0% | 0.6% | +2.8 | 42 | 6,884 | 39.1% | 45.5% | 87.5% | 3062-3822 |
| 140 | 시시오도시Ancient | 27 | 1462 | 28.8% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,055 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 881-2174 |
| 141 | 딸기Common | 63 | 1461 | 39.8% | 20.8% | 11.9% | -2.8 | 703 | 135,429 | 21.5% | 21.3% | 19.0% | 53855-81574 |
| 142 | 망토 걸쇠Rare | 88 | 1461 | 47.1% | 18.0% | 2.9% | +4.2 | 183 | 32,501 | 14.7% | 18.2% | 22.6% | 15309-17192 |
| 143 | 장식용 부채Uncommon | 65 | 1460 | 40.4% | 34.6% | 6.7% | -1.4 | 384 | 76,292 | 29.7% | 35.1% | 40.0% | 30803-45489 |
| 144 | 자수정 가지Common | 34 | 1459 | 30.9% | 20.6% | 9.2% | -5.4 | 545 | 104,048 | 23.5% | 17.2% | 15.6% | 32156-71892 |
| 145 | 책 수리용 칼Uncommon | 68 | 1458 | 41.0% | 36.8% | 0.6% | -1.6 | 57 | 7,322 | 52.4% | 23.8% | 33.3% | 3005-4317 |
| 146 | 붉은 가면Common | 62 | 1456 | 39.4% | 24.2% | 10.8% | -2.6 | 699 | 122,661 | 20.5% | 22.3% | 31.3% | 48271-74390 |
| 147 | 별자리판Uncommon | 37 | 1456 | 31.7% | 23.1% | 5.3% | -4.7 | 295 | 60,109 | 22.7% | 24.1% | 20.0% | 19070-41039 |
| 148 | 대형 캡슐Ancient | 0 | 1456 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 57,212 | 100.0% | – | 75.0% | 11182-46030 |
| 149 | 펜듈럼Common | 69 | 1455 | 41.4% | 23.8% | 11.7% | -1.3 | 685 | 132,769 | 20.2% | 27.8% | 24.6% | 54927-77842 |
| 150 | 콰광 소라Ancient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 33,739 | 100.0% | – | 75.0% | 6910-26829 |
| 151 | 아카베코Uncommon | 59 | 1453 | 38.4% | 22.2% | 6.3% | -3.1 | 388 | 71,284 | 23.1% | 21.9% | 20.7% | 27382-43902 |
| 152 | 그렘린 뿔Uncommon | 57 | 1451 | 37.9% | 26.6% | 6.3% | -3.8 | 379 | 72,047 | 26.8% | 31.2% | 20.4% | 27278-44769 |
| 153 | 섬뜩한 램프Rare | 60 | 1450 | 38.8% | 25.0% | 2.7% | -3.9 | 168 | 31,242 | 20.3% | 26.0% | 33.3% | 12107-19135 |
| 154 | 빈 새장Ancient | 43 | 1447 | 33.5% | 83.3% | 0.9% | -9.2 | 12 | 10,784 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3614-7170 |
| 155 | 파엘의 군체Ancient | 56 | 1443 | 37.5% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 18,391 | 100.0% | – | 75.0% | 6888-11503 |
| 156 | 룬 피라미드Ancient | 100 | 1442 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.1 | 15 | 10,931 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5638-5293 |
