물약 지표
런 중 획득한 각 물약을 보유한 좌석의 승률, 사용 빈도, 같은 플레이어의 기대 승률 대비 Lift로 평가합니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,134,535회 · 1,134,761개 좌석 · 63개 행 표시 ·
점수 기준: 32.9% (이 코호트에서 보유한 모든 물약의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.3%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 물약 | 점수 ▾ | 승률 | 보유% | 사용% | 리프트 | 선택 수 | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역겨운 포션Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 47,910 | 21100-26810 |
| 2 | 병 속의 요정Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,096 | 23632-33464 |
| 3 | 단지 속의 유령Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,392 | 4223-6169 |
| 4 | 우주적 혼합물Rare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,674 | 2922-4752 |
| 5 | 엔트로피의 영액Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,703 | 19463-32240 |
| 6 | 뼈다귀 영액Uncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.7 | 18,259 | 6845-11414 |
| 7 | 오로바스산Rare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,134 | 19752-33382 |
| 8 | 병사의 스튜Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.1% | -5.8 | 10,479 | 3858-6621 |
| 9 | 포션 모양 돌Token | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,731 | 22694-39037 |
| 10 | 교활함 포션Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.6 | 21,941 | 7992-13949 |
| 11 | 과일 주스Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,674 | 19447-34227 |
| 12 | 정제된 혼돈Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,223 | 18144-32079 |
| 13 | 행운의 활력소Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.2% | -6.7 | 50,998 | 18532-32466 |
| 14 | 거대화 포션Rare | 59 | 35.7% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,508 | 17650-31858 |
| 15 | 병 속의 배Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,173 | 16858-30315 |
| 16 | 딱정벌레 주스Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 48,934 | 17202-31732 |
| 17 | 복제액Uncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,540 | 43097-79443 |
| 18 | 액상 기억Rare | 58 | 35.3% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 48,748 | 17184-31564 |
| 19 | 구울 항아리Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 6,988 | 2448-4540 |
| 20 | 묘약Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 120,507 | 42052-78455 |
| 21 | 암흑의 정수Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.8% | -7.3 | 7,961 | 2782-5179 |
| 22 | 예견의 방울Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,335 | 16238-30097 |
| 23 | 광기의 손길Uncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.3 | 111,024 | 38611-72413 |
| 24 | 마잘레스의 선물Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,532 | 16543-30989 |
| 25 | 무쇠의 심장Uncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 119,401 | 41423-77978 |
| 26 | 족쇄 포션Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,631 | 16576-31055 |
| 27 | 왕의 기개Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.4 | 16,949 | 5829-11120 |
| 28 | 피 포션Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 60,991 | 21009-39982 |
| 29 | 강장제Uncommon | 54 | 34.2% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,002 | 38603-74399 |
| 30 | 스네코 기름Rare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,017 | 15003-29014 |
| 31 | 재생 포션Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 121,167 | 41373-79794 |
| 32 | 광휘의 팅크Uncommon | 53 | 33.9% | 10.4% | 83.8% | -8.0 | 117,467 | 39802-77665 |
| 33 | 병 속의 가능성Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,562 | 15383-30179 |
| 34 | 중독 포션Common | 53 | 33.7% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 48,926 | 16469-32457 |
| 35 | 도박꾼의 영액Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,559 | 36477-72082 |
| 36 | 밀집 포션Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,292 | 15562-30730 |
| 37 | 별 포션Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,038 | 13373-26665 |
| 38 | 파워 포션Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 280,926 | 94399-186527 |
| 39 | 명확성 추출물Uncommon | 51 | 33.2% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,091 | 36498-73593 |
| 40 | 물교기 기름Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 111,749 | 37021-74728 |
| 41 | 종언의 가루Uncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 106,936 | 35600-71336 |
| 42 | 속박의 포션Uncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 109,457 | 35871-73586 |
| 43 | 수용의 포션Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 18,882 | 6230-12652 |
| 44 | 잿물Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 21,817 | 7175-14642 |
| 45 | 재련의 축복Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 108,849 | 35596-73253 |
| 46 | 종말의 포션Common | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.4% | -8.1 | 39,573 | 12934-26639 |
| 47 | 무색 포션Common | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 260,953 | 84471-176482 |
| 48 | 방어도 포션Common | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 273,257 | 88200-185057 |
| 49 | 신속 포션Common | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 254,496 | 82380-172116 |
| 50 | 안정된 혈청Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 103,782 | 33433-70349 |
| 51 | 스킬 포션Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 263,746 | 84672-179074 |
| 52 | 액상 청동Uncommon | 47 | 32.0% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,557 | 34689-73868 |
| 53 | 에너지 포션Common | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 269,581 | 86435-183146 |
| 54 | 공격 포션Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 260,912 | 83023-177889 |
| 55 | 민첩 포션Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 255,325 | 80787-174538 |
| 56 | 약화 포션Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 252,339 | 79972-172367 |
| 57 | 취약 포션Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 251,538 | 78711-172827 |
| 58 | 힘 포션Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 256,423 | 79873-176550 |
| 59 | 몸풀기 포션Common | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 244,752 | 75098-169654 |
| 60 | 화염 포션Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 255,156 | 78620-176536 |
| 61 | 속도 포션Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 240,832 | 73278-167554 |
| 62 | 폭발성 앰플Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 244,918 | 74906-170012 |
| 63 | 발광수 포션Event | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,030 | 4250-19780 |
표본 20개 미만 행은 흐리게, 5개 미만 행은 켜기 전까지 숨겨집니다.
