물약 지표
런 중 획득한 각 물약을 보유한 좌석의 승률, 사용 빈도, 같은 플레이어의 기대 승률 대비 Lift로 평가합니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,144,521회 · 1,144,797개 좌석 · 63개 행 표시 ·
점수 기준: 32.9% (이 코호트에서 보유한 모든 물약의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.3%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 물약 | 점수 ▾ | 승률 | 보유% | 사용% | 리프트 | 선택 수 | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역겨운 포션Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,348 | 21272-27076 |
| 2 | 병 속의 요정Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,589 | 23823-33766 |
| 3 | 단지 속의 유령Rare | 75 | 40.5% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,471 | 4245-6226 |
| 4 | 우주적 혼합물Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.1 | 7,742 | 2945-4797 |
| 5 | 엔트로피의 영액Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,165 | 19635-32530 |
| 6 | 뼈다귀 영액Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,391 | 6885-11506 |
| 7 | 오로바스산Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,592 | 19907-33685 |
| 8 | 병사의 스튜Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,595 | 3901-6694 |
| 9 | 포션 모양 돌Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,253 | 22876-39377 |
| 10 | 교활함 포션Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.7 | 22,113 | 8043-14070 |
| 11 | 행운의 활력소Rare | 62 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,434 | 18676-32758 |
| 12 | 과일 주스Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,162 | 19612-34550 |
| 13 | 정제된 혼돈Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,654 | 18270-32384 |
| 14 | 거대화 포션Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,876 | 17767-32109 |
| 15 | 병 속의 배Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,579 | 16982-30597 |
| 16 | 딱정벌레 주스Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,328 | 17340-31988 |
| 17 | 복제액Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 123,595 | 43433-80162 |
| 18 | 액상 기억Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 49,156 | 17308-31848 |
| 19 | 구울 항아리Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,051 | 2471-4580 |
| 20 | 묘약Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 121,538 | 42367-79171 |
| 21 | 암흑의 정수Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 8,023 | 2797-5226 |
| 22 | 예견의 방울Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,711 | 16346-30365 |
| 23 | 광기의 손길Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,978 | 38901-73077 |
| 24 | 마잘레스의 선물Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,933 | 16662-31271 |
| 25 | 무쇠의 심장Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 120,482 | 41733-78749 |
| 26 | 족쇄 포션Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 48,037 | 16711-31326 |
| 27 | 왕의 기개Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 17,076 | 5866-11210 |
| 28 | 피 포션Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,612 | 21223-40389 |
| 29 | 강장제Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,992 | 38905-75087 |
| 30 | 스네코 기름Rare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,388 | 15113-29275 |
| 31 | 재생 포션Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,214 | 41695-80519 |
| 32 | 광휘의 팅크Uncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.9% | -8.0 | 118,459 | 40130-78329 |
| 33 | 병 속의 가능성Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -7.9 | 45,948 | 15509-30439 |
| 34 | 중독 포션Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,338 | 16586-32752 |
| 35 | 도박꾼의 영액Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 109,468 | 36728-72740 |
| 36 | 밀집 포션Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,679 | 15668-31011 |
| 37 | 별 포션Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.4 | 40,359 | 13470-26889 |
| 38 | 파워 포션Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 283,389 | 95155-188234 |
| 39 | 명확성 추출물Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,070 | 36789-74281 |
| 40 | 물교기 기름Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,709 | 37278-75431 |
| 41 | 종언의 가루Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,855 | 35847-72008 |
| 42 | 속박의 포션Uncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 110,368 | 36139-74229 |
| 43 | 수용의 포션Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,055 | 6281-12774 |
| 44 | 잿물Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,032 | 7243-14789 |
| 45 | 재련의 축복Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,735 | 35848-73887 |
| 46 | 종말의 포션Common | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,871 | 13004-26867 |
| 47 | 무색 포션Common | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 263,159 | 85116-178043 |
| 48 | 방어도 포션Common | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 275,584 | 88864-186720 |
| 49 | 신속 포션Common | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 256,725 | 83000-173725 |
| 50 | 안정된 혈청Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.1% | -7.5 | 104,668 | 33710-70958 |
| 51 | 스킬 포션Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 266,041 | 85330-180711 |
| 52 | 액상 청동Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 109,458 | 34952-74506 |
| 53 | 에너지 포션Common | 47 | 32.0% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 271,895 | 87104-184791 |
| 54 | 공격 포션Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 263,174 | 83662-179512 |
| 55 | 민첩 포션Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 257,472 | 81388-176084 |
| 56 | 약화 포션Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 254,537 | 80599-173938 |
| 57 | 취약 포션Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 253,790 | 79360-174430 |
| 58 | 힘 포션Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 258,622 | 80449-178173 |
| 59 | 몸풀기 포션Common | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 246,848 | 75645-171203 |
| 60 | 화염 포션Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 257,406 | 79228-178178 |
| 61 | 속도 포션Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 242,986 | 73871-169115 |
| 62 | 폭발성 앰플Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 247,091 | 75533-171558 |
| 63 | 발광수 포션Event | 0 | 17.6% | 2.1% | 63.6% | -12.3 | 24,324 | 4292-20032 |
표본 20개 미만 행은 흐리게, 5개 미만 행은 켜기 전까지 숨겨집니다.
