물약 지표
런 중 획득한 각 물약을 보유한 좌석의 승률, 사용 빈도, 같은 플레이어의 기대 승률 대비 Lift로 평가합니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,142,978회 · 1,143,254개 좌석 · 63개 행 표시 ·
점수 기준: 32.9% (이 코호트에서 보유한 모든 물약의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.3%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 물약 | 점수 ▾ | 승률 | 보유% | 사용% | 리프트 | 선택 수 | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역겨운 포션Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,277 | 21239-27038 |
| 2 | 병 속의 요정Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,517 | 23792-33725 |
| 3 | 단지 속의 유령Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,456 | 4243-6213 |
| 4 | 우주적 혼합물Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,732 | 2942-4790 |
| 5 | 엔트로피의 영액Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,093 | 19607-32486 |
| 6 | 뼈다귀 영액Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,367 | 6875-11492 |
| 7 | 오로바스산Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,512 | 19875-33637 |
| 8 | 병사의 스튜Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,581 | 3894-6687 |
| 9 | 포션 모양 돌Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,169 | 22842-39327 |
| 10 | 교활함 포션Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.7 | 22,090 | 8033-14057 |
| 11 | 과일 주스Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,083 | 19582-34501 |
| 12 | 정제된 혼돈Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,598 | 18251-32347 |
| 13 | 행운의 활력소Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,365 | 18648-32717 |
| 14 | 거대화 포션Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.5% | -6.0 | 49,826 | 17752-32074 |
| 15 | 병 속의 배Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,519 | 16964-30555 |
| 16 | 딱정벌레 주스Rare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,257 | 17312-31945 |
| 17 | 복제액Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 123,444 | 43370-80074 |
| 18 | 액상 기억Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 49,100 | 17290-31810 |
| 19 | 구울 항아리Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,041 | 2467-4574 |
| 20 | 묘약Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 121,393 | 42319-79074 |
| 21 | 암흑의 정수Rare | 57 | 34.8% | 0.7% | 81.9% | -7.4 | 8,012 | 2791-5221 |
| 22 | 예견의 방울Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,660 | 16329-30331 |
| 23 | 광기의 손길Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,840 | 38860-72980 |
| 24 | 마잘레스의 선물Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,869 | 16647-31222 |
| 25 | 무쇠의 심장Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 120,316 | 41683-78633 |
| 26 | 족쇄 포션Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,976 | 16683-31293 |
| 27 | 왕의 기개Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 17,054 | 5860-11194 |
| 28 | 피 포션Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,541 | 21198-40343 |
| 29 | 강장제Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,853 | 38846-75007 |
| 30 | 스네코 기름Rare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,337 | 15094-29243 |
| 31 | 재생 포션Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,045 | 41638-80407 |
| 32 | 광휘의 팅크Uncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.9% | -8.0 | 118,307 | 40073-78234 |
| 33 | 병 속의 가능성Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -7.9 | 45,894 | 15494-30400 |
| 34 | 중독 포션Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,277 | 16570-32707 |
| 35 | 도박꾼의 영액Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 109,335 | 36689-72646 |
| 36 | 밀집 포션Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,629 | 15652-30977 |
| 37 | 별 포션Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,318 | 13461-26857 |
| 38 | 파워 포션Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 283,022 | 95031-187991 |
| 39 | 명확성 추출물Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,924 | 36748-74176 |
| 40 | 물교기 기름Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,573 | 37244-75329 |
| 41 | 종언의 가루Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,716 | 35808-71908 |
| 42 | 속박의 포션Uncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 110,203 | 36083-74120 |
| 43 | 수용의 포션Uncommon | 50 | 32.9% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,033 | 6269-12764 |
| 44 | 잿물Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.4 | 22,007 | 7238-14769 |
| 45 | 재련의 축복Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,595 | 35803-73792 |
| 46 | 종말의 포션Common | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,805 | 12991-26814 |
| 47 | 무색 포션Common | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 262,827 | 85012-177815 |
| 48 | 방어도 포션Common | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 275,220 | 88750-186470 |
| 49 | 신속 포션Common | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 256,379 | 82908-173471 |
| 50 | 안정된 혈청Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 104,547 | 33667-70880 |
| 51 | 스킬 포션Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 265,681 | 85216-180465 |
| 52 | 액상 청동Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 109,316 | 34907-74409 |
| 53 | 에너지 포션Common | 47 | 32.0% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 271,546 | 86992-184554 |
| 54 | 공격 포션Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 262,802 | 83557-179245 |
| 55 | 민첩 포션Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 257,160 | 81285-175875 |
| 56 | 약화 포션Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 254,203 | 80491-173712 |
| 57 | 취약 포션Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 253,451 | 79261-174190 |
| 58 | 힘 포션Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 258,282 | 80350-177932 |
| 59 | 몸풀기 포션Common | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 246,525 | 75542-170983 |
| 60 | 화염 포션Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 257,049 | 79116-177933 |
| 61 | 속도 포션Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.8% | -8.5 | 242,697 | 73787-168910 |
| 62 | 폭발성 앰플Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 246,771 | 75435-171336 |
| 63 | 발광수 포션Event | 0 | 17.6% | 2.1% | 63.6% | -12.3 | 24,284 | 4286-19998 |
표본 20개 미만 행은 흐리게, 5개 미만 행은 켜기 전까지 숨겨집니다.
