물약 지표
런 중 획득한 각 물약을 보유한 좌석의 승률, 사용 빈도, 같은 플레이어의 기대 승률 대비 Lift로 평가합니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,146,654회 · 1,146,942개 좌석 · 63개 행 표시 ·
점수 기준: 32.9% (이 코호트에서 보유한 모든 물약의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.3%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 물약 | 점수 ▾ | 승률 | 보유% | 사용% | 리프트 | 선택 수 | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역겨운 포션Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,463 | 21325-27138 |
| 2 | 병 속의 요정Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,704 | 23877-33827 |
| 3 | 단지 속의 유령Rare | 75 | 40.5% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,490 | 4253-6237 |
| 4 | 우주적 혼합물Rare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,758 | 2954-4804 |
| 5 | 엔트로피의 영액Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,259 | 19675-32584 |
| 6 | 뼈다귀 영액Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,427 | 6897-11530 |
| 7 | 오로바스산Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,708 | 19948-33760 |
| 8 | 병사의 스튜Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,619 | 3909-6710 |
| 9 | 포션 모양 돌Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,391 | 22926-39465 |
| 10 | 교활함 포션Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 22,158 | 8059-14099 |
| 11 | 과일 주스Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,275 | 19652-34623 |
| 12 | 정제된 혼돈Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,757 | 18314-32443 |
| 13 | 행운의 활력소Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,522 | 18707-32815 |
| 14 | 거대화 포션Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,973 | 17812-32161 |
| 15 | 병 속의 배Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,674 | 17019-30655 |
| 16 | 딱정벌레 주스Rare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,408 | 17366-32042 |
| 17 | 복제액Uncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 123,824 | 43530-80294 |
| 18 | 액상 기억Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 49,244 | 17348-31896 |
| 19 | 구울 항아리Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,060 | 2472-4588 |
| 20 | 묘약Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 121,776 | 42454-79322 |
| 21 | 암흑의 정수Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 8,036 | 2803-5233 |
| 22 | 예견의 방울Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,790 | 16382-30408 |
| 23 | 광기의 손길Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 112,225 | 38990-73235 |
| 24 | 마잘레스의 선물Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 48,021 | 16695-31326 |
| 25 | 무쇠의 심장Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -7.0 | 120,712 | 41818-78894 |
| 26 | 족쇄 포션Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 48,138 | 16740-31398 |
| 27 | 왕의 기개Uncommon | 55 | 34.3% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 17,113 | 5876-11237 |
| 28 | 피 포션Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,729 | 21265-40464 |
| 29 | 강장제Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 114,191 | 38986-75205 |
| 30 | 스네코 기름Rare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,476 | 15158-29318 |
| 31 | 재생 포션Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,471 | 41794-80677 |
| 32 | 광휘의 팅크Uncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.9% | -8.0 | 118,700 | 40200-78500 |
| 33 | 병 속의 가능성Rare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 46,039 | 15535-30504 |
| 34 | 중독 포션Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,417 | 16615-32802 |
| 35 | 도박꾼의 영액Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 109,671 | 36815-72856 |
| 36 | 밀집 포션Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.6 | 46,776 | 15694-31082 |
| 37 | 별 포션Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.4 | 40,443 | 13499-26944 |
| 38 | 파워 포션Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 283,931 | 95364-188567 |
| 39 | 명확성 추출물Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,282 | 36875-74407 |
| 40 | 물교기 기름Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,915 | 37363-75552 |
| 41 | 종언의 가루Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 108,082 | 35924-72158 |
| 42 | 속박의 포션Uncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 110,603 | 36222-74381 |
| 43 | 수용의 포션Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,090 | 6292-12798 |
| 44 | 잿물Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,074 | 7261-14813 |
| 45 | 재련의 축복Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,940 | 35918-74022 |
| 46 | 종말의 포션Common | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,947 | 13024-26923 |
| 47 | 무색 포션Common | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 263,662 | 85288-178374 |
| 48 | 방어도 포션Common | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 276,104 | 89043-187061 |
| 49 | 신속 포션Common | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 257,216 | 83173-174043 |
| 50 | 안정된 혈청Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 104,855 | 33776-71079 |
| 51 | 스킬 포션Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 266,568 | 85514-181054 |
| 52 | 액상 청동Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 109,658 | 35013-74645 |
| 53 | 에너지 포션Common | 47 | 32.0% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 272,403 | 87279-185124 |
| 54 | 공격 포션Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.4 | 263,681 | 83825-179856 |
| 55 | 민첩 포션Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.1 | 257,963 | 81551-176412 |
| 56 | 약화 포션Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 255,047 | 80786-174261 |
| 57 | 취약 포션Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 254,253 | 79524-174729 |
| 58 | 힘 포션Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 259,111 | 80602-178509 |
| 59 | 몸풀기 포션Common | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 247,336 | 75800-171536 |
| 60 | 화염 포션Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 257,876 | 79377-178499 |
| 61 | 속도 포션Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.8% | -8.5 | 243,437 | 74010-169427 |
| 62 | 폭발성 앰플Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 247,576 | 75707-171869 |
| 63 | 발광수 포션Event | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.3 | 24,376 | 4305-20071 |
표본 20개 미만 행은 흐리게, 5개 미만 행은 켜기 전까지 숨겨집니다.
