물약 지표
런 중 획득한 각 물약을 보유한 좌석의 승률, 사용 빈도, 같은 플레이어의 기대 승률 대비 Lift로 평가합니다. 수치 계산 방식
코호트: 솔로, 표준 모드 · 런 1,150,873회 · 1,151,259개 좌석 · 63개 행 표시 ·
점수 기준: 32.8% (이 코호트에서 보유한 모든 물약의 평균 승률). 솔로, 표준 모드의 전체 좌석 중 19.3%가 승리. Lift는 각 행의 승률에서 같은 플레이어가 그것을 얻은 층부터의 기대 승률을 뺀 값(퍼센트 포인트)입니다.
플레이어
스킬
모드
플레이 캐릭터
| # | 물약 | 점수 ▾ | 승률 | 보유% | 사용% | 리프트 | 선택 수 | 승-패 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 역겨운 포션Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,669 | 21404-27265 |
| 2 | 병 속의 요정Rare | 78 | 41.3% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,923 | 23946-33977 |
| 3 | 단지 속의 유령Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,524 | 4268-6256 |
| 4 | 우주적 혼합물Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.1 | 7,785 | 2959-4826 |
| 5 | 엔트로피의 영액Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,430 | 19736-32694 |
| 6 | 뼈다귀 영액Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,514 | 6924-11590 |
| 7 | 오로바스산Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,885 | 20008-33877 |
| 8 | 병사의 스튜Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,656 | 3924-6732 |
| 9 | 포션 모양 돌Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,616 | 23008-39608 |
| 10 | 교활함 포션Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 22,238 | 8087-14151 |
| 11 | 과일 주스Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,462 | 19709-34753 |
| 12 | 정제된 혼돈Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,934 | 18367-32567 |
| 13 | 행운의 활력소Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,722 | 18766-32956 |
| 14 | 거대화 포션Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 50,131 | 17851-32280 |
| 15 | 병 속의 배Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.4% | -6.0 | 47,837 | 17068-30769 |
| 16 | 딱정벌레 주스Rare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,594 | 17428-32166 |
| 17 | 복제액Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 124,285 | 43667-80618 |
| 18 | 액상 기억Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 49,399 | 17389-32010 |
| 19 | 구울 항아리Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,087 | 2480-4607 |
| 20 | 묘약Uncommon | 57 | 34.8% | 10.6% | 92.4% | -7.1 | 122,229 | 42579-79650 |
| 21 | 암흑의 정수Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.8% | -7.3 | 8,072 | 2816-5256 |
| 22 | 예견의 방울Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.6 | 46,980 | 16434-30546 |
| 23 | 광기의 손길Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 112,612 | 39102-73510 |
| 24 | 마잘레스의 선물Rare | 56 | 34.7% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 48,178 | 16736-31442 |
| 25 | 무쇠의 심장Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -7.0 | 121,102 | 41940-79162 |
| 26 | 족쇄 포션Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 48,306 | 16787-31519 |
| 27 | 왕의 기개Uncommon | 55 | 34.3% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 17,160 | 5890-11270 |
| 28 | 피 포션Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 93.9% | -5.9 | 61,916 | 21330-40586 |
| 29 | 강장제Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 114,582 | 39108-75474 |
| 30 | 스네코 기름Rare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,635 | 15198-29437 |
| 31 | 재생 포션Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,923 | 41927-80996 |
| 32 | 광휘의 팅크Uncommon | 53 | 33.8% | 10.4% | 83.9% | -8.0 | 119,158 | 40332-78826 |
| 33 | 병 속의 가능성Rare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 46,222 | 15590-30632 |
| 34 | 중독 포션Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,590 | 16661-32929 |
| 35 | 도박꾼의 영액Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 110,058 | 36930-73128 |
| 36 | 밀집 포션Common | 52 | 33.5% | 4.1% | 84.7% | -8.5 | 46,956 | 15751-31205 |
| 37 | 별 포션Common | 52 | 33.3% | 3.5% | 68.3% | -8.4 | 40,584 | 13524-27060 |
| 38 | 파워 포션Common | 52 | 33.6% | 24.7% | 93.2% | -7.3 | 284,933 | 95650-189283 |
| 39 | 명확성 추출물Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,680 | 36998-74682 |
| 40 | 물교기 기름Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 113,287 | 37459-75828 |
| 41 | 종언의 가루Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 108,483 | 36031-72452 |
| 42 | 속박의 포션Uncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 111,017 | 36346-74671 |
| 43 | 수용의 포션Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,160 | 6317-12843 |
| 44 | 잿물Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,141 | 7279-14862 |
| 45 | 재련의 축복Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 110,341 | 36030-74311 |
| 46 | 종말의 포션Common | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 40,106 | 13065-27041 |
| 47 | 무색 포션Common | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 264,591 | 85548-179043 |
| 48 | 방어도 포션Common | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 277,122 | 89328-187794 |
| 49 | 신속 포션Common | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 258,160 | 83448-174712 |
| 50 | 안정된 혈청Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.1% | -7.5 | 105,231 | 33877-71354 |
| 51 | 스킬 포션Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 267,521 | 85782-181739 |
| 52 | 액상 청동Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 110,070 | 35129-74941 |
| 53 | 에너지 포션Common | 47 | 32.0% | 23.7% | 83.1% | -7.7 | 273,367 | 87538-185829 |
| 54 | 공격 포션Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 264,645 | 84115-180530 |
| 55 | 민첩 포션Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 258,935 | 81817-177118 |
| 56 | 약화 포션Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 256,017 | 81056-174961 |
| 57 | 취약 포션Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 255,204 | 79783-175421 |
| 58 | 힘 포션Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 260,057 | 80872-179185 |
| 59 | 몸풀기 포션Common | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 248,204 | 76031-172173 |
| 60 | 화염 포션Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 258,862 | 79658-179204 |
| 61 | 속도 포션Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 244,398 | 74280-170118 |
| 62 | 폭발성 앰플Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 248,564 | 75975-172589 |
| 63 | 발광수 포션Event | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,500 | 4332-20168 |
표본 20개 미만 행은 흐리게, 5개 미만 행은 켜기 전까지 숨겨집니다.
